XXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF SENIOR AMATEUR

JOCKEY CLUB ARGENTINO : Cancha Colorada - par : C 35 37 72
CLASIFICACION FINAL : gross 60 A 64 a¤os - 16/11/07


JUGADOR pais edad 1º VUELTA 2º VUELTA total FINAL total
ida vta total ida vta total 36 h ida vta total 54 h
OSORIO, Alberto Br 63 41 37 78 40 42 82 160 37 44 81 241
GUNN, Ronald Br 62 41 44 85 40 40 80 165 37 40 77 242
FULFORD, Brian Br 60 40 42 82 40 41 81 163 39 43 82 245
VETERE, Oscar Ar 60 38 46 84 40 39 79 163 38 44 82 245
GUNN, Ronny Ar 64 42 40 82 41 41 82 164 43 40 83 247
ROSALES, Nelson Ve 63 36 47 83 40 41 81 164 40 44 84 248
ROSSI, Luis Ar 64 38 42 80 47 42 89 169 37 44 81 250
GUERRA, Carlos Ve 63 41 45 86 41 42 83 169 41 42 83 252
RICCIUTI, Nicolas Ar 61 42 42 84 39 44 83 167 42 46 88 255
HUAMANTINCO NUÑEZ, Luis Pe 61 45 42 87 41 42 83 170 44 42 86 256
TULLO, David Cl 62 40 47 87 43 40 83 170 40 46 86 256
UETA, Tsuguhiro Br 63 46 45 91 45 40 85 176 38 44 82 258
CARBONETTI, Armando Ar 61 43 45 88 37 48 85 173 42 44 86 259
MENENDEZ BEHETY, Alejandro Ar 64 45 43 88 44 48 92 180 40 40 80 260
COPELLO, Juan Cl 64 44 44 88 45 44 89 177 43 41 84 261
GOÑI, Luis Ec 60 41 44 85 46 42 88 173 40 48 88 261
MENGHINI, Armando Ar 63 45 43 88 43 50 93 181 39 42 81 262
FUKASAWA, Muneaki Pe 60 44 48 92 42 44 86 178 44 41 85 263
KOKUBO, Paulo Br 60 45 42 87 42 47 89 176 41 47 88 264
SANCHEZ SORONDO, Julio Ar 60 46 44 90 44 43 87 177 44 44 88 265
MIRANDA, Rene Cl 60 44 49 93 39 47 86 179 46 41 87 266
CASTRUCCIO, Daniel Ar 63 42 43 85 47 42 89 174 45 47 92 266
DAVILA, Jesus Ve 62 45 47 92 40 50 90 182 39 48 87 269
MORTEBOY, Albert Ec 62 49 45 94 45 45 90 184 43 43 86 270
CASTELLS, Horacio Uy 64 43 43 86 43 51 94 180 48 42 90 270
BARRIOS FUENTES, Godofredo Pe 62 44 46 90 44 47 91 181 44 47 91 272
DELANO, Manuel Cl 61 46 45 91 42 47 89 180 45 47 92 272
GOMM, Cosme Br 62 44 47 91 46 46 92 183 43 47 90 273
BALBUENA VALDIVIA, Jose Pe 64 44 48 92 47 47 94 186 42 46 88 274
BETANCOURT FRANCO, Hector Co 64 48 46 94 47 46 93 187 46 44 90 277
FUSE, Mitsuo Co 61 46 47 93 41 52 93 186 44 49 93 279
GALECIO, Roberto Cl 61 46 47 93 48 53 101 194 43 48 91 285
MCCORD, Vincent Cl 63 45 46 91 47 46 93 184 55 48 103 287
MUÑOZ, Sergio Cl 62 46 51 97 47 49 96 193 50 48 98 291
SANCHEZ, Andres Ve 63 49 46 95 49 49 98 193 53 49 102 295
PEREZ, Hipolito Ve 62 44 58 102 54 45 99 201 51 45 96 297
VALLDEJULI COVAS, Peter Co 61 43 49 92 53 52 105 197 49 51 100 297
RIVERA, Bolivar Ec 62 48 56 104 47 49 96 200 47 52 99 299
PACHECO, Pablo Br 61 46 47 93 47 53 100 193 n p t -
CRISPO, Fernando Uy 63 44 54 98 50 48 98 196 n p t -
ESCANDON VILLOTA, Alberto Co 60 n p t 42 47 89 - 45 47 92 -
MESA RUIZ, Bernando Co 60 n p t n p t - n p t -
MC ALLISTER POMBO, Roberto Co 63 n p t n p t - n p t -
PAMPLONA, Armando Br 63 n p t . n p t - . n p t -

(1351.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 16/11/07 - 22:37:46 hs.

By Blue web designs