XXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF SENIOR AMATEUR

JOCKEY CLUB ARGENTINO : Cancha Colorada - par : C 35 37 72
CLASIFICACION FINAL : con HANDICAP hasta 13 - 16/11/07


JUGADOR pais edad hcp 1º VUELTA 2º VUELTA total FINAL total
ida vta gross neto ida vta gross neto 36 h ida vta gross neto 54 h
VALENCIA OLARTE, Pablo Co 55 3 38 42 80 77 36 40 76 73 150 37 38 75 72 222
GUERRA, Carlos Ve 63 10 41 45 86 76 41 42 83 73 149 41 42 83 73 222
MENGHINI, Armando Ar 63 13 45 43 88 75 43 50 93 80 155 39 42 81 68 223
OSORIO, Alberto Br 63 6 41 37 78 72 40 42 82 76 148 37 44 81 75 223
GUNN, Ronald Br 62 6 41 44 85 79 40 40 80 74 153 37 40 77 71 224
AYERBE, Jorge Ar 59 11 45 45 90 79 38 45 83 72 151 43 41 84 73 224
CONDON, Francisco Cl 73 10 42 44 86 76 41 45 86 76 152 40 43 83 73 225
HARILA, Hans Pe 65 8 41 42 83 75 40 40 80 72 147 40 46 86 78 225
CARBONETTI, Armando Ar 61 11 43 45 88 77 37 48 85 74 151 42 44 86 75 226
DE LUCA, Lauro Br 59 9 44 42 86 77 40 44 84 75 152 45 39 84 75 227
MARTINI, Tulio Ar 59 6 40 41 81 75 42 40 82 76 151 39 43 82 76 227
VETERE, Oscar Ar 60 6 38 46 84 78 40 39 79 73 151 38 44 82 76 227
PRIETO URIBE, Mauricio Co 57 5 39 39 78 73 43 39 82 77 150 40 42 82 77 227
COPELLO, Juan Cl 64 11 44 44 88 77 45 44 89 78 155 43 41 84 73 228
RICCIUTI, Nicolas Ar 61 9 42 42 84 75 39 44 83 74 149 42 46 88 79 228
ROSSI, Luis Ar 64 7 38 42 80 73 47 42 89 82 155 37 44 81 74 229
ETCHEVERRY FERBER, Francisco Uy 67 3 41 39 80 77 37 43 80 77 154 38 40 78 75 229
GUNN, Ronny Ar 64 6 42 40 82 76 41 41 82 76 152 43 40 83 77 229
BENATO, Osvaldir Br 70 10 44 43 87 77 40 45 85 75 152 45 42 87 77 229
DAVILA, Jesus Ve 62 13 45 47 92 79 40 50 90 77 156 39 48 87 74 230
TAGLE, Manuel Ar 57 2 37 41 78 76 40 39 79 77 153 34 45 79 77 230
ROSALES, Nelson Ve 63 6 36 47 83 77 40 41 81 75 152 40 44 84 78 230
UETA, Tsuguhiro Br 63 9 46 45 91 82 45 40 85 76 158 38 44 82 73 231
MC NEIL, Federico Ar 58 1 40 39 79 78 39 39 78 77 155 37 40 77 76 231
PEREZ RUPAR, Jose Ar 57 5 41 44 85 80 40 40 80 75 155 39 42 81 76 231
CASTELLS, Horacio Uy 64 13 43 43 86 73 43 51 94 81 154 48 42 90 77 231
ZEMBORAIN, Romulo Ar 73 7 43 41 84 77 40 43 83 76 153 42 43 85 78 231
DA GAMA, Joao Br 56 7 44 44 88 81 42 47 89 82 163 37 39 76 69 232
COOK, Terence Cl 58 2 41 39 80 78 40 38 78 76 154 39 41 80 78 232
LABATUT, Ernesto Cl 57 9 43 42 85 76 41 46 87 78 154 42 45 87 78 232
COSTA, Carlos Ar 70 11 42 45 87 76 43 46 89 78 154 40 49 89 78 232
FUKASAWA, Muneaki Pe 60 10 44 48 92 82 42 44 86 76 158 44 41 85 75 233
ROSSI, Nicolas Ar 66 11 42 50 92 81 44 44 88 77 158 42 44 86 75 233
TAVERNE, Felipe Cl 56 3 40 40 80 77 41 42 83 80 157 38 41 79 76 233
SORRENTINO, Alberto Ar 66 8 44 45 89 81 40 46 86 78 159 39 45 84 76 235
KIRYLA, Claudio Br 65 11 47 48 95 84 44 42 86 75 159 41 46 87 76 235
SANCHEZ SORONDO, Julio Ar 60 10 46 44 90 80 44 43 87 77 157 44 44 88 78 235
LOPEZ C., Gonzalo Cl 57 7 41 42 83 76 41 44 85 78 154 45 43 88 81 235
MENENDEZ BEHETY, Alejandro Ar 64 8 45 43 88 80 44 48 92 84 164 40 40 80 72 236
COLOMA ROOSE, Gonzalo Pe 59 10 50 46 96 86 41 43 84 74 160 38 48 86 76 236
PORTILLA, Julio Ec 78 13 44 50 94 81 44 46 90 77 158 43 48 91 78 236
DELANO, Manuel Cl 61 12 46 45 91 79 42 47 89 77 156 45 47 92 80 236
CABRERA CASTRO, Jorge Armando Co 65 12 45 50 95 83 45 46 91 79 162 42 45 87 75 237
GUTIERREZ PEREZ, Nestor Federico Co 59 6 41 41 82 76 43 44 87 81 157 42 44 86 80 237
GOÑI, Luis Ec 60 8 41 44 85 77 46 42 88 80 157 40 48 88 80 237
DURAN, Clemente Ec 72 13 45 48 93 80 42 48 90 77 157 41 52 93 80 237
MARTINEZ VIVOT, Andres Ar 57 7 47 39 86 79 40 41 81 74 153 41 50 91 84 237
MIYAMURA, Yoshihiro Br 58 10 43 45 88 78 48 43 91 81 159 47 42 89 79 238
TULLO, David Cl 62 6 40 47 87 81 43 40 83 77 158 40 46 86 80 238
BERNARDEZ, Carlos Ve 68 4 42 45 87 83 39 48 87 83 166 36 41 77 73 239
ARIAS MARULANDA, Camilo Co 59 11 48 46 94 83 42 50 92 81 164 41 45 86 75 239
FULFORD, Brian Br 60 2 40 42 82 80 40 41 81 79 159 39 43 82 80 239
NICORA, Oscar Ar 66 7 41 43 84 77 44 44 88 81 158 44 44 88 81 239
CASTRUCCIO, Daniel Ar 63 9 42 43 85 76 47 42 89 80 156 45 47 92 83 239
VAN DER VALK, Eric Cl 71 8 48 42 90 82 44 47 91 83 165 39 44 83 75 240
WOLF, Aldo Br 58 5 40 43 83 78 44 44 88 83 161 42 42 84 79 240
KAKIMOTO, Jonas Br 69 12 43 47 90 78 44 47 91 79 157 46 49 95 83 240
GUTIERREZ, Luis Ar 72 13 46 46 92 79 42 49 91 78 157 45 51 96 83 240
MURCHIO, Roberto Ar 76 12 48 50 98 86 44 49 93 81 167 41 45 86 74 241
FURUTA, Lauro Br 57 10 41 46 87 77 43 52 95 85 162 45 44 89 79 241
TAKAHASHI, Fumio Br 69 13 47 48 95 82 40 52 92 79 161 47 46 93 80 241
WATANABE, Shiro Br 69 11 44 47 91 80 44 48 92 81 161 44 47 91 80 241
HUAMANTINCO NUÑEZ, Luis Pe 61 5 45 42 87 82 41 42 83 78 160 44 42 86 81 241
BURGOS GONZALEZ, Noel Eduardo Co 68 13 41 49 90 77 43 50 93 80 157 50 47 97 84 241
DAVILA NAVARRO, Samuel Co 59 12 44 44 88 76 46 46 92 80 156 46 51 97 85 241
ABRIL GOMEZ, Aristipo Co 59 12 50 48 98 86 47 46 93 81 167 46 41 87 75 242
MIRANDA, Rene Cl 60 8 44 49 93 85 39 47 86 78 163 46 41 87 79 242
RODRIGUEZ ALVAREZ, Guillermo Ar 69 3 41 41 82 79 45 40 85 82 161 38 46 84 81 242
BARRIOS FUENTES, Godofredo Pe 62 10 44 46 90 80 44 47 91 81 161 44 47 91 81 242
MORALES RUESTA, Alejandro Pe 74 6 45 43 88 82 39 45 84 78 160 46 42 88 82 242
CORTES, Francisco Cl 67 4 41 43 84 80 42 41 83 79 159 41 46 87 83 242
MORTEBOY, Albert Ec 62 9 49 45 94 85 45 45 90 81 166 43 43 86 77 243
ROBINSON, William Cl 66 7 42 47 89 82 44 46 90 83 165 41 44 85 78 243
KOKUBO, Paulo Br 60 7 45 42 87 80 42 47 89 82 162 41 47 88 81 243
FUSE, Mitsuo Co 61 12 46 47 93 81 41 52 93 81 162 44 49 93 81 243
WILLANS, Wiston Uy 66 8 44 45 89 81 41 45 86 78 159 48 44 92 84 243
SEGOVIA BRID, Ricardo Co 57 6 41 43 84 78 42 42 84 78 156 43 50 93 87 243
MIRABAL, Bernardo Ve 58 12 45 48 93 81 42 49 91 79 160 46 50 96 84 244
URREJOLA, Sergio Cl 58 8 41 48 89 81 44 49 93 85 166 45 42 87 79 245
CROVI MANGHI, Italo Pe 68 12 52 51 103 91 38 46 84 72 163 46 48 94 82 245
PEREZ FEO, Vasco Ve 59 13 44 53 97 84 46 52 98 85 169 43 47 90 77 246
GALECIO, Roberto Cl 61 13 46 47 93 80 48 53 101 88 168 43 48 91 78 246
MORALES REY, Arturo Co 58 13 48 49 97 84 45 48 93 80 164 46 49 95 82 246
GUILARTE, Fernando Bo 58 8 45 47 92 84 39 47 86 78 162 45 48 93 85 247
LARRAIN, Fernando Cl 58 10 47 48 95 85 42 49 91 81 166 47 45 92 82 248
DIAZ, Oscar Ar 75 11 43 52 95 84 43 45 88 77 161 46 52 98 87 248
GOMM, Cosme Br 62 8 44 47 91 83 46 46 92 84 167 43 47 90 82 249
BALBUENA VALDIVIA, Jose Pe 64 8 44 48 92 84 47 47 94 86 170 42 46 88 80 250
DONA MARTINEZ, Julio Cesar Co 55 4 41 44 85 81 45 46 91 87 168 45 41 86 82 250
ITOO, Tuyosi Br 69 10 45 51 96 86 40 50 90 80 166 46 48 94 84 250
MACLEAN, Juan Bo 73 11 49 49 98 87 48 46 94 83 170 45 47 92 81 251
RAIMUNDEZ, Ricardo Ar 74 13 48 47 95 82 44 54 98 85 167 47 50 97 84 251
CORREA CARDONA, Ambrosio Co 56 11 48 50 98 87 43 47 90 79 166 48 48 96 85 251
VILLEGAS, Miguel Ar 59 8 43 47 90 82 41 45 86 78 160 48 51 99 91 251
BETANCOURT FRANCO, Hector Co 64 8 48 46 94 86 47 46 93 85 171 46 44 90 82 253
MONTERO, Carlos Ve 56 3 46 41 87 84 44 45 89 86 170 41 45 86 83 253
NAWA, Carlos Br 67 13 47 51 98 85 47 46 93 80 165 48 53 101 88 253
GIRALDO SAMPER, Diego Co 58 5 46 43 89 84 46 46 92 87 171 46 42 88 83 254
ROSCH, Peter Ar 66 11 49 51 100 89 43 49 92 81 170 48 48 96 85 255
CASTAÑO SALAZAR, Fernando Co 65 6 40 44 84 78 48 49 97 91 169 44 48 92 86 255
MUÑOZ, Sergio Cl 62 12 46 51 97 85 47 49 96 84 169 50 48 98 86 255
SIQUEIRA, Claudio Br 65 10 45 54 99 89 46 48 94 84 173 47 46 93 83 256
SANCHEZ, Andres Ve 63 13 49 46 95 82 49 49 98 85 167 53 49 102 89 256
FALASCHINI, Vicente Ar 70 11 46 52 98 87 46 50 96 85 172 47 49 96 85 257
MCCORD, Vincent Cl 63 10 45 46 91 81 47 46 93 83 164 55 48 103 93 257
CORREA, Gustavo Ec 55 12 44 50 94 82 44 51 95 83 165 53 54 107 95 260
PEREZ, Hipolito Ve 62 12 44 58 102 90 54 45 99 87 177 51 45 96 84 261
CARMONA, Luis Ve 67 6 43 47 90 84 47 48 95 89 173 47 48 95 89 262
RIVERA, Bolivar Ec 62 12 48 56 104 92 47 49 96 84 176 47 52 99 87 263
VALLDEJULI COVAS, Peter Co 61 11 43 49 92 81 53 52 105 94 175 49 51 100 89 264
VILLAMIZAR PINILLOS, Ernesto Co 56 13 48 59 107 94 51 50 101 88 182 44 52 96 83 265
COURT, Ricardo Cl 58 11 45 52 97 86 53 60 113 102 188 44 64 108 97 285
VALENTE, Hector Ar 73 13 44 48 92 79 47 45 92 79 158 n p t -
MONASTERIOS, Jorge Bo 65 13 45 47 92 79 44 49 93 80 159 n p t -
GRANARA, Juan Carlos Ar 67 13 49 47 96 83 46 48 94 81 164 n p t -
PACHECO, Pablo Br 61 13 46 47 93 80 47 53 100 87 167 n p t -
CRISPO, Fernando Uy 63 13 44 54 98 85 50 48 98 85 170 n p t -
BRAND, Hernan Ve 71 11 42 45 87 76 45 50 95 84 160 n p t -
BLACKHURST, Willian Br 73 10 51 54 105 95 n p t - n p t -
ESCANDON VILLOTA, Alberto Co 60 13 n p t - 53 54 107 94 - 51 52 103 90 -
MESA RUIZ, Bernando Co 60 13 n p t - n p t - n p t -
MUÑIZ MORRISON, Carlos Maria Uy 58 13 n p t - n p t - n p t -
PAMPLONA, Armando Br 63 13 n p t - n p t - n p t -
GOMEZ MENDEZ, Aris Guillermo Co 57 12 n p t - n p t - n p t -
WEISS, Patricio Ar 57 11 n p t - n p t - n p t -
JAHN, Claus Cl 69 10 n p t - n p t - n p t -
MC ALLISTER POMBO, Roberto Co 63 9 n p t - n p t - n p t -
TAGLE, Federico Ar 57 8 n p t - n p t - n p t -
URIBE, Bernardo Ec 54 3 n p t - . n p t - . n p t -

(1355.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 16/11/07 - 22:37:47 hs.

By Blue web designs