XXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF SENIOR AMATEUR

JOCKEY CLUB ARGENTINO : Cancha Colorada - par : C 35 37 72
CLASIFICACION FINAL : neto 55 A 59 a¤os - 16/11/07


JUGADOR pais edad hcp 1º VUELTA 2º VUELTA total FINAL total
ida vta gross neto ida vta gross neto 36 h ida vta gross neto 54 h
VALENCIA OLARTE, Pablo Co 55 3 38 42 80 77 36 40 76 73 150 37 38 75 72 222
AYERBE, Jorge Ar 59 11 45 45 90 79 38 45 83 72 151 43 41 84 73 224
DE LUCA, Lauro Br 59 9 44 42 86 77 40 44 84 75 152 45 39 84 75 227
MARTINI, Tulio Ar 59 6 40 41 81 75 42 40 82 76 151 39 43 82 76 227
PRIETO URIBE, Mauricio Co 57 5 39 39 78 73 43 39 82 77 150 40 42 82 77 227
TAGLE, Manuel Ar 57 2 37 41 78 76 40 39 79 77 153 34 45 79 77 230
MC NEIL, Federico Ar 58 1 40 39 79 78 39 39 78 77 155 37 40 77 76 231
PEREZ RUPAR, Jose Ar 57 5 41 44 85 80 40 40 80 75 155 39 42 81 76 231
DA GAMA, Joao Br 56 7 44 44 88 81 42 47 89 82 163 37 39 76 69 232
COOK, Terence Cl 58 2 41 39 80 78 40 38 78 76 154 39 41 80 78 232
LABATUT, Ernesto Cl 57 9 43 42 85 76 41 46 87 78 154 42 45 87 78 232
TAVERNE, Felipe Cl 56 3 40 40 80 77 41 42 83 80 157 38 41 79 76 233
LOPEZ C., Gonzalo Cl 57 7 41 42 83 76 41 44 85 78 154 45 43 88 81 235
COLOMA ROOSE, Gonzalo Pe 59 10 50 46 96 86 41 43 84 74 160 38 48 86 76 236
GUTIERREZ PEREZ, Nestor Federico Co 59 6 41 41 82 76 43 44 87 81 157 42 44 86 80 237
MARTINEZ VIVOT, Andres Ar 57 7 47 39 86 79 40 41 81 74 153 41 50 91 84 237
MIYAMURA, Yoshihiro Br 58 10 43 45 88 78 48 43 91 81 159 47 42 89 79 238
ARIAS MARULANDA, Camilo Co 59 11 48 46 94 83 42 50 92 81 164 41 45 86 75 239
WOLF, Aldo Br 58 5 40 43 83 78 44 44 88 83 161 42 42 84 79 240
FURUTA, Lauro Br 57 10 41 46 87 77 43 52 95 85 162 45 44 89 79 241
DAVILA NAVARRO, Samuel Co 59 12 44 44 88 76 46 46 92 80 156 46 51 97 85 241
ABRIL GOMEZ, Aristipo Co 59 12 50 48 98 86 47 46 93 81 167 46 41 87 75 242
SEGOVIA BRID, Ricardo Co 57 6 41 43 84 78 42 42 84 78 156 43 50 93 87 243
MIRABAL, Bernardo Ve 58 12 45 48 93 81 42 49 91 79 160 46 50 96 84 244
URREJOLA, Sergio Cl 58 8 41 48 89 81 44 49 93 85 166 45 42 87 79 245
PEREZ FEO, Vasco Ve 59 13 44 53 97 84 46 52 98 85 169 43 47 90 77 246
MORALES REY, Arturo Co 58 13 48 49 97 84 45 48 93 80 164 46 49 95 82 246
GUILARTE, Fernando Bo 58 8 45 47 92 84 39 47 86 78 162 45 48 93 85 247
LARRAIN, Fernando Cl 58 10 47 48 95 85 42 49 91 81 166 47 45 92 82 248
DONA MARTINEZ, Julio Cesar Co 55 4 41 44 85 81 45 46 91 87 168 45 41 86 82 250
CORREA CARDONA, Ambrosio Co 56 11 48 50 98 87 43 47 90 79 166 48 48 96 85 251
VILLEGAS, Miguel Ar 59 8 43 47 90 82 41 45 86 78 160 48 51 99 91 251
MONTERO, Carlos Ve 56 3 46 41 87 84 44 45 89 86 170 41 45 86 83 253
GIRALDO SAMPER, Diego Co 58 5 46 43 89 84 46 46 92 87 171 46 42 88 83 254
CORREA, Gustavo Ec 55 12 44 50 94 82 44 51 95 83 165 53 54 107 95 260
VILLAMIZAR PINILLOS, Ernesto Co 56 13 48 59 107 94 51 50 101 88 182 44 52 96 83 265
COURT, Ricardo Cl 58 11 45 52 97 86 53 60 113 102 188 44 64 108 97 285
URIBE, Bernardo Ec 54 3 n p t - n p t - n p t -
GOMEZ MENDEZ, Aris Guillermo Co 57 12 n p t - n p t - n p t -
TAGLE, Federico Ar 57 8 n p t - n p t - n p t -
WEISS, Patricio Ar 57 11 n p t - n p t - n p t -
MUÑIZ MORRISON, Carlos Maria Uy 58 13 n p t - . n p t - . n p t -

(1356.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 16/11/07 - 22:37:48 hs.

By Blue web designs