XXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF SENIOR AMATEUR

JOCKEY CLUB ARGENTINO : Cancha Colorada - par : C 35 37 72
CLASIFICACION FINAL : neto 60 A 64 a¤os - 16/11/07


JUGADOR pais edad hcp 1º VUELTA 2º VUELTA total FINAL total
ida vta gross neto ida vta gross neto 36 h ida vta gross neto 54 h
GUERRA, Carlos Ve 63 10 41 45 86 76 41 42 83 73 149 41 42 83 73 222
MENGHINI, Armando Ar 63 13 45 43 88 75 43 50 93 80 155 39 42 81 68 223
OSORIO, Alberto Br 63 6 41 37 78 72 40 42 82 76 148 37 44 81 75 223
GUNN, Ronald Br 62 6 41 44 85 79 40 40 80 74 153 37 40 77 71 224
CARBONETTI, Armando Ar 61 11 43 45 88 77 37 48 85 74 151 42 44 86 75 226
VETERE, Oscar Ar 60 6 38 46 84 78 40 39 79 73 151 38 44 82 76 227
COPELLO, Juan Cl 64 11 44 44 88 77 45 44 89 78 155 43 41 84 73 228
RICCIUTI, Nicolas Ar 61 9 42 42 84 75 39 44 83 74 149 42 46 88 79 228
ROSSI, Luis Ar 64 7 38 42 80 73 47 42 89 82 155 37 44 81 74 229
GUNN, Ronny Ar 64 6 42 40 82 76 41 41 82 76 152 43 40 83 77 229
DAVILA, Jesus Ve 62 13 45 47 92 79 40 50 90 77 156 39 48 87 74 230
ROSALES, Nelson Ve 63 6 36 47 83 77 40 41 81 75 152 40 44 84 78 230
UETA, Tsuguhiro Br 63 9 46 45 91 82 45 40 85 76 158 38 44 82 73 231
CASTELLS, Horacio Uy 64 13 43 43 86 73 43 51 94 81 154 48 42 90 77 231
FUKASAWA, Muneaki Pe 60 10 44 48 92 82 42 44 86 76 158 44 41 85 75 233
SANCHEZ SORONDO, Julio Ar 60 10 46 44 90 80 44 43 87 77 157 44 44 88 78 235
MENENDEZ BEHETY, Alejandro Ar 64 8 45 43 88 80 44 48 92 84 164 40 40 80 72 236
DELANO, Manuel Cl 61 12 46 45 91 79 42 47 89 77 156 45 47 92 80 236
GOÑI, Luis Ec 60 8 41 44 85 77 46 42 88 80 157 40 48 88 80 237
TULLO, David Cl 62 6 40 47 87 81 43 40 83 77 158 40 46 86 80 238
FULFORD, Brian Br 60 2 40 42 82 80 40 41 81 79 159 39 43 82 80 239
CASTRUCCIO, Daniel Ar 63 9 42 43 85 76 47 42 89 80 156 45 47 92 83 239
HUAMANTINCO NUÑEZ, Luis Pe 61 5 45 42 87 82 41 42 83 78 160 44 42 86 81 241
MIRANDA, Rene Cl 60 8 44 49 93 85 39 47 86 78 163 46 41 87 79 242
BARRIOS FUENTES, Godofredo Pe 62 10 44 46 90 80 44 47 91 81 161 44 47 91 81 242
MORTEBOY, Albert Ec 62 9 49 45 94 85 45 45 90 81 166 43 43 86 77 243
KOKUBO, Paulo Br 60 7 45 42 87 80 42 47 89 82 162 41 47 88 81 243
FUSE, Mitsuo Co 61 12 46 47 93 81 41 52 93 81 162 44 49 93 81 243
GALECIO, Roberto Cl 61 13 46 47 93 80 48 53 101 88 168 43 48 91 78 246
GOMM, Cosme Br 62 8 44 47 91 83 46 46 92 84 167 43 47 90 82 249
BALBUENA VALDIVIA, Jose Pe 64 8 44 48 92 84 47 47 94 86 170 42 46 88 80 250
BETANCOURT FRANCO, Hector Co 64 8 48 46 94 86 47 46 93 85 171 46 44 90 82 253
MUÑOZ, Sergio Cl 62 12 46 51 97 85 47 49 96 84 169 50 48 98 86 255
SANCHEZ, Andres Ve 63 13 49 46 95 82 49 49 98 85 167 53 49 102 89 256
MCCORD, Vincent Cl 63 10 45 46 91 81 47 46 93 83 164 55 48 103 93 257
PEREZ, Hipolito Ve 62 12 44 58 102 90 54 45 99 87 177 51 45 96 84 261
RIVERA, Bolivar Ec 62 12 48 56 104 92 47 49 96 84 176 47 52 99 87 263
VALLDEJULI COVAS, Peter Co 61 11 43 49 92 81 53 52 105 94 175 49 51 100 89 264
PACHECO, Pablo Br 61 13 46 47 93 80 47 53 100 87 167 n p t -
CRISPO, Fernando Uy 63 13 44 54 98 85 50 48 98 85 170 n p t -
ESCANDON VILLOTA, Alberto Co 60 13 n p t - 53 54 107 94 - 51 52 103 90 -
MESA RUIZ, Bernando Co 60 13 n p t - n p t - n p t -
MC ALLISTER POMBO, Roberto Co 63 9 n p t - n p t - n p t -
PAMPLONA, Armando Br 63 13 n p t - . n p t - . n p t -

(1357.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 16/11/07 - 22:37:48 hs.

By Blue web designs