XXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF SENIOR AMATEUR

OLIVOS GOLF CLUB - par : D 36 37 73 - C 36 36 72
CLASIFICACION FINAL : copa TOM R. NEALON neto - 16/11/07


1 º 676 CHILE 230 CHILE 222 CHILE 224
KUHLENTHAL ROLF 47 45 92 16 76 KUHLENTHAL ROLF 45 39 84 16 68 MORENO JULIO 42 43 85 16 69
LETELIER ALBERTO 47 47 94 18 76 MORENO JULIO 45 47 92 16 76 KUHLENTHAL ROLF 46 47 93 16 77
MONTES JUAN LUIS 47 50 97 19 78 LETELIER ALBERTO 45 51 96 18 78 MONTES JUAN LUIS 48 49 97 19 78
MORENO JULIO 48 48 96 16 80 MONTES JUAN LUIS 52 54 106 19 87 LETELIER ALBERTO 49 51 100 18 82
.
2 º 679 BRASIL 234 BRASIL 217 BRASIL 228
SILVA HELCIO 43 45 88 18 70 SILVA HELCIO 43 45 88 18 70 SILVA HELCIO 45 42 87 18 69
PECANHA CLAUDIO 50 47 97 15 82 PECANHA CLAUDIO 41 47 88 15 73 MICHELETTO VANDERLEI 44 48 92 15 77
OIWA KUNYKAZU 47 51 98 16 82 MICHELETTO VANDERLEI 47 42 89 15 74 PECANHA CLAUDIO 49 48 97 15 82
MICHELETTO VANDERLEI 48 54 102 15 87 OIWA KUNYKAZU 46 46 92 16 76 OIWA KUNYKAZU 50 49 99 16 83
.
3 º 716 CHILE 250 CHILE 233 CHILE 233
PORTALUPPI LUIS 46 47 93 15 78 ALVAREZ CALUDIO 46 46 92 16 76 MUÑOZ JUAN CARLOS 43 48 91 19 72
ALVAREZ CALUDIO 49 52 101 16 85 PORTALUPPI LUIS 46 47 93 15 78 PORTALUPPI LUIS 46 49 95 15 80
MUÑOZ JUAN CARLOS 52 54 106 19 87 MUÑOZ JUAN CARLOS 50 48 98 19 79 PALMA JORGE 48 52 100 19 81
PALMA JORGE 59 53 112 19 93 PALMA JORGE 48 57 105 19 86 ALVAREZ CALUDIO 52 48 100 16 84
.
4 º 723 VENEZUELA 237 VENEZUELA 238 VENEZUELA 248
MARTINEZ ILDEMARO 47 50 97 20 77 SANCHEZ MANUEL 50 42 92 14 78 MARTINEZ ILDEMARO 50 46 96 20 76
MASSIANI GUSTAVO 44 47 91 14 77 MASSIANI GUSTAVO 45 47 92 14 78 MASSIANI GUSTAVO 50 44 94 14 80
BRICEÑO JOSE A. 48 50 98 15 83 MARTINEZ ILDEMARO 50 52 102 20 82 BRICEÑO JOSE A. 54 53 107 15 92
SANCHEZ MANUEL n p t BRICEÑO JOSE A. 46 56 102 15 87 SANCHEZ MANUEL n p t -
.
5 º 724 BRASIL 244 BRASIL 244 BRASIL 236
MOLANO LUIS ALEJANDRO 43 50 93 15 78 MOLANO LUIS ALEJANDRO 47 45 92 15 77 DE LARREA ALFREDO 47 47 94 17 77
DE LARREA ALFREDO 48 50 98 17 81 BRINKMANN PETER 48 47 95 14 81 MOLANO LUIS ALEJANDRO 49 44 93 15 78
BRINKMANN PETER 50 49 99 14 85 DE LARREA ALFREDO 49 54 103 17 86 BRINKMANN PETER 45 50 95 14 81
VIEYRA ENIO n p t VIEYRA ENIO n p t VIEYRA ENIO n p t
.
6 º 727 VENEZUELA 253 VENEZUELA 233 VENEZUELA 241
SANCHEZ GUILLERMO 53 43 96 14 82 PEROZO ARGENIS 46 45 91 16 75 AHOW HECTOR 47 47 94 15 79
PEROZO ARGENIS 48 53 101 16 85 SANCHEZ GUILLERMO 45 48 93 14 79 YEPEZ MANUEL 47 49 96 15 81
YEPEZ MANUEL 52 49 101 15 86 YEPEZ MANUEL 44 50 94 15 79 SANCHEZ GUILLERMO 45 50 95 14 81
AHOW HECTOR 55 48 103 15 88 AHOW HECTOR 52 48 100 15 85 PEROZO ARGENIS 49 49 98 16 82
.
6 º 727 ARGENTINA 254 ARGENTINA 238 ARGENTINA 235
RODRIGUEZ GREGORIO 54 45 99 18 81 JUAN ROBERTO 49 43 92 19 73 RUSSELL JOHN 44 48 92 16 76
JUAN ROBERTO 49 55 104 19 85 LUSA DOMINGO 52 46 98 16 82 JUAN ROBERTO 46 52 98 19 79
RUSSELL JOHN 50 54 104 16 88 RUSSELL JOHN 46 53 99 16 83 RODRIGUEZ GREGORIO 51 47 98 18 80
LUSA DOMINGO 53 54 107 16 91 RODRIGUEZ GREGORIO 49 53 102 18 84 LUSA DOMINGO 50 51 101 16 85
.
8 º 728 ARGENTINA 238 ARGENTINA 245 ARGENTINA 245
GANDOLFO JORGE 48 48 96 19 77 GONZALEZ COSMEN G. 49 47 96 16 80 GONZALEZ COSMEN G. 44 45 89 16 73
GONZALEZ COSMEN G. 46 50 96 16 80 GANDOLFO JORGE 48 53 101 19 82 IRMAN GEORGES 49 51 100 15 85
SUSSINI TELEMACO 47 49 96 15 81 IRMAN GEORGES 47 51 98 15 83 GANDOLFO JORGE 54 52 106 19 87
IRMAN GEORGES 50 49 99 15 84 SUSSINI TELEMACO 50 51 101 15 86 SUSSINI TELEMACO 50 55 105 15 90
.
9 º 730 ECUADOR 251 ECUADOR 240 ECUADOR 239
LEIVA JAIME 47 51 98 16 82 HIDALGO SERGIO 51 46 97 20 77 HIDALGO SERGIO 48 48 96 20 76
SERRANO PABLO 56 47 103 19 84 CORTEZ ROBERTO 44 50 94 15 79 SERRANO PABLO 52 46 98 19 79
CORTEZ ROBERTO 52 48 100 15 85 SERRANO PABLO 53 50 103 19 84 CORTEZ ROBERTO 52 47 99 15 84
HIDALGO SERGIO 52 54 106 20 86 LEIVA JAIME 54 51 105 16 89 LEIVA JAIME 53 53 106 16 90
.
10º 732 COLOMBIA 248 COLOMBIA 240 COLOMBIA 244
ORTIZ GOMEZ MARIO 49 46 95 19 76 GARCIA ROJAS ALFREDO 45 49 94 18 76 ORTIZ GOMEZ MARIO 46 50 96 19 77
CELIS LEON LUIS 51 53 104 20 84 ORTIZ GOMEZ MARIO 46 52 98 19 79 GARCIA ROJAS ALFREDO 52 49 101 18 83
GARCIA ROJAS ALFREDO 56 50 106 18 88 HERNANDEZ MENDEZ LUIS 49 56 105 20 85 HERNANDEZ MENDEZ LUIS 54 50 104 20 84
HERNANDEZ MENDEZ LUIS 56 54 110 20 90 CELIS LEON LUIS 57 50 107 20 87 CELIS LEON LUIS 48 57 105 20 85
.
11º 735 BOLIVIA 243 BOLIVIA 250 BOLIVIA 242
EGUEZ MARIANO 49 45 94 15 79 EGUEZ MARIANO 48 48 96 15 81 EGUEZ MARIANO 43 47 90 15 75
CHAIN ANTONIO 46 49 95 14 81 CHAIN ANTONIO 48 50 98 14 84 CHAIN ANTONIO 49 48 97 14 83
LIENDO COSME 52 48 100 17 83 LIENDO COSME 46 56 102 17 85 LIENDO COSME 53 48 101 17 84
.
12º 739 PERU 245 PERU 242 PERU 252
SANTIS PINTO VICTOR 48 45 93 19 74 POLO Y LABORDA A. 54 46 100 20 80 GOYTIZOLO ENRIQUE 49 50 99 19 80
GOYTIZOLO ENRIQUE 52 52 104 19 85 SANTIS PINTO VICTOR 51 49 100 19 81 SANTIS PINTO VICTOR 58 43 101 19 82
POLO Y LABORDA A. 56 50 106 20 86 GOYTIZOLO ENRIQUE 48 52 100 19 81 TOYOFUKU MIGUEL 55 52 107 17 90
TOYOFUKU MIGUEL 54 54 108 17 91 TOYOFUKU MIGUEL 55 52 107 17 90 POLO Y LABORDA A. 61 50 111 20 91
.
13º 781 COLOMBIA 277 COLOMBIA 255 COLOMBIA 249
DUQUE GUTIERREZ C. 58 52 110 20 90 PABON RANGEL JORGE 52 48 100 20 80 PABON RANGEL JORGE 50 51 101 20 81
PABON RANGEL JORGE 61 52 113 20 93 GLAUSER ANGEL G. 50 52 102 16 86 GLAUSER ANGEL G. 48 50 98 16 82
GLAUSER ANGEL G. 53 57 110 16 94 DUQUE GUTIERREZ C. 52 57 109 20 89 DUQUE GUTIERREZ C. 52 54 106 20 86
. .

(1362.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 16/11/07 - 22:37:50 hs.

By Blue web designs