XXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF SENIOR AMATEUR

OLIVOS GOLF CLUB - par : D 36 37 73 - C 36 36 72
CLASIFICACION FINAL : GROSS - 16/11/07


JUGADOR pais edad 1º VUELTA 2º VUELTA total FINAL total
ida vta gross ida vta gross 36 h ida vta gross 54 h
KUHLENTAL, Rolf Cl 60 47 45 92 45 39 84 176 46 47 93 269
MORENO, Julio Cl 66 48 48 96 45 47 92 188 42 43 85 273
EINSTOSS, Miguel Ar 65 45 44 89 42 56 98 187 45 41 86 273
RODRIGUEZ, Patricio Cl 69 41 47 88 45 44 89 177 47 51 98 275
SILVA, Helcio Br 79 50 51 101 43 45 88 189 45 42 87 276
MASSIANI, Gustavo Ve 65 44 47 91 45 47 92 183 50 44 94 277
ALEMPARTE, Alvaro Cl 69 45 47 92 46 43 89 181 41 55 96 277
MOLANO, Luis Br 71 43 50 93 47 45 92 185 49 44 93 278
LOPEZ, Patricio Cl 71 56 46 102 49 44 93 195 43 41 84 279
EGUEZ, Mariano Bo 65 49 45 94 48 48 96 190 43 47 90 280
GONZALEZ COSMEN, Gerardo Ar 74 46 50 96 49 47 96 192 44 45 89 281
ANGARITA BECERRA, Jesus Hernando Co 65 48 48 96 48 42 90 186 51 44 95 281
PORTALUPPI, Luis Cl 57 46 47 93 46 47 93 186 46 49 95 281
ACHONDO, Daniel Cl 69 49 47 96 41 46 87 183 53 45 98 281
PECANHA, Claudio Br 58 50 47 97 41 47 88 185 49 48 97 282
MICHELETTO, Vanderlei Br 56 48 54 102 47 42 89 191 44 48 92 283
SANCHEZ, Guillermo Ve 75 53 43 96 45 48 93 189 45 50 95 284
BURGOS GONZALEZ, Edgar Co 68 47 48 95 47 50 97 192 45 48 93 285
KURAMOCHI, Tsuyoshi Br 63 52 52 104 43 50 93 197 46 44 90 287
TRAVERSO, Jose Ar 60 47 50 97 43 53 96 193 45 50 95 288
BRINKMANN, Peter Br 73 50 49 99 48 47 95 194 45 50 95 289
ORTIZ GOMEZ, Mario Co 68 49 46 95 46 52 98 193 46 50 96 289
OIWA, Kunikazu Br 67 47 51 98 46 46 92 190 50 49 99 289
MAZZETTO, Salvador Br 55 44 48 92 53 51 104 196 49 45 94 290
CHAIN, Antonio Bo 57 46 49 95 48 50 98 193 49 48 97 290
PEROZO, Argenis Ve 60 48 53 101 46 45 91 192 49 49 98 290
LETELIER, Alberto Cl 61 47 47 94 45 51 96 190 49 51 100 290
ZALLES, Raul Bo 62 49 51 100 50 51 101 201 48 42 90 291
YEPEZ, Manuel Ve 58 52 49 101 44 50 94 195 47 49 96 291
FALCONER, Pedro Br 66 49 55 104 47 44 91 195 44 52 96 291
TAKANO, Hayashi Br 68 48 48 96 48 47 95 191 49 51 100 291
PEDROZO, Oscar Ar 62 47 49 96 47 45 92 188 53 50 103 291
BRONGER, Lutz Br 68 53 49 102 45 50 95 197 47 49 96 293
HYAI, Teruo Br 65 48 56 104 47 45 92 196 47 50 97 293
CORTEZ, Roberto Ec 67 52 48 100 44 50 94 194 52 47 99 293
ALVAREZ, Claudio Cl 64 49 52 101 46 46 92 193 52 48 100 293
GIL, Alberto Cl 61 53 50 103 46 51 97 200 46 48 94 294
JUAN, Roberto Ar 68 49 55 104 49 43 92 196 46 52 98 294
TIZADO, Javier Ar 66 49 47 96 52 48 100 196 46 52 98 294
SANTIS PINTO, Victor Pe 59 48 45 93 51 49 100 193 58 43 101 294
BARRERA LAGOS, Severo Co 66 45 51 96 50 47 97 193 49 52 101 294
MUÑOZ, Juan C. Cl 64 52 54 106 50 48 98 204 43 48 91 295
RUSSEL, John Ar 70 50 54 104 46 53 99 203 44 48 92 295
DE LARREA, Alfredo Br 58 48 50 98 49 54 103 201 47 47 94 295
MARTINEZ, Ildemaro Ve 63 47 50 97 50 52 102 199 50 46 96 295
PECHAR, Juan Ar 75 48 51 99 47 51 98 197 46 52 98 295
NAGY, Ferenc Co 72 49 49 98 49 53 102 200 49 47 96 296
AHOW, Hector Ve 60 55 48 103 52 48 100 203 47 47 94 297
IRMAN, Georges Ar 61 50 49 99 47 51 98 197 49 51 100 297
CASTILLO PICO, Alfonso Co 66 49 50 99 47 44 91 190 49 59 108 298
SANCHEZ, Luis Ve 68 55 49 104 51 50 101 205 46 48 94 299
HIDALGO, Sergio Ec 67 52 54 106 51 46 97 203 48 48 96 299
RODRIGUEZ, Gregorio Ar 65 54 45 99 49 53 102 201 51 47 98 299
JANNUZZI, Norberto Br 64 49 51 100 50 50 100 200 49 50 99 299
QUANTIN, Jean Br 67 53 55 108 48 47 95 203 49 48 97 300
MONTES, Juan L. Cl 59 47 50 97 52 54 106 203 48 49 97 300
URIBE LONDOÑO, Jair Co 65 52 54 106 44 49 93 199 50 51 101 300
GINDLER, Jose Br 64 48 55 103 47 47 94 197 52 51 103 300
BASTO, Rubens Br 63 48 52 100 48 53 101 201 49 51 100 301
GARCIA ROJAS, Alfredo Co 65 56 50 106 45 49 94 200 52 49 101 301
GUANDALINI, Denir Br 57 43 49 92 55 53 108 200 45 56 101 301
FERREIRA FRANCO, Zigomar Br 69 54 48 102 50 54 104 206 49 47 96 302
ALVARADO TOBITO, Basilo Co 66 59 49 108 46 48 94 202 49 51 100 302
SUSSINI, Telemaco Ar 70 47 49 96 50 51 101 197 50 55 105 302
SAYER MARTINEZ, Ernesto Co 71 44 55 99 48 48 96 195 56 51 107 302
PEREZ, Carlos Bo 69 53 54 107 53 48 101 208 47 48 95 303
JAROSCH, Helmuth Br 62 53 53 106 47 54 101 207 47 49 96 303
GOYTIZOLO TESSON, Enrique Pe 74 52 52 104 48 52 100 204 49 50 99 303
LIENDO, Cosme Bo 64 52 48 100 46 56 102 202 53 48 101 303
FERGUSON, John Br 73 54 47 101 48 53 101 202 50 51 101 303
SANABRIA, Luis Ve 72 50 48 98 46 54 100 198 50 55 105 303
GANDOLFO, Jorge Ar 72 48 48 96 48 53 101 197 54 52 106 303
SERRANO, Pablo Ec 63 56 47 103 53 50 103 206 52 46 98 304
FAGIN, Gerardo Ar 78 54 53 107 48 49 97 204 50 50 100 304
ECHEVERRIA, Manuel Cl 58 54 49 103 51 49 100 203 50 51 101 304
VEGA PATIÑO, Pedro Elias Co 68 53 53 106 51 50 101 207 49 49 98 305
SCOLATI, Osvaldo Ve 58 56 54 110 50 46 96 206 48 51 99 305
LUSA, Domingo Ar 63 53 54 107 52 46 98 205 50 51 101 306
GONCALVES, Rubens Br 64 49 56 105 52 52 104 209 48 50 98 307
BRUSKE, Heinz Br 69 53 51 104 53 52 105 209 46 52 98 307
PEREL, Jose Ar 74 54 50 104 54 48 102 206 49 52 101 307
BRICEÑO, Jose Ve 61 48 50 98 46 56 102 200 54 53 107 307
BRANCO, Joao Br 56 49 55 104 48 60 108 212 46 50 96 308
SANCHEZ SARAVIA, Guillermo Ar 63 57 57 114 46 50 96 210 50 48 98 308
SLOWAK, Pedro Uy 70 54 51 105 49 49 98 203 51 54 105 308
SCHWEITZER, Miguel Cl 67 47 53 100 53 52 105 205 52 52 104 309
LEIVA, Jaime Ec 60 47 51 98 54 51 105 203 53 53 106 309
GLAUSER ANGEL, Gustavo Co 72 53 57 110 50 52 102 212 48 50 98 310
BECERRA, Enrique Cl 68 54 59 113 45 55 100 213 48 51 99 312
PLATA QUIÑONEZ, Eduardo Co 69 59 53 112 52 49 101 213 49 51 100 313
DE SOUZA FLIHO, Jose Br 69 56 55 111 53 47 100 211 54 48 102 313
SANCHEZ RINCON, Joaquin Armando Co 62 51 56 107 54 52 106 213 51 50 101 314
PABON RANGEL, Jorge Hernando Co 61 61 52 113 52 48 100 213 50 51 101 314
FEINGOLD, Pincas Ar 76 50 49 99 52 55 107 206 56 52 108 314
MUNIZ MORRISON, Carlos Uy 58 58 52 110 54 49 103 213 43 59 102 315
CELIS LEON, Luis Eliecer Co 66 51 53 104 57 50 107 211 48 57 105 316
LABAQUE, Enzo Ar 71 52 55 107 49 50 99 206 52 58 110 316
MARTI, Alfredo Ve 55 51 54 105 57 55 112 217 50 50 100 317
PALMA, Jorge Cl 67 59 53 112 48 57 105 217 48 52 100 317
POLO Y LA BORDA, Adolfo Pe 56 56 50 106 54 46 100 206 61 50 111 317
MARTINEZ, Angel Br 65 54 54 108 52 57 109 217 50 52 102 319
HERNANDEZ MENDEZ, Luis Jorge Co 57 56 54 110 49 56 105 215 54 50 104 319
TOYOFUKU, Miguel Pe 61 54 54 108 55 52 107 215 55 52 107 322
RUIZ VARGAS, Pedro Leon Co 75 53 54 107 51 61 112 219 52 52 104 323
DUQUE GUTIEREZ, Carlos Co 73 58 52 110 52 57 109 219 52 54 106 325
ECHEVERRI OSORIO, Ruben Dario Co 57 58 49 107 53 54 107 214 58 53 111 325
SAMEL, Ivan Br 70 50 59 109 57 55 112 221 54 51 105 326
LETELIER, Francisco Cl 62 46 51 97 47 51 98 195 n p t -
DECUNTO, Mario Ar 59 51 51 102 49 51 100 202 n p t -
STTELABATI, Jose Vicente Co 61 46 45 91 56 55 111 202 n p t -
FAILO, Alejandro Ar 61 55 51 106 52 48 100 206 n p t -
DOMENECH, Francisco Br 71 57 52 109 52 53 105 214 n p t -
AREVALO HUERTAS, Idelbrando Co 61 57 58 115 n p t - n p t -
LESMES ABAD, Edgar Co 60 59 57 116 n p t - n p t -
SHEYEB, Jalil Br 76 57 59 116 n p t - n p t -
SANCHEZ, Manuel Ve 65 n p t 50 42 92 - n p t -
CABRERA POLANIA, Camilo Co 54 n p t n p t - 54 52 106 -
AITA, Giuseppe Br 59 n p t n p t - n p t -
AVILA, Carlos Ar 65 n p t n p t - n p t -
BARBEITO, Atilio Ar 66 n p t n p t - n p t -
BECERRA, Jose Ve 69 n p t n p t - n p t -
BIENENWALD, Roberto Ar 64 n p t n p t - n p t -
FARIA, Cesar Br 63 n p t n p t - n p t -
FERNANDEZ ARIAS, Hugo Ernesto Co 57 n p t n p t - n p t -
MENDOZA ACOSTA, Rafael Antonio Co 64 n p t n p t - n p t -
PACHECO, Paulo Br 61 n p t n p t - n p t -
PUIGGARI, Carlos Ar 76 n p t n p t - n p t -
VIEIRA, Enio Br 64 n p t . n p t - . n p t -

(1363.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 16/11/07 - 22:37:51 hs.

By Blue web designs