XXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF SENIOR AMATEUR

OLIVOS GOLF CLUB - par : D 36 37 73 - C 36 36 72
CLASIFICACION FINAL : gross 65 A 69 a¤os - 16/11/07


JUGADOR pais edad 1º VUELTA 2º VUELTA total FINAL total
ida vta gross ida vta gross 36 h ida vta gross 54 h
MORENO, Julio Cl 66 48 48 96 45 47 92 188 42 43 85 273
EINSTOSS, Miguel Ar 65 45 44 89 42 56 98 187 45 41 86 273
RODRIGUEZ, Patricio Cl 69 41 47 88 45 44 89 177 47 51 98 275
MASSIANI, Gustavo Ve 65 44 47 91 45 47 92 183 50 44 94 277
ALEMPARTE, Alvaro Cl 69 45 47 92 46 43 89 181 41 55 96 277
EGUEZ, Mariano Bo 65 49 45 94 48 48 96 190 43 47 90 280
ANGARITA BECERRA, Jesus Hernando Co 65 48 48 96 48 42 90 186 51 44 95 281
ACHONDO, Daniel Cl 69 49 47 96 41 46 87 183 53 45 98 281
BURGOS GONZALEZ, Edgar Co 68 47 48 95 47 50 97 192 45 48 93 285
ORTIZ GOMEZ, Mario Co 68 49 46 95 46 52 98 193 46 50 96 289
OIWA, Kunikazu Br 67 47 51 98 46 46 92 190 50 49 99 289
FALCONER, Pedro Br 66 49 55 104 47 44 91 195 44 52 96 291
TAKANO, Hayashi Br 68 48 48 96 48 47 95 191 49 51 100 291
BRONGER, Lutz Br 68 53 49 102 45 50 95 197 47 49 96 293
HYAI, Teruo Br 65 48 56 104 47 45 92 196 47 50 97 293
CORTEZ, Roberto Ec 67 52 48 100 44 50 94 194 52 47 99 293
TIZADO, Javier Ar 66 49 47 96 52 48 100 196 46 52 98 294
JUAN, Roberto Ar 68 49 55 104 49 43 92 196 46 52 98 294
BARRERA LAGOS, Severo Co 66 45 51 96 50 47 97 193 49 52 101 294
CASTILLO PICO, Alfonso Co 66 49 50 99 47 44 91 190 49 59 108 298
SANCHEZ, Luis Ve 68 55 49 104 51 50 101 205 46 48 94 299
HIDALGO, Sergio Ec 67 52 54 106 51 46 97 203 48 48 96 299
RODRIGUEZ, Gregorio Ar 65 54 45 99 49 53 102 201 51 47 98 299
QUANTIN, Jean Br 67 53 55 108 48 47 95 203 49 48 97 300
URIBE LONDOÑO, Jair Co 65 52 54 106 44 49 93 199 50 51 101 300
GARCIA ROJAS, Alfredo Co 65 56 50 106 45 49 94 200 52 49 101 301
FERREIRA FRANCO, Zigomar Br 69 54 48 102 50 54 104 206 49 47 96 302
ALVARADO TOBITO, Basilo Co 66 59 49 108 46 48 94 202 49 51 100 302
PEREZ, Carlos Bo 69 53 54 107 53 48 101 208 47 48 95 303
VEGA PATIÑO, Pedro Elias Co 68 53 53 106 51 50 101 207 49 49 98 305
BRUSKE, Heinz Br 69 53 51 104 53 52 105 209 46 52 98 307
SCHWEITZER, Miguel Cl 67 47 53 100 53 52 105 205 52 52 104 309
BECERRA, Enrique Cl 68 54 59 113 45 55 100 213 48 51 99 312
PLATA QUIÑONEZ, Eduardo Co 69 59 53 112 52 49 101 213 49 51 100 313
DE SOUZA FLIHO, Jose Br 69 56 55 111 53 47 100 211 54 48 102 313
CELIS LEON, Luis Eliecer Co 66 51 53 104 57 50 107 211 48 57 105 316
PALMA, Jorge Cl 67 59 53 112 48 57 105 217 48 52 100 317
MARTINEZ, Angel Br 65 54 54 108 52 57 109 217 50 52 102 319
SANCHEZ, Manuel Ve 65 n p t 50 42 92 - n p t -
AVILA, Carlos Ar 65 n p t n p t - n p t -
BARBEITO, Atilio Ar 66 n p t n p t - n p t -
BECERRA, Jose Ve 69 n p t n p t - n p t -

(1366.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 16/11/07 - 22:37:52 hs.

By Blue web designs