XXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF SENIOR AMATEUR

OLIVOS GOLF CLUB - par : D 36 37 73 - C 36 36 72
CLASIFICACION FINAL : neto 65 A 69 a¤os - 16/11/07


JUGADOR pais edad hcp 1º VUELTA 2º VUELTA total FINAL total
ida vta gross neto ida vta gross neto 36 h ida vta gross neto 54 h
ALEMPARTE, Alvaro Cl 69 20 45 47 92 72 46 43 89 69 141 41 55 96 76 217
RODRIGUEZ, Patricio Cl 69 18 41 47 88 70 45 44 89 71 141 47 51 98 80 221
MORENO, Julio Cl 66 16 48 48 96 80 45 47 92 76 156 42 43 85 69 225
EINSTOSS, Miguel Ar 65 16 45 44 89 73 42 56 98 82 155 45 41 86 70 225
ORTIZ GOMEZ, Mario Co 68 19 49 46 95 76 46 52 98 79 155 46 50 96 77 232
EGUEZ, Mariano Bo 65 15 49 45 94 79 48 48 96 81 160 43 47 90 75 235
MASSIANI, Gustavo Ve 65 14 44 47 91 77 45 47 92 78 155 50 44 94 80 235
JUAN, Roberto Ar 68 19 49 55 104 85 49 43 92 73 158 46 52 98 79 237
HIDALGO, Sergio Ec 67 20 52 54 106 86 51 46 97 77 163 48 48 96 76 239
BRONGER, Lutz Br 68 18 53 49 102 84 45 50 95 77 161 47 49 96 78 239
ANGARITA BECERRA, Jesus Hernando Co 65 14 48 48 96 82 48 42 90 76 158 51 44 95 81 239
ACHONDO, Daniel Cl 69 14 49 47 96 82 41 46 87 73 155 53 45 98 84 239
OIWA, Kunikazu Br 67 16 47 51 98 82 46 46 92 76 158 50 49 99 83 241
HYAI, Teruo Br 65 17 48 56 104 87 47 45 92 75 162 47 50 97 80 242
BURGOS GONZALEZ, Edgar Co 68 14 47 48 95 81 47 50 97 83 164 45 48 93 79 243
TAKANO, Hayashi Br 68 16 48 48 96 80 48 47 95 79 159 49 51 100 84 243
VEGA PATIÑO, Pedro Elias Co 68 20 53 53 106 86 51 50 101 81 167 49 49 98 78 245
RODRIGUEZ, Gregorio Ar 65 18 54 45 99 81 49 53 102 84 165 51 47 98 80 245
ALVARADO TOBITO, Basilo Co 66 19 59 49 108 89 46 48 94 75 164 49 51 100 81 245
FALCONER, Pedro Br 66 15 49 55 104 89 47 44 91 76 165 44 52 96 81 246
BARRERA LAGOS, Severo Co 66 16 45 51 96 80 50 47 97 81 161 49 52 101 85 246
GARCIA ROJAS, Alfredo Co 65 18 56 50 106 88 45 49 94 76 164 52 49 101 83 247
CORTEZ, Roberto Ec 67 15 52 48 100 85 44 50 94 79 164 52 47 99 84 248
TIZADO, Javier Ar 66 15 49 47 96 81 52 48 100 85 166 46 52 98 83 249
SCHWEITZER, Miguel Cl 67 19 47 53 100 81 53 52 105 86 167 52 52 104 85 252
DE SOUZA FLIHO, Jose Br 69 20 56 55 111 91 53 47 100 80 171 54 48 102 82 253
SANCHEZ, Luis Ve 68 15 55 49 104 89 51 50 101 86 175 46 48 94 79 254
FERREIRA FRANCO, Zigomar Br 69 16 54 48 102 86 50 54 104 88 174 49 47 96 80 254
QUANTIN, Jean Br 67 15 53 55 108 93 48 47 95 80 173 49 48 97 82 255
CELIS LEON, Luis Eliecer Co 66 20 51 53 104 84 57 50 107 87 171 48 57 105 85 256
CASTILLO PICO, Alfonso Co 66 14 49 50 99 85 47 44 91 77 162 49 59 108 94 256
PEREZ, Carlos Bo 69 15 53 54 107 92 53 48 101 86 178 47 48 95 80 258
BECERRA, Enrique Cl 68 18 54 59 113 95 45 55 100 82 177 48 51 99 81 258
URIBE LONDOÑO, Jair Co 65 14 52 54 106 92 44 49 93 79 171 50 51 101 87 258
MARTINEZ, Angel Br 65 20 54 54 108 88 52 57 109 89 177 50 52 102 82 259
BRUSKE, Heinz Br 69 16 53 51 104 88 53 52 105 89 177 46 52 98 82 259
PALMA, Jorge Cl 67 19 59 53 112 93 48 57 105 86 179 48 52 100 81 260
PLATA QUIÑONEZ, Eduardo Co 69 16 59 53 112 96 52 49 101 85 181 49 51 100 84 265
SANCHEZ, Manuel Ve 65 14 n p t - 50 42 92 78 - 51 50 101 87 -
BARBEITO, Atilio Ar 66 19 n p t - n p t - n p t -
AVILA, Carlos Ar 65 16 n p t - n p t - n p t -
BECERRA, Jose Ve 69 16 n p t - . n p t - . n p t -

(1372.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 16/11/07 - 22:37:55 hs.

By Blue web designs