XXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF SENIOR AMATEUR

SAN ISIDRO GOLF CLUB - par : D 37 36 73 - C 36 36 72
CLASIFICACION FINAL : copa BRASIL - 16/11/07


1 º 209 CHILE 65 CHILE 77 CHILE 67
OLIVARES MANUEL 19 17 36 LEON ENRIQUE 18 23 41 OLIVARES MANUEL 22 15 37
LEON ENRIQUE 15 14 29 OLIVARES MANUEL 17 19 36 GOMEZ BARRIS ROBERTO 17 13 30
GOMEZ BARRIS ROBERTO 14 11 25 GOMEZ BARRIS ROBERTO 11 14 25 LEON ENRIQUE 15 13 28
VINAGRE GUILLERMO 6 9 15 VINAGRE GUILLERMO 15 6 21 VINAGRE GUILLERMO 10 12 22
.
2 º 167 BRASIL 46 BRASIL 64 BRASIL 57
CANDIDO DELIO 12 11 23 CANDIDO DELIO 19 14 33 SHAYEB SAMIR 15 17 32
TERAHARA SHINJI 13 10 23 SHAYEB SAMIR 16 15 31 CANDIDO DELIO 17 8 25
SHAYEB SAMIR 8 10 18 TERAHARA SHINJI 9 8 17 TERAHARA SHINJI 14 6 20
CANTERGIANI IVO 8 14 22 CANTERGIANI IVO 15 12 27 CANTERGIANI IVO 12 15 27
.
3 º 164 VENEZUELA 50 VENEZUELA 51 VENEZUELA 63
PICOS VICTOR 10 17 27 PICOS VICTOR 19 7 26 PICOS VICTOR 16 16 32
GIORGETTI ANTONIO 14 9 23 GIORGETTI ANTONIO 11 14 25 RIVERO HECTOR 18 13 31
RIVERO HECTOR 13 9 22 RIVERO HECTOR 15 9 24 GIORGETTI ANTONIO 15 13 28
.
4 º 162 COLOMBIA 63 COLOMBIA 45 COLOMBIA 54
MEJIA URREA AUGUSTO 17 15 32 MEJIA URREA AUGUSTO 15 10 25 REINA RONDON LISIMACO 16 13 29
REINA RONDON LISIMACO 18 13 31 REINA RONDON LISIMACO 8 12 20 MEJIA URREA AUGUSTO 16 9 25
NEY SEBASTIAN CARLOS 11 7 18 NEY SEBASTIAN CARLOS 11 8 19 NEY SEBASTIAN CARLOS 15 8 23
SALCEDO LORA JUAN 7 10 17 SALCEDO LORA JUAN 10 13 23 SALCEDO LORA JUAN 13 15 28
.
5 º 158 BOLIVIA 49 BOLIVIA 43 BOLIVIA 66
ROCHA HUMBERTO 13 13 26 MUSTAFA JAIME 12 10 22 ROCHA HUMBERTO 16 17 33
MUSTAFA JAIME 11 12 23 ROCHA HUMBERTO 10 11 21 ARTEAGA ENRIQUE 17 16 33
ARTEAGA ENRIQUE 11 8 19 ARTEAGA ENRIQUE 10 11 21 MUSTAFA JAIME 12 10 22
.
6 º 157 URUGUAY 51 URUGUAY 56 URUGUAY 50
LEBORGNE PUEYRREDON J. 13 13 26 PEREZ BRIGNOLE JORGE 15 14 29 ANGLES RICARDO 15 11 26
ANGLES RICARDO 13 12 25 LEBORGNE PUEYRREDON J. 16 11 27 LEBORGNE PUEYRREDON J. 11 13 24
PEREZ BRIGNOLE JORGE 10 4 14 ANGLES RICARDO 12 14 26 PEREZ BRIGNOLE JORGE 8 10 18
.
7 º 141 ARGENTINA 48 ARGENTINA 44 ARGENTINA 49
MONTI WALTER 7 16 23 LAMAGRANDE ALFREDO 11 12 23 MONTI WALTER 13 13 26
BOMPINO FRANCISCO 14 11 25 BOMPINO FRANCISCO 12 9 21 LAMAGRANDE ALFREDO 16 7 23
SPANGGEMBERCH LUIS n p t SPANGGEMBERCH LUIS n p t SPANGGEMBERCH LUIS n p t
LAMAGRANDE ALFREDO 10 18 28 MONTI WALTER 15 11 26 BOMPINO FRANCISCO 7 15 22
.
8 º 138 PERU 48 PERU 45 PERU 45
LOPEZ GUERRA RAUL 15 10 25 MATUSIMA ODA JORGE 13 13 26 LOPEZ GUERRA RAUL 15 9 24
MATUSIMA ODA JORGE 11 12 23 GIL IRIGOYEN OSCAR 8 11 19 MATUSIMA ODA JORGE 11 10 21
GIL IRIGOYEN OSCAR 9 13 22 LOPEZ GUERRA RAUL n p t GIL IRIGOYEN OSCAR 13 6 19
.
9 º 137 ECUADOR 42 ECUADOR 47 ECUADOR 48
MULLER GERARD 9 13 22 GOREN MOISES 15 10 25 SARZOSA CARLOS 17 9 26
GOREN MOISES 13 7 20 SARZOSA CARLOS 10 12 22 GOREN MOISES 9 13 22
SARZOSA CARLOS 8 8 16 MULLER GERARD 12 6 18 MULLER GERARD 12 7 19
. .

(1375.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 16/11/07 - 22:37:56 hs.

By Blue web designs