XXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF SENIOR AMATEUR

SAN ISIDRO GOLF CLUB - par : D 37 36 73 - C 36 36 72
CLASIFICACION FINAL : copa FEDERICO DEL SOLAR DORREGO - 16/11/07


1 º 259 BRASIL 87 BRASIL 89 BRASIL 83
DA COSTA SOBRINHO O. 18 15 33 DA COSTA SOBRINHO O. 14 19 33 DA COSTA SOBRINHO O. 15 15 30
SANTOS RODOLFO C. 12 15 27 MATTER GUNTHER L. 14 14 28 SANTOS RODOLFO C. 14 13 27
MATTER GUNTHER L. 15 12 27 PIRAGIBE MARIO 15 13 28 PIRAGIBE MARIO 11 15 26
PIRAGIBE MARIO 11 14 25 SANTOS RODOLFO C. 12 7 19 MATTER GUNTHER L. 12 14 26
.
2 º 253 CHILE 78 CHILE 93 CHILE 82
LAHSEN MARIO 14 14 28 COURT EUGENIO 16 18 34 LAHSEN MARIO 17 16 33
LUND WALTER 14 11 25 LAHSEN MARIO 19 12 31 LUND WALTER 15 10 25
LARRAIN ALVARO 14 11 25 LUND WALTER 20 8 28 COURT EUGENIO 12 12 24
COURT EUGENIO 11 10 21 LARRAIN ALVARO 13 8 21 LARRAIN ALVARO 12 9 21
.
3 º 252 ARGENTINA 76 ARGENTINA 90 ARGENTINA 86
LORASCHI CARLOS 16 12 28 LORASCHI CARLOS 16 16 32 LORASCHI CARLOS 13 16 29
FERNANDEZ JORGE 9 17 26 FERNANDEZ JORGE 15 15 30 ROSENGARTEN SERGIO 16 13 29
ROSENGARTEN SERGIO 11 11 22 ROSENGARTEN SERGIO 13 15 28 FERNANDEZ JORGE 18 10 28
LAURENS HORACIO n p t LAURENS HORACIO n p t LAURENS HORACIO n p t
.
3 ° 252 VENEZUELA 77 VENEZUELA 84 VENEZUELA 91
GARCIA RAMON 15 14 29 GARCIA RAMON 17 16 33 PICOS VICTOR 16 16 32
PICOS VICTOR 11 16 27 PICOS VICTOR 19 7 26 RIVERO HECTOR 18 13 31
GIORGETTI ANTONIO 12 9 21 GIORGETTI ANTONIO 11 14 25 GIORGETTI ANTONIO 15 13 28
RIVERO HECTOR 12 7 19 RIVERO HECTOR 15 9 24 GARCIA RAMON 12 15 27
.
5 º 244 CHILE 72 CHILE 88 CHILE 84
FERNANDEZ MANUEL 14 13 27 CISTERNAS IGNACIO 19 16 35 FERNANDEZ MANUEL 12 18 30
VARELA JUAN CARLOS 10 13 23 VARELA JUAN CARLOS 15 13 28 CISTERNAS IGNACIO 16 13 29
CISTERNAS IGNACIO 11 11 22 OVALLE JUAN LUIS 15 10 25 VARELA JUAN CARLOS 15 10 25
OVALLE JUAN LUIS n p t FERNANDEZ MANUEL 11 9 20 OVALLE JUAN LUIS 16 6 22
.
6 º 241 COLOMBIA 83 COLOMBIA 77 COLOMBIA 81
MURCIA RODRIGUEZ J. 14 16 30 MEJIA URREA EDUARDO 15 12 27 MARQUEZ CALLE ONEL 18 15 33
MEJIA URREA EDUARDO 17 13 30 LOPEZ QUEVEDO MARINO 12 13 25 LOPEZ QUEVEDO MARINO 12 14 26
MARQUEZ CALLE ONEL 12 11 23 MURCIA RODRIGUEZ J. 14 11 25 MURCIA RODRIGUEZ J. 11 11 22
LOPEZ QUEVEDO MARINO 12 11 23 MARQUEZ CALLE ONEL 14 11 25 MEJIA URREA EDUARDO n p t
.
7 º 237 BOLIVIA 75 BOLIVIA 71 BOLIVIA 91
IBAÑEZ EDUARDO 16 15 31 IBAÑEZ EDUARDO 17 11 28 ROCHA HUMBERTO 16 17 33
ROCHA HUMBERTO 13 11 24 MUSTAFA JAIME 12 10 22 ARTEAGA ENRIQUE 17 16 33
ARTEAGA ENRIQUE 13 7 20 ROCHA HUMBERTO 10 11 21 IBAÑEZ EDUARDO 10 15 25
MUSTAFA JAIME 10 8 18 ARTEAGA ENRIQUE 10 11 21 MUSTAFA JAIME 12 10 22
.
8 º 230 BRASIL 78 BRASIL 76 BRASIL 76
REBELATO DORIVAL 12 17 29 PORCE LOSSANO E. 15 15 30 PORCE LOSSANO E. 19 13 32
PORCE LOSSANO E. 17 12 29 ZANCHETT ANTONIO 16 13 29 MORAES SYNVAL 15 9 24
MORAES SYNVAL 8 12 20 MORAES SYNVAL 7 10 17 ZANCHETT ANTONIO 10 10 20
ZANCHETT ANTONIO 7 7 14 REBELATO DORIVAL n p t REBELATO DORIVAL n p t
.
9 º 229 VENEZUELA 77 VENEZUELA 70 VENEZUELA 82
RUIZ ERLY 15 12 27 HERNANDEZ HERNAN 12 12 24 GRATEROL VICTOR 14 17 31
HERNANDEZ HERNAN 15 12 27 RUIZ ERLY 14 10 24 ZAMBRANO OSCAR 14 12 26
ZAMBRANO OSCAR 12 11 23 GRATEROL VICTOR 13 9 22 RUIZ ERLY 13 12 25
GRATEROL VICTOR 15 8 23 ZAMBRANO OSCAR 11 10 21 HERNANDEZ HERNAN 14 10 24
.
10º 228 ECUADOR 79 ECUADOR 74 ECUADOR 75
FONTANINI GUSTAVO 15 16 31 CARRILLO JUAN 17 10 27 FONTANINI GUSTAVO 15 15 30
CARRILLO JUAN 15 15 30 FONTANINI GUSTAVO 11 14 25 SARZOSA CARLOS 17 9 26
MULLER GERARD 8 10 18 SARZOSA CARLOS 10 12 22 MULLER GERARD 12 7 19
SARZOSA CARLOS 7 6 13 MULLER GERARD 12 6 18 CARRILLO JUAN 10 7 17
.
11º 221 URUGUAY 65 URUGUAY 82 URUGUAY 74
LEBORGNE PUEYRREDON J. 13 13 26 PEREZ BRIGNOLE JORGE 15 14 29 ANGLES RICARDO 15 11 26
ANGLES RICARDO 13 12 25 LEBORGNE PUEYRREDON J. 16 11 27 ESTELLANO WALTER 10 14 24
ESTELLANO WALTER 7 7 14 ANGLES RICARDO 12 14 26 LEBORGNE PUEYRREDON J. 11 13 24
PEREZ BRIGNOLE JORGE 10 4 14 ESTELLANO WALTER 14 4 18 PEREZ BRIGNOLE JORGE 8 10 18
.
12º 214 PERU 59 PERU 78 PERU 77
MATUSIMA ODA JORGE 11 9 20 MONTEFERRI RODRIGO C. 13 14 27 MONTEFERRI RODRIGO C. 17 17 34
MONTEFERRI RODRIGO C. 13 7 20 MATUSIMA ODA JORGE 13 13 26 LEON LAY ANTONIO 9 13 22
LEON LAY ANTONIO 10 9 19 LEON LAY ANTONIO 10 15 25 MATUSIMA ODA JORGE 11 10 21
.
13º 204 COLOMBIA 73 COLOMBIA 71 COLOMBIA 60
DIETZ PUTENSE RICHARD 14 13 27 CONTRERAS JOSE N. 17 12 29 SILVA CAMARGO CARLOS 11 10 21
SILVA CAMARGO CARLOS 12 13 25 SILVA CAMARGO CARLOS 10 13 23 DIETZ PUTENSE RICHARD 12 8 20
CONTRERAS JOSE N. 10 11 21 CAMPUZANO ORDOÑEZ A. 12 7 19 CONTRERAS JOSE N. 9 10 19
CAMPUZANO ORDOÑEZ A. 7 11 18 DIETZ PUTENSE RICHARD 7 5 12 CAMPUZANO ORDOÑEZ A. 8 6 14
.
14º 195 ECUADOR 56 ECUADOR 76 ECUADOR 63
REINOSO HECTOR 11 11 22 REINOSO HECTOR 11 15 26 ROLDOS MIGUEL 13 10 23
GOREN MOISES 13 5 18 GOREN MOISES 15 10 25 GOREN MOISES 9 13 22
ROLDOS MIGUEL 8 8 16 ROLDOS MIGUEL 16 9 25 REINOSO HECTOR 10 8 18
.
15º 183 ARGENTINA 53 ARGENTINA 65 ARGENTINA 65
DERMIRJIAN GASPAR 18 7 25 DERMIRJIAN GASPAR 14 10 24 DERMIRJIAN GASPAR 13 10 23
TABOADA CARLOS 9 9 18 TABOADA CARLOS 14 9 23 MATARRESE JOSE 12 9 21
MATARRESE JOSE 4 6 10 COVO MINO 7 11 18 COVO MINO 14 7 21
COVO MINO 0 3 3 MATARRESE JOSE 9 6 15 TABOADA CARLOS n p t
.
PERU 62 PERU 0
LOPEZ GUERRA RAUL 16 8 24 RODRIGUEZ ECHEGARAY M. 14 8 22
GIL IRIGOYEN OSCAR 10 11 21 GIL IRIGOYEN OSCAR 8 11 19
RODRIGUEZ ECHEGARAY M. 4 13 17 LOPEZ GUERRA RAUL n p t
. .

(1376.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 16/11/07 - 22:37:56 hs.

By Blue web designs