XXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF SENIOR AMATEUR

CLUB DE CAMPO LOS PINGUINOS - par C 36 36 72
CLASIFICACION FINAL : copa BOLIVIA - 16/11/07


1 º 190 PARAGUAY 56 PARAGUAY 75 PARAGUAY 59
CACERES SINDULFO 10 20 30 CACERES SINDULFO 23 19 42 CACERES SINDULFO 16 16 32
LUQUE MIGUEL 13 13 26 LUQUE MIGUEL 16 17 33 LUQUE MIGUEL 13 14 27
CHAMORRO BLAS 12 10 22 CHAMORRO BLAS 9 15 24 CHAMORRO BLAS 16 13 29
.
2 º 188 COLOMBIA 50 COLOMBIA 66 COLOMBIA 72
BOCHMANN WOLFANG 18 14 32 BOCHMANN WOLFANG 16 22 38 PEREZ RESTREPO LUIS 15 17 32
COBO ARIZABALETA ALBERTO 11 7 18 PEREZ RESTREPO LUIS 14 14 28 BOCHMANN WOLFANG 21 19 40
PEREZ RESTREPO LUIS 11 19 30 COBO ARIZABALETA ALBERTO 11 10 21 COBO ARIZABALETA ALBERTO 17 12 29
MAZUERA ARANGO ENRIQUE 12 6 18 MAZUERA ARANGO ENRIQUE 12 18 30 MAZUERA ARANGO ENRIQUE n p t
.
3 º 178 CHILE 64 CHILE 57 CHILE 57
VARELA PATRICIO 13 19 32 GARRETON HERNAN 12 17 29 GARRETON HERNAN 12 16 28
GARRETON HERNAN 16 16 32 VARELA PATRICIO 11 17 28 VARELA PATRICIO 16 13 29
BUZETA ISAURO 8 12 20 BUZETA ISAURO 6 10 16 BUZETA ISAURO 11 12 23
RUIZ FRANCISCO 13 16 29 RUIZ FRANCISCO 14 20 34 RUIZ FRANCISCO 21 20 41
.
4 º 169 ARGENTINA 56 ARGENTINA 54 ARGENTINA 59
OLCESE JUAN CARLOS 18 18 36 OLCESE JUAN CARLOS 11 16 27 OLCESE JUAN CARLOS 17 14 31
PEREZ MENENDEZ BERNARDO 8 12 20 PEREZ MENENDEZ BERNARDO 13 14 27 PEREZ MENENDEZ BERNARDO 12 16 28
CASTRILLO CARLOS 5 10 15 CASTRILLO CARLOS 10 13 23 CASTRILLO CARLOS 11 15 26
MURUZABAL LUIS 7 14 21 MURUZABAL LUIS 12 10 22 MURUZABAL LUIS 10 11 21
.
5 º 167 BOLIVIA 43 BOLIVIA 62 BOLIVIA 62
VARGAS FERNANDO 11 11 22 VARGAS FERNANDO 17 16 33 VARGAS FERNANDO 15 17 32
LIENDO ALBERTO 9 12 21 LIENDO ALBERTO 12 17 29 LIENDO ALBERTO 16 14 30
.
6 º 159 URUGUAY 51 URUGUAY 49 URUGUAY 59
SOJO EDUARDO 13 14 27 DECKER ENRIQUE 9 17 26 DECKER ENRIQUE 16 12 28
DECKER ENRIQUE 13 11 24 SOJO EDUARDO 14 9 23 SOJO EDUARDO 16 15 31
MARTIN VALDES JAIME 10 5 15 MARTIN VALDES JAIME 12 8 20 MARTIN VALDES JAIME 8 7 15
.
7 º 155 BRASIL 46 BRASIL 52 BRASIL 57
ARRUDA PINTO EGBERTO 8 15 23 MIZUNO TAKESHI 11 17 28 MIZUNO TAKESHI 13 18 31
DIAS FRANCISCO 10 13 23 DIAS FRANCISCO 12 12 24 DIAS FRANCISCO 9 17 26
MIZUNO TAKESHI 6 14 20 ARRUDA PINTO EGBERTO 9 12 21 ARRUDA PINTO EGBERTO 9 12 21
AZEVEDO RODOLFO 7 19 26 AZEVEDO RODOLFO 13 13 26 AZEVEDO RODOLFO 11 19 30
.
8 º 154 VENEZUELA 50 VENEZUELA 50 VENEZUELA 54
UMEREZ LUIS 11 15 26 UMEREZ LUIS 13 19 32 UMEREZ LUIS 13 13 26
SANTANDREU EMILIO 8 16 24 SANTANDREU EMILIO 7 11 18 SANTANDREU EMILIO 11 17 28
ASCANIO HECTOR n p t ASCANIO HECTOR n p t ASCANIO HECTOR n p t
.
9 º 153 PERU 57 PERU 53 PERU 43
FOX CHONG 16 14 30 ALTENA HEUER DIETER 10 17 27 ALTENA HEUER DIETER 6 11 17
HAMAGUCHI SAKAGUCHI 14 13 27 HAMAGUCHI SAKAGUCHI 8 18 26 HAMAGUCHI SAKAGUCHI 12 14 26
ALTENA HEUER DIETER 9 9 18 FOX CHONG 10 11 21 FOX CHONG 12 16 28
. .

(1383.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 16/11/07 - 22:38:00 hs.

By Blue web designs