XXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF SENIOR AMATEUR

CLUB DE CAMPO LOS PINGUINOS - par C 36 36 72
CLASIFICACION FINAL : CATEGORIA 26 A 36 - 16/11/07


JUGADOR pais edad 1º VUELTA 2º VUELTA total 3º VUELTA total
ida total ida vta total 36 h ida vta total 54 h
BOCHMANN, Wolfang Co 74 18 32 16 22 38 70 21 19 40 110
RUIZ, Francisco Cl 67 13 29 14 20 34 63 21 20 41 104
CACERES, Sindulfo Py 66 10 30 23 19 42 72 16 16 32 104
LOPEZ I., Gonzalo Cl 79 19 33 12 17 29 62 22 16 38 100
VALENCIA GALLEGO, Mario Co 66 9 25 17 19 36 61 15 23 38 99
FORERO QUIÑONES, Manuel Jaime Co 69 8 25 15 20 35 60 17 20 37 97
ALVAREZ, Adolfo M. Ec 66 18 36 15 13 28 64 13 20 33 97
FLORENTIN, Victor Py 78 14 31 17 17 34 65 15 17 32 97
PESENTI, Vladimir Br 64 15 31 14 20 34 65 16 16 32 97
OLCESE, Juan Carlos Ar 69 18 36 11 16 27 63 17 14 31 94
CORTES, Alvaro Co 73 18 38 12 16 28 66 13 15 28 94
COSTA, Luiz Br 60 11 28 21 10 31 59 17 17 34 93
GONZALEZ FONSECA, Emiliano Co 61 13 27 12 21 33 60 14 19 33 93
HIDALGO, Fernando Cl 71 20 39 13 16 29 68 10 15 25 93
ASBUN, Carlos Bo 81 16 32 13 17 30 62 13 17 30 92
JANSSEN, Dieter Cl 73 14 26 13 17 30 56 16 19 35 91
DALEL BARON, Ricardo Co 71 14 31 20 11 31 62 12 17 29 91
PEREZ RESTREPO, Luis Co 70 11 30 14 14 28 58 15 17 32 90
LABORDE, Javier Bo 57 10 26 16 19 35 61 16 13 29 90
VARELA, Patricio Cl 75 13 32 11 17 28 60 16 13 29 89
GARRETON, Hernan Cl 72 16 32 12 17 29 61 12 16 28 89
SALONIO, Hector Ar 70 13 25 9 21 30 55 14 18 32 87
VARGAS, Fernando Bo 71 11 22 17 16 33 55 15 17 32 87
FLORES CABRAL, Hector Co 62 6 22 12 15 27 49 18 19 37 86
LUQUE, Miguel Py 66 13 26 16 17 33 59 13 14 27 86
RODRIGUEZ SANTANDER, German Co 58 11 20 17 15 32 52 14 19 33 85
BECKERT, Gilson Br 71 10 26 11 17 28 54 14 17 31 85
BLOCK, Rodolfo Cl 80 14 28 15 11 26 54 14 17 31 85
VALDES, Horacio Cl 71 12 31 10 13 23 54 14 17 31 85
PARBORG, Per Berne Br 78 13 27 14 14 28 55 15 15 30 85
RESTREPO, Rodrigo Cl 70 8 24 12 20 32 56 14 15 29 85
SIRTORI, Carlos Py 60 14 31 15 17 32 63 8 14 22 85
UMEREZ, Luis Ve 68 11 26 13 19 32 58 13 13 26 84
VILLATE PUERTO, Guillermo Co 66 11 26 8 13 21 47 18 18 36 83
WHATELY, Mario Br 56 11 23 16 14 30 53 15 15 30 83
AZEVEDO, Rodolfo Br 65 7 26 13 13 26 52 11 19 30 82
SOJO, Eduardo Uy 66 13 27 14 9 23 50 16 15 31 81
CORREA, Jose M. Cl 64 9 19 13 18 31 50 16 14 30 80
LIENDO, Alberto Bo 68 9 21 12 17 29 50 16 14 30 80
MIZUNO, Takeshi Br 74 6 20 11 17 28 48 13 18 31 79
FOX CHONG, Alberto Pe 68 16 30 10 11 21 51 12 16 28 79
HAMAGUCHI SAKAGUCHI, Jose Pe 72 14 27 8 18 26 53 12 14 26 79
MIGUEL, Fernando Br 59 11 26 9 19 28 54 11 14 25 79
CIFUENTES PINZON, Julio Co 61 11 27 9 11 20 47 15 16 31 78
DECKER, Enrique Uy 65 13 24 9 17 26 50 16 12 28 78
VARGAS AYALA, Manuel Co 61 14 27 10 15 25 52 8 18 26 78
BOLO, Ovidio Ar 76 10 23 8 17 25 48 13 16 29 77
SKINNER RIOS, Elio Co 74 9 21 13 16 29 50 10 17 27 77
MORALES GONZALEZ, Jose Noel Co 74 13 29 14 9 23 52 11 14 25 77
MEYER, Hermann Ve 68 12 22 15 15 30 52 12 13 25 77
PEGORARO, Clarindo Br 86 9 23 11 14 25 48 12 16 28 76
URQUIDI, Rene Bo 85 11 20 10 16 26 46 14 15 29 75
CHAMORRO, Blas Py 69 12 22 9 15 24 46 16 13 29 75
PEREZ MENENDEZ, Bernardo Ar 78 8 20 13 14 27 47 12 16 28 75
KURAMOCHI, Hajimu Br 75 8 17 14 17 31 48 14 13 27 75
KOSOP, Hugo Br 73 13 28 12 15 27 55 10 10 20 75
CALVO, Remberto Bo 73 10 22 12 15 27 49 12 13 25 74
DIAS, Francisco Br 58 10 23 12 12 24 47 9 17 26 73
RODRIGUEZ, Eduardo Bo 78 7 22 10 9 19 41 12 19 31 72
PRADO, Ricardo Br 60 14 28 8 16 24 52 9 11 20 72
SANTANDREU, Emilio Ve 80 8 24 7 11 18 42 11 17 28 70
FORNO, Luis Cl 83 12 21 11 15 26 47 10 13 23 70
CABRERA MAZUERA, Jorge Co 66 15 25 15 12 27 52 10 8 18 70
NEUSTADTL GARCES, Willy Pe 62 6 20 12 15 27 47 12 10 22 69
COBO ARIZABALETA, Alberto Co 75 11 18 11 10 21 39 17 12 29 68
SIERO, Luis Ve 80 9 18 9 10 19 37 13 17 30 67
HOFF, Luiz F. Br 61 11 21 10 13 23 44 11 12 23 67
NARANJO, Hugo Ve 72 11 23 12 9 21 44 11 11 22 66
VEGA, Elmer Bo 79 10 22 12 14 26 48 9 9 18 66
BORJA, Francisco Ec 58 11 18 13 10 23 41 15 9 24 65
ARRUDA PINTO, Egberto Br 73 8 23 9 12 21 44 9 12 21 65
CASTRILLO, Carlos Ar 74 5 15 10 13 23 38 11 15 26 64
MURUZABAL, Luis Ar 79 7 21 12 10 22 43 10 11 21 64
NISHIDA, Osamu Br 73 9 20 8 14 22 42 9 11 20 62
ALTENA HEUER, Dieter Pe 72 9 18 10 17 27 45 6 11 17 62
BUZETA, Isauro Cl 75 8 20 6 10 16 36 11 12 23 59
ABAL OLIÚ, Diego Uy 57 12 23 10 5 15 38 12 7 19 57
BOUCAS, Fernando Br 68 9 18 9 10 19 37 9 9 18 55
PINZON LOZANO, Joaquin Co 80 11 21 7 9 16 37 9 9 18 55
DEL REAL, Eugenio Cl 69 5 16 11 8 19 35 10 8 18 53
MARTIN VALDEZ, Jaime Uy 72 10 15 12 8 20 35 8 7 15 50
MAZUERA ARANGO, Enrique Co 67 12 18 12 18 30 48 n p t -
SIQUEIRA, Antonio Br 79 5 16 8 12 20 36 n p t -
MENDEZ, Jorge Cl 80 12 22 8 10 18 40 n p t -
PAZ Y MIÑO, Raul Ec 75 8 14 8 13 21 35 n p t -
OVALLE, Ricardo Cl 68 n t 10 17 27 0 17 16 33 -
DOMEYKO, Sergio Cl 68 n t 11 16 27 0 14 12 26 -
ASCANIO, Hector Ve 75 n t n p t - n p t -
DUBIANSKY, Arnoldo Ar 77 n t n p t - n p t -
FERNANDEZ, Angel Cl 80 n t n p t - n p t -
FERREIRA FRANCO, Zigomar Br 69 n t n p t - n p t -
HERNANDEZ, Helio Ve 57 n t n p t - n p t -
POZZOLI, Nelson Ar 73 n t n p t - n p t -
ZALLES, Guillermo Bo 66 n t . n p t - . n p t -

(1385.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 16/11/07 - 22:38:02 hs.

By Blue web designs