XXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF SENIOR AMATEUR

CLUB DE CAMPO LOS PINGUINOS - par C 36 36 72
CLASIFICACION FINAL : 70 A 74 a¤os - 16/11/07


JUGADOR pais edad 1º VUELTA 2º VUELTA total 3º VUELTA total
ida total ida vta total 36 h ida vta total 54 h
BOCHMANN, Wolfang Co 74 18 32 16 22 38 70 21 19 40 110
CORTES, Alvaro Co 73 18 38 12 16 28 66 13 15 28 94
HIDALGO, Fernando Cl 71 20 39 13 16 29 68 10 15 25 93
DALEL BARON, Ricardo Co 71 14 31 20 11 31 62 12 17 29 91
JANSSEN, Dieter Cl 73 14 26 13 17 30 56 16 19 35 91
PEREZ RESTREPO, Luis Co 70 11 30 14 14 28 58 15 17 32 90
GARRETON, Hernan Cl 72 16 32 12 17 29 61 12 16 28 89
VARGAS, Fernando Bo 71 11 22 17 16 33 55 15 17 32 87
SALONIO, Hector Ar 70 13 25 9 21 30 55 14 18 32 87
VALDES, Horacio Cl 71 12 31 10 13 23 54 14 17 31 85
BECKERT, Gilson Br 71 10 26 11 17 28 54 14 17 31 85
HAMAGUCHI SAKAGUCHI, Jose Pe 72 14 27 8 18 26 53 12 14 26 79
MIZUNO, Takeshi Br 74 6 20 11 17 28 48 13 18 31 79
MORALES GONZALEZ, Jose Noel Co 74 13 29 14 9 23 52 11 14 25 77
SKINNER RIOS, Elio Co 74 9 21 13 16 29 50 10 17 27 77
KOSOP, Hugo Br 73 13 28 12 15 27 55 10 10 20 75
CALVO, Remberto Bo 73 10 22 12 15 27 49 12 13 25 74
NARANJO, Hugo Ve 72 11 23 12 9 21 44 11 11 22 66
ARRUDA PINTO, Egberto Br 73 8 23 9 12 21 44 9 12 21 65
CASTRILLO, Carlos Ar 74 5 15 10 13 23 38 11 15 26 64
ALTENA HEUER, Dieter Pe 72 9 18 10 17 27 45 6 11 17 62
NISHIDA, Osamu Br 73 9 20 8 14 22 42 9 11 20 62
MARTIN VALDEZ, Jaime Uy 72 10 15 . 12 8 20 35 . 8 7 15 50

(1389.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 16/11/07 - 22:38:03 hs.

By Blue web designs