LOS MID WEEK DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE GOLF

HINDU CLUB : Cancha Central - par : D 37 37 74 - C 36 36 72
_____RESULTADOS - HINDU CLUB - 18/12/07


MEJOR SCORE GROSS - CABALLEROS : OSCAR FERNANDEZ con 74
MEJOR SCORE NETO - SENIOR'S : EDUARDO MARIOTTO con 66
.
DAMAS CATEGORIA HASTA 36
FAILONI JOSEFINA 49 50 99 26 73
LISCHINSKY ADRIANA 53 45 98 18 80
.
CABALLEROS CATEGORIA HASTA 12
FERNANDEZ OSCAR 36 38 74 6 68
GONZALEZ CARLOS A. 40 40 80 8 72
CIOPPI MAXIMILIANO 41 44 85 11 74
BURGOS ALBERTO 42 45 87 12 75
SPACCESI ANGEL 46 43 89 10 79
RICCI GUILLERMO 45 42 87 7 80
.
CABALLEROS CATEGORIA 13 a 24
MARIOTTO EDUARDO 42 39 81 15 66
FABRIS MARCELO 44 45 89 20 69
DADAMO MARTIN 45 44 89 17 72
REBERT FERNANDO 44 43 87 15 72
MUÑOZ PEDRO 47 47 94 22 72
LAVAZZA NICOLAS 49 45 94 21 73
POLLACCHI RICARDO 44 42 86 13 73
RAFFO JOSE 44 48 92 18 74
CID LUIS 47 41 88 13 75
.
CABALLEROS CATEGORIA 25 a 36
DADAMO ROBERTO 47 56 103 30 73
MARTINEZ ABEL 56 56 112 36 76
BERTOLOTTI PAULO 51 53 104 28 76
CIFRE ANTONIO 55 57 112 35 77
GEDDES HECTOR 55 57 112 34 78
SAROBE RICARDO 53 53 106 27 79
SPOLITA JULIO 58 48 106 25 81
ITURAIN MARIO 57 56 113 32 81
MINUZZI JORGE 59 57 116 32 84
10º ONNI JUAN CARLOS 58 53 111 26 85

(1393.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 18/12/07 - 19:51:55 hs.

By Blue web designs