CAMPEONATO NACIONAL POR GOLPES

HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB - par : D y C 36 36 72
CLASIFICACION FINAL / CABALLEROS - 17/02/08


1 EMILIANO GRILLO 38 38 76 34 33 67 143 35 32 67 210 32 33 65 275
2 TOMAS COCHA 34 36 70 35 34 69 139 35 36 71 210 35 35 70 280
3 JUAN MARTIN VERANO 34 34 68 34 35 69 137 38 35 73 210 33 37 70 280
4 ARY RODRIGUEZ 33 34 67 35 35 70 137 35 39 74 211 36 38 74 285
5 SEBASTIAN PRADO 39 38 77 38 35 73 150 34 34 68 218 36 33 69 287
6 ARMANDO ZARLENGA ( h ) 36 37 73 41 33 74 147 33 36 69 216 33 39 72 288
e 7 EZEQUIEL MERONI 39 36 75 37 36 73 148 37 36 73 221 33 36 69 290
e 7 ESTEBAN MARTINEZ 38 37 75 34 38 72 147 37 35 72 219 34 37 71 290
e 7 ANDRES SCHONBAUM ( h ) 39 35 74 37 35 72 146 38 35 73 219 34 37 71 290
e 7 GONZALO MERLINI 36 33 69 38 36 74 143 37 37 74 217 37 36 73 290
e 11 PABLO LOZADA 37 37 74 37 36 73 147 37 35 72 219 39 33 72 291
e 11 NICOLAS TANCO 35 39 74 36 38 74 148 34 37 71 219 35 37 72 291
e 13 MAURICIO AZCUE ( MEX ) 34 36 70 38 40 78 148 36 35 71 219 37 37 74 293
e 13 RAMIRO FERNANDEZ DE VERA 35 40 75 38 36 74 149 34 34 68 217 38 38 76 293
e 13 LUCIANO NAVILLI 36 35 71 35 36 71 142 38 37 75 217 34 42 76 293
e 16 ALFONSO OTOYA VENTUREIRA 39 37 76 36 35 71 147 40 37 77 224 36 34 70 294
e 16 AUGUSTO BRUCHMANN ( h ) 37 35 72 37 33 70 142 42 38 80 222 36 36 72 294
e 16 JULIAN ETULAIN 38 31 69 37 38 75 144 38 34 72 216 39 39 78 294
19 GUILLERMO ROSAS ( h ) 41 37 78 37 36 73 151 35 35 70 221 36 38 74 295
20 FRANCO GRILLO 34 34 68 36 37 73 141 36 37 73 214 39 43 82 296
e 21 MARTIN RAPPAPORT 37 36 73 37 35 72 145 41 39 80 225 36 37 73 298
e 21 GONZALO RODRIGUEZ 37 34 71 39 38 77 148 36 37 73 221 38 39 77 298
e 21 FEDERICO MOLINA 35 37 72 32 37 69 141 38 40 78 219 39 40 79 298
e 24 AGUSTIN TERRILE 37 35 72 37 35 72 144 41 38 79 223 40 36 76 299
e 24 MARIANO MALMIERCA 37 36 73 35 39 74 147 40 36 76 223 37 39 76 299
e 24 LEANDRO MARELLI 38 40 78 39 33 72 150 35 37 72 222 40 37 77 299
e 24 DAMIAN PELLANDINI 36 36 72 39 34 73 145 39 37 76 221 38 40 78 299
28 FRANCISCO ALEMAN 36 38 74 33 39 72 146 36 37 73 219 37 44 81 300
e 29 FRANCISCO SOJO 39 40 79 38 32 70 149 39 43 82 231 36 34 70 301
e 29 RAFAEL RODRIGUEZ LARRETA ( URU ) 39 40 79 36 33 69 148 41 34 75 223 38 40 78 301
e 29 NICOLAS CICCOLA 37 37 74 37 36 73 147 36 37 73 220 38 43 81 301
e 32 MARIANO LEPORI 38 37 75 38 37 75 150 38 43 81 231 36 35 71 302
e 32 AUGUSTO BRUCHMANN 36 35 71 35 35 70 141 40 36 76 217 41 44 85 302
34 SANTIAGO ABREU 39 39 78 37 36 73 151 40 39 79 230 38 39 77 307
35 GONZALO GARCIA RAPISARDA 37 43 80 32 38 70 150 43 40 83 233 37 38 75 308
36 ALFREDO GAVIÑA 36 35 71 43 36 79 150 41 40 81 231 41 39 80 311
37 ANDRES ROMANATO 35 40 75 39 37 76 151 43 38 81 232 40 40 80 312
MATIAS GRAMAJO 37 35 72 38 39 77 149 40 40 80 229 no jugo -

(1402.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 17/02/08 - 15:48:40 hs.

By Blue web designs