CAMPEONATO ARGENTINO DE JUVENILES

HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB - par : D y C 36 36 72
CLASIFICACION FINAL / CABALLEROS - 17/02/08


1 JUAN MARTIN VERANO 34 34 68 34 35 69 137 38 35 73 210 33 37 70 280
2 EZEQUIEL MERONI 39 36 75 37 36 73 148 37 36 73 221 33 36 69 290
3 ESTEBAN MARTINEZ 38 37 75 34 38 72 147 37 35 72 219 34 37 71 290
4 MAURICIO AZCUE ( MEX ) 34 36 70 38 40 78 148 36 35 71 219 37 37 74 293
e 5 ALFONSO OTOYA VENTUREIRA 39 37 76 36 35 71 147 40 37 77 224 36 34 70 294
e 5 AUGUSTO BRUCHMANN ( h ) 37 35 72 37 33 70 142 42 38 80 222 36 36 72 294
e 5 JULIAN ETULAIN 38 31 69 37 38 75 144 38 34 72 216 39 39 78 294
e 8 GONZALO RODRIGUEZ 37 34 71 39 38 77 148 36 37 73 221 38 39 77 298
e 8 FEDERICO MOLINA 35 37 72 32 37 69 141 38 40 78 219 39 40 79 298
10 RAFAEL RODRIGUEZ LARRETA ( URU ) 39 40 79 36 33 69 148 41 34 75 223 38 40 78 301
11 MARIANO LEPORI 38 37 75 38 37 75 150 38 43 81 231 36 35 71 302
MATIAS GRAMAJO 37 35 72 38 39 77 149 40 40 80 229 no jugo -

(1404.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 17/02/08 - 15:48:40 hs.

By Blue web designs