LOS MID WEEK DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE GOLF

RANELAGH GOLF CLUB - par : D 37 37 74 - C 36 37 73
_____RESULTADOS - RANELAGH GOLF CLUB - 26/08/08


MEJOR SCORE GROSS - CABALLEROS : JOSE CHON con 79
MEJOR SCORE NETO - SENIOR'S : NESTOR CAPUSSELLI con 69
.
CABALLEROS CATEGORIA HASTA 12
1º CHON JOSE 41 38 79 5 74
2º THOROUGHGOOD PEDRO 41 38 79 5 74
3º PAZ HECTOR 42 42 84 9 75
4º RUSSO JUAN PABLO 41 41 82 7 75
5º SORRENTINO ALBERTO 37 45 82 7 75
6º MARCUCCI ENZO 42 45 87 10 77
7º CASTELLARO JUAN CARLOS 42 48 90 12 78
8º STRAUSS RICARDO 48 43 91 12 79
9º INGINO NESTOR 43 42 85 6 79
10º MEROTO CAMILO 43 46 89 8 81
.
CABALLEROS CATEGORIA 13 a 24
1º CAPUSSELLI NESTOR 45 48 93 24 69
2º DE ADURIZ JOAQUIN 45 44 89 16 73
3º BELOTTI ALEJANDRO 48 45 93 19 74
4º GRAMAJO ROBERTO 47 49 96 22 74
5º CASTELLI NESTOR 42 45 87 13 74
6º CIOPPI OSCAR 44 51 95 21 74
7º IMAMURA KINJI 45 49 94 19 75
8º RUBIO JOSE 47 42 89 13 76
9º PEREZ RABELLINI LUIS 49 47 96 20 76
10º CAFARO EDUARDO 52 48 100 23 77
.
CABALLEROS CATEGORIA 25 a 36
1º ALMUINA ALEJANDRO 58 55 113 36 77
2º PAPAYANNIS JUAN 52 60 112 35 77
3º MARTINEZ VARELA LUIS 58 50 108 30 78
4º LAROCCA JULIO 51 54 105 27 78
5º TOSUNIAN ARTURO 52 55 107 29 78
6º DADAMO ROBERTO 49 55 104 26 78
7º COMES ADOLFO 52 57 109 30 79
8º GALIMBERTI MARIO 51 56 107 28 79
9º VEGH FRANCISCO 52 57 109 29 80
10º AGÜERO ALDO 62 50 112 31 81

(1450.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 26/08/08 - 19:01:25 hs.

By Blue web designs