LOS MID WEEK DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE GOLF

GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN - par : D 35 37 72 - C 35 36 71
_____RESULTADOS - GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN - 23/09/08


MEJOR SCORE GROSS - DAMAS : ADRIANA LISCHINSKY con 89
MEJOR SCORE GROSS - CABALLEROS : DIEGO MELNIK con 78
MEJOR SCORE NETO - SENIOR'S : VICTOR HOLGADO con 69
.
DAMAS CATEGORIA HASTA 36
LISCHINSKY ADRIANA 46 43 89 16 73
NAKAGOME TOMOKO 55 44 99 22 77
ANFUSO SUSANA 59 55 114 36 78
LOPEZ AGUILAR LUCILA 55 49 104 25 79
BERGER SUSANA 54 56 110 30 80
SPRUNGER MONIKA 49 51 100 20 80
FAILONI JOSEFINA 53 57 110 26 84
FUNES IRMA 52 54 106 20 86
.
CABALLEROS CATEGORIA HASTA 12
MELNIK DIEGO 39 39 78 6 72
GONZALEZ CARLOS S. 44 37 81 8 73
SARAY BASILIO 45 41 86 12 74
PIZZI JUAN CARLOS 38 47 85 10 75
LLORENS GUILLERMO 40 43 83 7 76
STRAUSS RICARDO 42 46 88 12 76
PAZ HECTOR 45 40 85 8 77
APA FABIAN 42 45 87 10 77
FERNANDEZ RAMIRO JOSE 44 42 86 7 79
.
CABALLEROS CATEGORIA 13 a 24
HOLGADO VICTOR 43 46 89 20 69
SUTTON DAVID 39 45 84 15 69
PEREZ RABELLINI LUIS 41 48 89 20 69
NEVOLE LUIS 43 51 94 24 70
CAPUSSELLI NESTOR 48 47 95 24 71
TAVELLI CARLOS 43 46 89 18 71
LEONETTI JORGE 42 47 89 18 71
PILUSO EDUARDO 44 49 93 22 71
CHITERER HERNAN 38 47 85 14 71
10º REBERT FERNANDO 42 45 87 15 72
.
CABALLEROS CATEGORIA 25 a 36
GEDDES HECTOR 48 52 100 31 69
SOLARI ANIBAL 50 47 97 25 72
MARTINEZ ABELARDO 59 50 109 36 73
DADAMO ROBERTO 54 46 100 27 73
COMES ADOLFO 53 51 104 30 74
ABD EL JALIL RICARDO 50 49 99 25 74
TOSUNIAN ARTURO 50 53 103 29 74
FIKS SAMUEL 58 53 111 36 75
PEREZ CARLOS 52 55 107 30 77

(1453.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 23/09/08 - 18:47:18 hs.

By Blue web designs