CIRCUITO - SILVAGOLF

PACHECO GOLF CLUB - par : D y C 36 36 72
(11) PACHECO GOLF CLUB - 19/05/10


GANADOR SORTEO - BUKE GOLF : OSCAR TAMONI
.
GANADOR SORTEO - LA ADELINA : LUIS DE MARCO
GANADOR SORTEO - LA ADELINA : GABRIEL PARIS
.
CATEGORIA UNICA
PABLO STRAFE 43 44 87 21 66
NORMAN DIONISIO 42 47 89 23 66
LUIS SOIFER 46 42 88 20 68
LUIS DE MARCO 42 43 85 16 69
OCTAVIO CABO 50 47 97 25 72
OSCAR TAMONI 43 45 88 16 72
HECTOR VOLTURO 52 48 100 27 73
ROBERTO CACCHIONE 55 49 104 30 74
MANUEL VIDAL 46 48 94 19 75
DAVID ZAGALSKY 44 51 95 20 75
JULIO SALINAS 53 52 105 29 76
GABRIEL PARIS 48 55 103 25 78
JORGE ANELLI 51 53 104 24 80
ENRIQUE DI CHIARA 47 44 91 9 82
VERONICA GALIANA 68 68 136 36 100

(1479.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 19/05/10 - 19:17:17 hs.

By Blue web designs