CIRCUITO - SILVAGOLF

HINDU CLUB : Cancha Central - par : D 37 37 74 - C 36 36 72
(16) HINDU CLUB - 28/07/10


GANADOR SORTEO - BUKE GOLF : RICARDO STRAUSS
.
GANADOR SORTEO - LA ADELINA : ADOLFO COMES
GANADOR SORTEO - LA ADELINA : NESTOR CASTELLI
.
CATEGORIA UNICA
MARTIN LICHINSKY 46 42 88 18 70
SANAE YAZAWA 44 43 87 17 70
LUIS OMAR ODDONE 51 48 99 27 72
GUILLERMO GONZALEZ 40 44 84 10 74
SHIGETOSHI HORIKAWA 49 50 99 24 75
ADRIANA LICHINSKY 49 49 98 21 77
JUAN CARLOS LONGINOTTI 47 56 103 26 77
ENRIQUE SZECHTER 53 41 94 16 78
ENRIQUE MIRAVE 50 47 97 19 78
TSUYOSHI KIMURA 54 51 105 25 80
RICARDO STRAUSS 48 47 95 15 80
NESTOR CASTELLI 45 53 98 17 81
JUAN FRANCISCO BASTINO 46 49 95 11 84
HORACIO VENDITTO 53 54 107 22 85
ADOLFO COMES 60 58 118 28 90
RODOLFO GROSSMAN 55 57 112 22 90

(1484.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 28/07/10 - 17:29:34 hs.

By Blue web designs