CIRCUITO - SILVAGOLF

HINDU CLUB : Cancha Central - par : D 37 37 74 - C 36 36 72
( 19 ) HINDU CLUB - 08/09/10


GANADOR SORTEO - BUKE GOLF : JOSE CASTELLANO
.
GANADOR SORTEO - LA ADELINA : ENRIQUE MIRAVE
GANADOR SORTEO - LA ADELINA : OSCAR GAUNA
.
CATEGORIA UNICA
DANIEL MARIO NIETO 50 41 91 17 74
JUAN BASTINO 44 44 88 13 75
HORACIO ISHIKAWA 45 43 88 12 76
IGNACIO PISANI 50 49 99 22 77
CARLOS SCHWARTZ 46 45 91 14 77
RAUL OSCAR TRUBIAN 52 57 109 32 77
DIANA ROSA MATRAJT 56 58 114 36 78
SILVIA TOKAYER 54 50 104 25 79
RICARDO STRAUSS 49 47 96 16 80
JUAN CARLOS LONGINOTTI 57 50 107 26 81
HORACIO VENDITTO 54 50 104 22 82
NORBERTO PRIMAVERA 63 54 117 34 83
JUAN CARLOS MALDONADO 55 49 104 20 84
PABLO STRAFE 54 51 105 19 86
ENRIQUE MIRAVE 51 56 107 21 86
LUIS OMAR ODDONE 57 55 112 25 87
OSCAR GAUNA 62 61 123 36 87
MIGUEL BALBIANI 67 59 126 31 95

(1487.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 08/09/10 - 19:18:34 hs.

By Blue web designs