1er TORNEO DEL RANKING ARGENTINO DE MENORES Y MENORES DE 15

TANDIL GOLF CLUB
caballeros - menores - 18/03/01


puesto JUGADOR CLUB 1º VTA. . 2º VTA. . total
ida vta total ida vta total 36 h
1 VERELLEN IGNACIO TANDIL GOLF CLUB 39 32 71 40 32 72 143
2 BUCCOLO BRUNO TANDIL GOLF CLUB 39 35 74 34 36 70 144
3 CARDEZA CARLOS CORDOBA GOLF CLUB 36 38 74 38 35 73 147
4 DI MARINO LEONARDO LA MARTONA COUNTRY CLUB 38 32 70 40 38 78 148
5 JUNCO SANTIAGO SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 39 36 75 39 36 75 150
e 6 MESSINA MARTIN CHACO GOLF CLUB 37 41 78 37 36 73 151
e 6 ARGONZ TOMAS ROSARIO GOLF CLUB 37 41 78 35 38 73 151
e 6 DOMINGUEZ EMILIO GOLF CLUB SAN LUIS 37 36 73 41 37 78 151
e 9 CANTOLI ROBERTO BOULOGNE GOLF CLUB 39 40 79 35 38 73 152
e 9 ABREU SANTIAGO CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES 36 41 77 36 39 75 152
e 9 SINGER JOAQUIN CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE PARANA 36 40 76 37 39 76 152
e 12 BOGADO NICOLAS CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE PARANA 42 37 79 37 37 74 153
e 12 GRAHAM TOMAS CORONEL SUAREZ POLO CLUB 40 37 77 38 38 76 153
e 12 SANCHEZ LUCAS GOLF CLUB SAN LUIS 38 39 77 38 38 76 153
e 15 HARA KENJI NECOCHEA GOLF CLUB 37 42 79 36 39 75 154
e 15 DIAZ GUERRA PABLO JOCKEY CLUB DE ROSARIO 38 37 75 40 39 79 154
e 17 COLABELLA IGNACIO CLUB SIRIO LIBANES 45 36 81 37 37 74 155
e 17 TRUCCO ESTEBAN CLUB ATLETICO SAN JORGE 39 39 78 41 36 77 155
e 17 SOLER SEBASTIAN CASINO GENERAL SAN MARTIN 40 38 78 40 37 77 155
e 17 RUBIN LUCIANO MI REFUGIO COUNTRY CLUB 40 37 77 41 37 78 155
e 17 SOGNO GIORGIO JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 36 39 75 41 39 80 155
e 22 O'DONNELL JUAN MANUEL GOLFER'S COUNTRY CLUB 37 42 79 42 35 77 156
e 22 ABALSA MARTIN CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -MIGUELETE- 39 40 79 40 37 77 156
e 22 SAAVEDRA PATRICIO BOULOGNE GOLF CLUB 37 41 78 40 38 78 156
e 22 DAMUS FEDERICO TACURU SOCIAL CLUB 37 40 77 40 39 79 156
e 22 PEDROZO CARLOS MARTIN SAN ISIDRO GOLF CLUB 37 38 75 41 40 81 156
e 22 SAN JUAN MARCOS CIRCULO DE LA FUERZA AEREA -C. DE CABALLO- 35 38 73 39 44 83 156
e 28 ORTEGA PABLO CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 38 40 78 42 37 79 157
e 28 BERTOLDI PEDRO RIO CUARTO GOLF CLUB 40 36 76 40 41 81 157
e 30 GARDES FRANCISCO GOLF CLUB PEHUAJO 41 42 83 37 38 75 158
e 30 MUSCARSEL MARTIN EL RINCON CLUB DE CAMPO 39 43 82 39 37 76 158
e 30 DIAZ GUERRA GONZALO JOCKEY CLUB DE ROSARIO 42 39 81 40 37 77 158
e 30 DE ACEVEDO RAMOS RAUL CHACO GOLF CLUB 40 36 76 38 44 82 158
e 34 RIVAS ESTEBAN CLUB PRIVADO EL OMBU 37 41 78 41 40 81 159
e 34 GONZALEZ ANIBAL BOULOGNE GOLF CLUB 40 37 77 40 42 82 159
e 34 STELZER AGUSTIN CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 39 36 75 42 42 84 159
e 37 JIMENEZ CORNEJO EMILIANO CASINO GENERAL SAN MARTIN 39 44 83 39 38 77 160
e 37 DOMINGUEZ ERNESTO GOLF CLUB SAN LUIS 35 46 81 40 39 79 160
e 39 PRADO IGNACIO GOLF CLUB AZUL 42 43 85 38 38 76 161
e 39 DUARTE ALBERTO JESUS CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 35 46 81 43 37 80 161
e 39 BUCCOLO NICOLAS TANDIL GOLF CLUB 42 39 81 40 40 80 161
e 39 MARK GERARDO CORDOBA GOLF CLUB 41 39 80 40 41 81 161
e 39 GIOVANNINI EDUARDO CLUB DE CAMPO EL PASO 43 37 80 38 43 81 161
e 39 KIM LUIS HUMBERTO COMAHUE GOLF CLUB 39 40 79 39 43 82 161
e 39 MALVICA FRANCO SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 37 40 77 41 43 84 161
e 39 SARMIENTO LUIS GOLF CLUB SAN LUIS 38 38 76 38 47 85 161
e 47 PEREYRA JUAN MANUEL SANTIAGO DEL ESTERO GOLF CLUB 42 42 84 41 37 78 162
e 47 MAUTONE FEDERICO CLUB DE GOLF DEL URUGUAY 43 41 84 39 39 78 162
e 47 FERNANDEZ MARTIN PUNTA CARRETAS GOLF CLUB - URUGUAY - 45 38 83 40 39 79 162
e 47 ESTEVEZ JOAQUIN CLUB DE GOLF PALIHUE 40 40 80 48 34 82 162
e 47 BARBERIS LONG GERARDO JOCKEY CLUB DE VENADO TUERTO 36 42 78 42 42 84 162
e 52 ALVAREZ ALAN NICOLAS COMAHUE GOLF CLUB 42 41 83 38 42 80 163
e 52 ANADON FRANCISCO CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE PARANA 38 44 82 39 42 81 163
e 52 CABRERA BRUNO JOCKEY CLUB DE VENADO TUERTO 38 41 79 41 43 84 163
e 52 DIEZ MAXIMO BUENOS AIRES GOLF CLUB 38 38 76 40 47 87 163
e 56 FONSECA EZEQUIEL MATIAS GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN 44 40 84 41 40 81 165
e 56 GIOFFRE ENZO GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN 43 41 84 40 41 81 165
e 56 COCHA RAFAEL OSCAR SALTA POLO CLUB 40 39 79 43 43 86 165
e 59 ELORZA IGNACIO CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 44 41 85 40 41 81 166
e 59 MATALON ANDRES CLUB HINDU 41 42 83 43 40 83 166
61 FACETTI FRANCO CARLOS PAGO CHICO COUNTRY CLUB 48 42 90 39 38 77 167
62 BOCACCIO PEDRO JUNIN GOLF CLUB 42 39 81 44 43 87 168
e 63 TASSARA TOMAS GUILLERMO ATLANTIC GOLF CLUB 44 43 87 43 39 82 169
e 63 BRUSASCA EMILIANO CIRCULO DE LA FUERZA AEREA -ASCOCHINGA- 39 45 84 47 38 85 169
65 ERRAMOUSPE GASTON GOLF CLUB AZUL 42 43 85 40 45 85 170
66 INSUA FEDERICO PABLO LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB 44 44 88 40 43 83 171
e 67 FERRERES ALVARO HURLINGHAM CLUB 41 45 86 43 43 86 172
e 67 MORENO GUIDO PAGO CHICO COUNTRY CLUB 42 43 85 40 47 87 172
69 BUSICO LUCIANO LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB 42 42 84 41 49 90 174
e 70 PEREZ ALEJO CHACABUCO GOLF CLUB 48 46 94 37 47 84 178
e 70 MORAN MARIANO AERO CLUB DOLORES 46 46 92 38 48 86 178
72 OBARRIO FRANCISCO JAVIER GOLF CLUB ARGENTINO 51 43 94 46 49 95 189
TAGLE GERMAN CORDOBA GOLF CLUB 40 37 77 des reg 66b -
CARMONA ANDRES CLUB CAMPOS DE GOLF LAS PRADERAS de LUJAN des reg 66b -

(17.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:51:11 hs.

By Blue web designs