1er TORNEO DEL RANKING ARGENTINO DE MENORES Y MENORES DE 15

TANDIL GOLF CLUB
caballeros - menores de 15 - 18/03/01


puesto JUGADOR CLUB 1º VTA. . 2º VTA. . total
ida vta total ida vta total 36 h
1 GIOMETTI LUCIANO SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 37 37 74 38 36 74 148
e 2 VISMARA MARTIN JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 37 39 76 40 37 77 153
e 2 NOSTE MANUEL CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 37 37 74 40 39 79 153
4 ALVAREZ LEOPOLDO RIO CUARTO GOLF CLUB 40 41 81 38 38 76 157
5 MATERA FACUNDO OLIVOS GOLF CLUB 39 38 77 42 40 82 159
6 PALADINO FACUNDO F. GOLF CLUB AZUL 40 41 81 38 41 79 160
7 GOMEZ ALBERTO GOLF CLUB LA COMARCA 37 40 77 44 40 84 161
8 GELSO LEONARDO SAUL CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 39 41 80 41 42 83 163
e 9 MELITO MATIAS HINDU CLUB 42 41 83 43 38 81 164
e 9 GARCIA MANUEL CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -MIGUELETE- 41 42 83 41 40 81 164
e 9 AMINUE MATIAS ALTA GRACIA GOLF CLUB 40 40 80 43 41 84 164
e 12 AYERBE DIEGO JOSE RIO CUARTO GOLF CLUB 46 40 86 42 37 79 165
e 12 PAZ MANUEL JOSE TANDIL GOLF CLUB 41 41 82 42 41 83 165
e 12 OCHOA AXEL OLIVOS GOLF CLUB 40 40 80 42 43 85 165
e 15 MARRO ALVARO AERO CLUB FORTIN LOBOS 44 39 83 44 39 83 166
e 15 MARTINEZ ESTEBAN TANDIL GOLF CLUB 41 42 83 43 40 83 166
e 15 PRADO AGUSTIN GOLF CLUB AZUL 42 37 79 44 43 87 166
18 MACCIA IGNACIO JOSE TACURU SOCIAL CLUB 41 42 83 42 42 84 167
19 MELO JOSE CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 41 40 81 46 41 87 168
20 CALABRO AGUSTIN OLIVOS GOLF CLUB 40 41 81 46 42 88 169
21 WAGNER ALAN CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 39 42 81 45 44 89 170
22 ASTESANO DIEGO S. NECOCHEA GOLF CLUB 43 42 85 41 45 86 171
e 23 TRUEBA MANUEL TANDIL GOLF CLUB 45 41 86 45 41 86 172
e 23 MENDEZ ULISES IVAN CLUB ATLETICO LOMAS 43 42 85 46 41 87 172
e 23 FABRE ANDRES GOLF CLUB COLON 44 40 84 45 43 88 172
e 23 MONESTES LISANDRO CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 41 40 81 47 44 91 172
e 27 OCAMPO MATIAS SMITHFIELD GOLF CLUB 44 45 89 42 42 84 173
e 27 PIQUE TOMAS OLIVOS GOLF CLUB 41 45 86 48 39 87 173
e 27 PAGLIERO DINO GOLF CLUB AZUL 42 44 86 43 44 87 173
30 NARDELLI JONATHAN SAN ISIDRO GOLF CLUB 49 45 94 39 42 81 175
e 31 TAZZIOLI LUIS RIO CUARTO GOLF CLUB 44 45 89 47 40 87 176
e 31 CAMPI JUAN SMITHFIELD GOLF CLUB 43 40 83 48 45 93 176
e 33 CHIRINO LUCIANO GOLF CLUB AZUL 47 41 88 45 44 89 177
e 33 TISCORNIA LUCIANO CLUB CAMPOS DE GOLF LAS PRADERAS de LUJAN 45 43 88 45 44 89 177
35 BRITO JOSE CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE PARANA 43 45 88 42 48 90 178
e 36 TRAVELLA MARTIN OLIVOS GOLF CLUB 46 42 88 47 44 91 179
e 36 FONDEVILA SANTIAGO CIRCULO DE LA FUERZA AEREA -ASCOCHINGA- 45 42 87 48 44 92 179
38 RUFFA GABRIEL SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 40 41 81 50 49 99 180
39 BRAHIM IGNACIO AERO CLUB FORTIN LOBOS 44 45 89 44 48 92 181
40 ALVAREZ PABLO SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 46 45 91 45 46 91 182
e 41 GRAMAJO MATIAS GOLF CLUB JOSE JURADO 48 45 93 41 49 90 183
e 41 LAWRIE TOMAS NECOCHEA GOLF CLUB 44 47 91 45 47 92 183
e 43 RUIZ ISAAC CAMPO DE GOLF LOS ALAMOS 50 45 95 44 47 91 186
e 43 SENDEROWICZ TOMAS CIRCULO DE LA FUERZA AEREA -ASCOCHINGA- 49 46 95 44 47 91 186
JUCHT GONZALO CLUB NAUTICO HACOAJ 42 44 86 n p t -
FARIAS JOSE GABRIEL GOLF CLUB JOSE JURADO 45 45 90 n p t -
VILLA RICARDO MARTIN AERO CLUB FORTIN LOBOS 46 46 92 n p t -

(18.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:51:09 hs.

By Blue web designs