XX CAMPEONATO ABIERTO NORPATAGONICO

CLUB DE GOLF PALIHUE
categoria hasta 5 - 04/11/01


JUGADOR ida vta total hcp neto . ida vta total hcp neto T 36 . ida vta total hcp neto T 54 . ida vta total hcp neto T 72
MARTIN MONGUZZI 35 35 70 1 69 37 39 76 1 75 144 39 33 72 1 71 215 37 35 72 1 71 286
LISANDRO QUIROGA 35 39 74 4 70 40 35 75 4 71 141 39 38 77 4 73 214 36 41 77 4 73 287
CARLOS CARDEZA 35 34 69 1 68 35 36 71 1 70 138 36 41 77 1 76 214 41 35 76 1 75 289
GUILLERMO CANTARELLI 41 35 76 3 73 39 41 80 3 77 150 37 36 73 3 70 220 34 39 73 3 70 290
JOAQUIN ESTEVEZ 39 36 75 2 73 39 35 74 2 72 145 36 37 73 2 71 216 37 39 76 2 74 290
OSCAR CARBONETTI 40 37 77 5 72 39 37 76 5 71 143 37 38 75 5 70 213 40 42 82 5 77 290
CLODOMIRO CARRANZA 33 34 67 +2 69 40 37 77 +2 79 148 39 35 74 +2 76 224 32 35 67 +2 69 293
FRANCISCO CAMARA CORREA 37 34 71 0 71 37 38 75 0 75 146 34 38 72 0 72 218 38 38 76 0 76 294
SERGIO INFANTE 37 38 75 1 74 36 38 74 1 73 147 39 38 77 1 76 223 41 36 77 1 76 299
MARTIN MESSINA 39 37 76 2 74 41 36 77 2 75 149 39 37 76 2 74 223 38 41 79 2 77 300
FERNANDO GRIFFA 38 41 79 1 78 38 40 78 1 77 155 38 39 77 1 76 231 35 36 71 1 70 301
MANUEL RELANCIO 44 34 78 1 77 40 40 80 1 79 156 37 38 75 1 74 230 36 36 72 1 71 301
LEONARDO DI MARINO 45 35 80 2 78 41 39 80 2 78 156 39 36 75 2 73 229 38 36 74 2 72 301
TOMAS ARGONZ 36 37 73 0 73 40 37 77 0 77 150 40 39 79 0 79 229 35 37 72 0 72 301
NICOLAS ALVAREZ 37 40 77 4 73 43 39 82 4 78 151 36 42 78 4 74 225 41 40 81 4 77 302
MIGUEL DONADIO 39 42 81 4 77 38 39 77 4 73 150 41 40 81 4 77 227 43 37 80 4 76 303
CARLOS ZUBIZARRETA 40 39 79 1 78 39 36 75 1 74 152 40 37 77 1 76 228 41 36 77 1 76 304
JUAN JOSE MORO 41 40 81 5 76 41 44 85 5 80 156 42 40 82 5 77 233 42 41 83 5 78 311
CARLOS PEDROZO 42 36 78 2 76 43 41 84 2 82 158 38 35 73 2 71 229 no jugo - - -
SEBASTIAN GARCIA VILLAVERDE 39 37 76 +1 77 39 39 78 +1 79 156 39 39 78 +1 79 235 no jugo - - -

(184.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:49:27 hs.

By Blue web designs