XX CAMPEONATO ABIERTO NORPATAGONICO

CLUB DE GOLF PALIHUE
categoria scratch - 04/11/01


JUGADOR ida vta total . ida vta total T 36 . ida vta total T 54 . ida vta total T 72
CLODOMIRO CARRANZA 33 34 67 40 37 77 144 39 35 74 218 32 35 67 285
MARTIN MONGUZZI 35 35 70 37 39 76 146 39 33 72 218 37 35 72 290
CARLOS CARDEZA 35 34 69 35 36 71 140 36 41 77 217 41 35 76 293
FRANCISCO CAMARA CORREA 37 34 71 37 38 75 146 34 38 72 218 38 38 76 294
JOAQUIN ESTEVEZ 39 36 75 39 35 74 149 36 37 73 222 37 39 76 298
TOMAS ARGONZ 36 37 73 40 37 77 150 40 39 79 229 35 37 72 301
GUILLERMO CANTARELLI 41 35 76 39 41 80 156 37 36 73 229 34 39 73 302
SERGIO INFANTE 37 38 75 36 38 74 149 39 38 77 226 41 36 77 303
LISANDRO QUIROGA 35 39 74 40 35 75 149 39 38 77 226 36 41 77 303
FERNANDO GRIFFA 38 41 79 38 40 78 157 38 39 77 234 35 36 71 305
MANUEL RELANCIO 44 34 78 40 40 80 158 37 38 75 233 36 36 72 305
CARLOS ZUBIZARRETA 40 39 79 39 36 75 154 40 37 77 231 41 36 77 308
MARTIN MESSINA 39 37 76 41 36 77 153 39 37 76 229 38 41 79 308
LEONARDO DI MARINO 45 35 80 41 39 80 160 39 36 75 235 38 36 74 309
OSCAR CARBONETTI 40 37 77 39 37 76 153 37 38 75 228 40 42 82 310
NICOLAS ALVAREZ 37 40 77 43 39 82 159 36 42 78 237 41 40 81 318
MIGUEL DONADIO 39 42 81 38 39 77 158 41 40 81 239 43 37 80 319
JOSE ALVAREZ CASTRO 38 37 75 41 39 80 155 36 40 76 231 no jugo -
SEBASTIAN GARCIA VILLAVERDE 39 37 76 39 39 78 154 39 39 78 232 no jugo -
CARLOS PEDROZO 42 36 78 43 41 84 162 38 35 73 235 no jugo -

(185.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:49:26 hs.

By Blue web designs