8 COPA FAY CROCKER

HURLINGHAM CLUB - par : D 35 36 71 - C 34 36 70
individual - neto - 11/11/01


puesto nombre hcp ida vta total neto . ida vta total neto . ida vta total neto . Acumulado
1 Astrid Gulesserian 2 39 35 74 72 39 39 78 76 35 40 75 73 221
2 Claudia Di Liscia 8 45 44 89 81 36 44 80 72 35 43 78 70 223
Maria Angeles Cantarelli 6 44 39 83 77 37 40 77 71 40 41 81 75 223
4 Natalia Bettiol 5 40 36 76 71 41 40 81 76 42 40 82 77 224
5 Estefania Garcia Cirucci 6 40 38 78 72 42 42 84 78 36 45 81 75 225
6 Camila Sola 5 41 43 84 79 37 42 79 74 35 43 78 73 226
Clara Menendez Behety 5 42 40 82 77 36 42 78 73 41 40 81 76 226
Belen Diaz Cisneros 7 40 42 82 75 38 44 82 75 41 42 83 76 226
9 Maria Garcia Austt ( URU ) 7 41 40 81 74 42 39 81 74 45 41 86 79 227
10 Jimena Marchan 3 42 40 82 79 37 40 77 74 38 40 78 75 228
Virginia Lawrie 8 39 44 83 75 40 44 84 76 38 47 85 77 228
Maria Angeles Gallegos 1 38 39 77 76 36 37 73 72 40 41 81 80 228
13 Maria Lucia White 2 40 38 78 76 38 40 78 76 37 42 79 77 229
14 Carolina Llano Gonzalez ( COL ) 0 38 38 76 76 38 40 78 78 38 38 76 76 230
Sharon Gurfinkel 5 39 41 80 75 39 44 83 78 41 41 82 77 230
16 Luciana Cueto 8 46 42 88 80 38 44 82 74 43 42 85 77 231
Florencia Benito 6 43 40 83 77 41 41 82 76 43 41 84 78 231
18 Tanya Dergal ( MEX ) 2 39 43 82 80 35 40 75 73 40 41 81 79 232
19 Mariana Mindlin 3 42 38 80 77 39 41 80 77 40 42 82 79 233
20 Marisa de la Puente ( PERU ) 0 37 37 74 74 39 41 80 80 41 39 80 80 234
21 Melisa Pucciarelli 0 36 42 78 78 34 42 76 76 42 42 84 84 238
Melina Mattiazzo 7 41 40 81 74 40 46 86 79 no jugo - -

(202.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:49:22 hs.

By Blue web designs