MID WEEK de la A. A. G.

RANELAGH GOLF CLUB - par : D 37 37 74 - C 36 37 73
14/11/01


MEJOR SCORE GROSS - CABALLEROS : ALEJANDRO VISCO con 81
MEJOR SCORE NETO - SENIOR'S : MARIO PAZ con 71
.
DAMAS CATEGORIA UNICA
1º IRMA RASETTI 51 50 101 22 79
2º TOMUKO NACASOME 47 49 96 17 79
3º SUMISO TANIMOTO 56 53 109 29 80
4º ADRIANA LUCHINSKY 46 45 91 10 81
5º ROSA HAZAN 52 55 107 26 81
.
CABALLEROS CATEGORIA HASTA 12
1º JORGE GARASINO 41 43 84 11 73
2º ALEJANDRO VISCO 38 43 81 7 74
3º JUAN CARLOS GIANCATERINO 43 41 84 9 75
4º LEOPOLDO TUBIO 42 45 87 12 75
5º GUSTAVO MARCHON 43 42 85 10 75
.
CABALLEROS CATEGORIA 13 a 24
1º MARIO PAZ 46 40 86 15 71
2º LUIS MARIA RODRIGUEZ 43 44 87 15 72
3º ROBERTO RAMASO 47 43 90 16 74
4º EDGARDO KEENA 47 48 95 18 77
5º GABRIEL MENAJOSKY 43 45 88 14 74
.
CABALLEROS CATEGORIA 25 a 36
1º ANTONIO CIFRE 51 51 102 22 80
2º IAN BEECH 53 52 105 25 80
3º JULIO SPOLITA 47 59 106 25 81
4º FRANCISCO VEGA 55 56 111 25 86
5º JORGE MINUZZI 59 63 122 36 86

(210.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:49:18 hs.

By Blue web designs