MID WEEK de la A. A. G.

BUENOS AIRES GOLF CLUB - par D 37 36 73 - C 36 36 72
28/11/01


MEJOR SCORE GROSS - DAMAS : ADRIANA LUCHINSKY con 85
MEJOR SCORE GROSS - CABALLEROS : RODOLFO ANDREONI con 76
MEJOR SCORE NETO - SENIOR'S : DANIEL POCZTER con 68
.
DAMAS CATEGORIA UNICA
RITA SMULEVICH 41 44 85 15 70
ADRIANA LUCHINSKY 43 42 85 10 75
IRMA RASETTI 43 54 97 22 75
TOMOKO NAKAGOME 46 47 93 17 76
MARTA MAURO 49 53 102 21 81
.
CABALLEROS CATEGORIA HASTA 12
JUAN CARLOS GIANCATERINO 37 42 79 9 70
ANDRES ROMANATO 38 39 77 6 71
SEO UN SOO 41 37 78 6 72
RODOLFO ANDREONI 38 38 76 4 72
EDUARDO ALAM PAZ 38 40 78 5 73
.
CABALLEROS CATEGORIA 13 a 24
DANIEL POCZTER 44 40 84 16 68
HECTOR FOLCH 39 44 83 14 69
ENRIQUE ANICETO 44 42 86 15 71
ALBERTO ROCES 41 43 84 13 71
MANUEL VILANOVA 45 45 90 17 73

(218.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:49:15 hs.

By Blue web designs