MID WEEK de la A. A. G.

CLUB DE CAMPO LA MARTONA
13/03/02


MEJOR SCORE GROSS - CABALLEROS : HECTOR ZILLA con 81
MEJOR SCORE NETO - SENIOR'S : DANIEL DECONO con 68
.
DAMAS CATEGORIA UNICA
ROMINA COSTA 48 48 96 21 75
OLGA SAVIO 52 54 106 25 81
SILVIA DECONO 50 55 105 24 81
.
CABALLEROS CATEGORIA HASTA 12
HECTOR ZILLA 43 38 81 7 74
RENE GARAIS 45 41 86 12 74
JUAN CARLOS GIANCATERINO 40 42 82 7 75
RODRIGO MASSINI 43 40 83 8 75
RAUL ALVAREZ DEL RIVERO 41 43 84 8 76
.
CABALLEROS CATEGORIA 13 a 24
DANIEL DECONO 41 44 85 17 68
LUIS BOTTAZZI 49 48 97 22 75
MARIO PAZ 43 45 88 13 75
NESTOR CASTELLI 47 42 89 13 76
OSCAR JAROSZEK 49 50 99 23 76
.
CABALLEROS CATEGORIA 25 a 36
ROBERTO DADAMO 53 52 105 30 75
ANTONIO CIFRE 50 54 104 29 75
ROBERTO STARC 60 53 113 33 80
REYNALDO BURGOS 58 49 107 26 81
CARLOS GUICHANDUT 55 55 110 29 81

(238.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/02 - 23:49:11 hs.

By Blue web designs