96 OPEN DE ARGENTINA

SAN ANDRES GOLF CLUB - par : D 37 36 73 - C 36 36 72
26/03/01


. hoyos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 vta
puesto JUGADOR pais/af ida vta total par de la cancha
4 4 4 3 4 5 3 5 4 36 5 3 5 4 4 4 3 4 4 36
1 ALEJANDRO SEQUEIRA 37 33 70 5 4 4 3 5 5 3 4 4 37 5 2 4 3 4 4 2 4 5 33
2 OMAR REYNO 37 33 70 4 4 4 4 5 5 2 5 4 37 4 3 4 4 4 3 3 3 5 33
3 RAMON FRANCO PAR 37 34 71 3 4 4 4 4 5 3 6 4 37 5 3 3 4 4 3 3 5 4 34
4 WALTER PAVON 35 36 71 4 5 4 2 4 4 3 5 4 35 4 2 5 5 4 4 3 5 4 36
5 ANTONIO LEIVA 34 37 71 4 5 3 3 4 4 2 5 4 34 6 3 4 4 4 4 4 5 3 37
6 OSCAR BRUNO 33 38 71 4 4 3 3 3 4 3 5 4 33 5 2 4 5 4 5 3 5 5 38
7 HERNAN CAÑETE 38 34 72 5 4 5 3 4 4 3 5 5 38 5 3 5 3 4 3 3 4 4 34
8 MARIANO MARCHIONI 37 35 72 4 4 4 3 5 5 3 5 4 37 5 3 4 4 3 4 3 4 5 35
9 JOSE LUIS LOZINA 36 36 72 4 4 4 2 4 3 3 6 6 36 5 3 4 5 4 3 3 4 5 36
10 JOSE CAVALIERI af 36 36 72 4 4 4 3 4 5 3 5 4 36 4 3 5 3 4 4 3 5 5 36
11 MARCELO UMERES 35 37 72 4 3 3 3 5 4 3 5 5 35 4 3 5 4 4 4 4 4 5 37
12 JORGE RODA 38 35 73 5 5 4 3 4 5 3 5 4 38 4 2 5 4 4 4 3 4 5 35
13 ATILIO SOTO 38 35 73 5 6 4 3 3 5 3 5 4 38 4 4 4 4 5 4 2 3 5 35
14 GERMAN GALLI 37 36 73 5 3 4 3 4 5 3 5 5 37 5 3 4 4 4 4 3 4 5 36
15 JUAN A. PONCE 36 37 73 4 3 4 3 4 4 3 5 6 36 5 3 4 4 4 5 3 5 4 37
16 LEONARDO MACHADO 36 37 73 5 4 4 3 4 3 3 5 5 36 5 3 4 4 4 4 4 4 5 37
17 DIEGO BOUEKE 36 37 73 6 4 3 3 3 4 3 5 5 36 5 2 5 3 4 5 3 4 6 37
18 GONZALO PIOVANO 36 37 73 4 4 4 3 4 5 3 5 4 36 5 3 4 4 5 4 3 5 4 37
19 JOSE CENTURION 36 37 73 4 3 4 4 4 4 3 5 5 36 4 4 5 4 5 4 2 4 5 37
20 RAUL PEREZ 35 38 73 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 5 3 4 4 6 5 3 4 4 38
21 EDUARDO GUEVARA 39 35 74 4 4 4 3 5 5 3 7 4 39 5 3 5 4 4 4 3 3 4 35
22 DIEGO VENTUREIRA 38 36 74 4 5 4 3 5 4 3 6 4 38 5 4 6 5 3 3 3 3 4 36
23 MARCELO GARGARELA 36 38 74 4 4 4 4 4 4 3 5 4 36 5 4 4 4 5 4 4 4 4 38
24 DANIEL BIFFARELLA 37 37 74 4 4 4 2 4 5 4 5 5 37 5 4 5 4 4 4 3 4 4 37
.
1 suplente GABRIEL CARAMIELO 39 35 74 4 4 5 3 4 5 4 5 5 39 5 2 4 4 4 4 3 4 5 35
2 suplente GUILLERMO GARCIA LLANOS 38 36 74 5 5 4 3 4 5 3 5 4 38 4 3 4 4 4 4 5 4 4 36
3 suplente MARTIN CACHEDA 38 36 74 5 5 4 3 4 5 3 5 4 38 5 3 5 4 4 4 2 4 5 36
4 suplente MARCELO CABRERA 37 37 74 4 5 4 2 4 5 3 5 5 37 4 3 5 4 4 4 3 6 4 37
5 suplente PABLO DURAÑONA 37 37 74 5 4 4 2 4 5 3 5 5 37 4 3 4 4 4 4 4 5 5 37
6 suplente MARTIN SORIA 37 37 74 4 5 4 4 4 4 2 5 5 37 4 3 4 4 4 4 3 5 6 37
.
FABIAN GOMEZ 39 35 74 6 4 4 4 4 4 3 5 5 39 5 3 5 4 4 4 2 4 4 35
GUSTAVO MASTRELLA 38 36 74 5 4 5 3 4 4 3 6 4 38 4 3 5 5 4 4 2 4 5 36
GASTON REARTES 37 37 74 4 4 5 2 4 4 3 5 6 37 4 3 5 4 4 4 3 5 5 37
JOSE MACHUCA 40 35 75 5 4 4 2 5 5 4 6 5 40 5 2 4 5 4 4 3 4 4 35
WALTER MENDOZA 39 36 75 4 5 5 3 5 4 4 5 4 39 5 3 5 4 4 4 3 3 5 36
DANIEL OSAN 38 37 75 5 3 5 3 4 4 4 5 5 38 6 2 5 5 4 4 3 4 4 37
HECTOR BRITE 38 37 75 4 5 4 2 3 4 4 6 6 38 6 3 4 4 3 4 3 5 5 37
EDMUNDO NIEVA 37 38 75 5 4 4 3 3 5 3 5 5 37 5 4 4 4 4 4 4 4 5 38
CARLOS LIBERTO 37 38 75 5 4 4 3 4 4 3 5 5 37 5 3 5 5 4 5 3 4 4 38
SERGIO COLTELLINI 37 38 75 4 4 5 3 4 5 3 4 5 37 6 3 4 5 4 4 3 4 5 38
JORGE ALBORNOZ 37 38 75 4 4 4 3 4 4 4 5 5 37 5 3 6 4 3 4 3 4 6 38
JULIO COLTELLINI 37 38 75 4 4 4 3 4 5 3 5 5 37 5 4 4 5 4 4 2 6 4 38
MARTIN PERONI 37 38 75 5 5 3 3 4 4 4 5 4 37 5 3 5 4 4 5 3 4 5 38
RICARDO COCERES 37 38 75 4 5 4 2 4 4 4 6 4 37 5 3 5 4 4 5 3 5 4 38
JORGE BORRUTO 36 39 75 4 3 4 3 4 5 4 5 4 36 5 3 5 4 4 5 3 5 5 39
FRANCISCO CERDA CHI 41 35 76 4 6 5 3 4 5 4 5 5 41 5 3 4 3 4 4 3 4 5 35
LUIS SANDOVAL 40 36 76 5 3 4 3 4 4 4 8 5 40 6 4 5 4 3 4 2 4 4 36
SALVADOR SILVEIRA 40 36 76 5 5 5 3 4 4 3 6 5 40 5 4 5 4 4 3 3 4 4 36
ANIBAL GONZALEZ 38 38 76 5 4 4 2 4 5 4 5 5 38 5 4 4 4 4 5 4 4 4 38
FERNANDO DELIA 38 38 76 5 5 4 3 4 5 3 4 5 38 5 3 4 4 4 4 2 6 6 38
FABIO GRIZZIA 38 38 76 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 5 4 6 4 3 5 3 4 4 38
HUGO CONTRERAS CHI 38 38 76 4 4 4 4 4 4 3 5 6 38 5 3 4 4 5 4 3 5 5 38
JUAN E. RANGUGNI af 37 39 76 4 4 5 3 4 5 3 5 4 37 6 4 4 5 4 4 3 5 4 39
CESAR ALTAMIRANO 37 39 76 3 4 3 3 7 5 3 5 4 37 5 3 5 4 4 4 4 4 6 39
RAUL ALBARRASIN 37 39 76 4 4 5 4 4 5 3 4 4 37 6 3 5 4 4 4 3 5 5 39
MARIANO BALAGUER af 36 40 76 3 4 5 2 4 6 4 4 4 36 5 4 6 5 4 3 3 5 5 40
WALTER RODRIGUEZ 36 40 76 5 4 3 3 4 4 3 5 5 36 5 4 5 5 4 4 3 5 5 40
CARLOS GOMEZ 35 41 76 4 3 5 3 4 4 3 5 4 35 6 3 5 4 6 4 4 5 4 41
ELVIO RUIZ 39 38 77 5 4 5 3 4 4 3 6 5 39 7 3 5 4 4 4 3 4 4 38
RUBEN GIOVERRANO 39 38 77 5 4 4 3 5 5 3 6 4 39 5 2 5 5 4 4 4 4 5 38
WESLEY BURTON USA 39 38 77 6 4 5 4 5 4 3 5 3 39 5 2 5 4 4 4 3 4 7 38
CESAR GAUTO 38 39 77 4 4 4 3 4 5 5 5 4 38 5 4 5 5 4 4 3 5 4 39
JUAN A. FERNANDEZ 38 39 77 4 4 5 3 4 5 3 4 6 38 7 3 5 3 3 6 2 6 4 39
GERARDO MOCHE 37 40 77 4 4 4 3 5 5 3 4 5 37 7 3 5 4 4 4 4 4 5 40
LUIS GODOY 37 40 77 5 4 4 3 3 4 3 6 5 37 6 2 6 4 5 5 2 5 5 40
MIGUEL ANGEL ARCUCI 37 40 77 5 4 4 3 3 4 4 5 5 37 6 3 5 4 4 5 3 5 5 40
MARTIN DE ZUÑIGA 36 41 77 4 3 4 2 4 5 4 5 5 36 5 5 6 4 4 4 3 5 5 41
RONNIE PLESKY 36 41 77 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 5 3 4 6 4 6 3 5 5 41
CARLOS A. PUPPO 41 37 78 5 5 5 3 5 5 3 5 5 41 5 3 4 4 4 4 3 5 5 37
HECTOR SEQUEIRA 41 37 78 5 4 4 3 4 4 4 8 5 41 6 2 5 5 4 3 3 4 5 37
LUCAS NUCIFORA 40 38 78 4 5 4 2 5 5 3 6 6 40 5 4 4 4 4 4 3 5 5 38
PABLO ALDERETE 39 39 78 4 5 4 3 4 5 4 5 5 39 5 3 5 3 6 5 4 4 4 39
CRISTIAN ROSSI 38 40 78 4 4 3 3 5 5 4 5 5 38 6 3 7 5 4 4 3 5 3 40
MAXIMILIANO GODOY 38 40 78 5 5 4 3 4 4 3 5 5 38 6 3 5 4 4 5 3 5 5 40
CLAUDIO FERNANDEZ 38 40 78 4 5 4 3 4 5 4 5 4 38 5 3 5 4 6 4 4 5 4 40
JUAN SOLER 38 40 78 4 4 5 3 4 5 3 5 5 38 5 3 4 6 5 5 3 4 5 40
JAVIER PASIECZNIK 37 41 78 4 4 4 3 4 5 3 5 5 37 6 4 5 4 5 4 3 5 5 41
SEBASTIAN CASAS 37 41 78 5 4 4 3 3 5 3 6 4 37 5 4 6 5 4 4 3 5 5 41
EDGARDO LUTTER 36 42 78 3 4 4 3 4 5 3 6 4 36 6 4 5 4 4 4 4 5 6 42
LUIS CANTERO 41 38 79 4 6 4 4 5 4 4 5 5 41 5 3 4 5 4 5 3 4 5 38
WALTER RAMOS 41 38 79 4 5 4 5 5 4 3 6 5 41 5 3 5 4 4 4 3 5 5 38
JUAN M. BENITEZ 40 39 79 4 7 4 3 4 6 4 4 4 40 5 3 5 4 4 4 4 5 5 39
ALFREDO MAYOLGA 40 39 79 5 5 4 3 4 6 3 5 5 40 4 3 5 4 4 4 4 5 6 39
JOSE LUIS BENITEZ 40 39 79 5 5 5 3 5 4 3 5 5 40 6 2 5 5 4 4 4 4 5 39
SEBASTIAN MARCHIONI 40 39 79 4 5 5 3 4 4 4 7 4 40 6 3 5 3 5 5 2 5 5 39
CARLOS LEAL 38 41 79 4 6 4 3 4 4 4 5 4 38 7 3 4 4 4 4 4 5 6 41
CESAR ARCE 42 38 80 4 4 4 5 4 9 2 5 5 42 5 3 4 4 3 4 3 6 6 38
RAUL BARRIOS 41 39 80 5 7 5 4 3 5 3 5 4 41 5 2 7 5 4 4 3 4 5 39
OSVALDO BRILZ 41 39 80 6 3 4 3 5 5 4 6 5 41 6 3 5 4 4 4 3 5 5 39
MARCELO CRUZ 39 41 80 5 4 4 2 4 5 4 5 6 39 8 3 5 4 3 4 3 5 6 41
MIGUEL MODERNEL 38 42 80 4 4 4 4 4 5 4 5 4 38 5 3 5 5 6 4 3 5 6 42
JUAN LOPEZ 38 42 80 7 4 4 3 4 5 3 5 3 38 6 4 6 4 4 4 3 6 5 42
ADRIAN PONCE 40 41 81 5 5 3 4 4 6 3 5 5 40 8 3 5 5 3 4 4 5 4 41
RICARDO RABINOVICH 42 39 81 5 4 5 3 4 6 4 6 5 42 5 3 5 5 4 4 4 5 4 39
FELIPE GOMEZ 42 39 81 5 3 5 3 8 5 3 5 5 42 4 4 5 5 4 4 3 5 5 39
ALBERTO BRUNO 42 39 81 4 6 5 4 4 4 3 6 6 42 6 3 5 5 4 4 4 3 5 39
ALCIDES MARTINEZ 39 42 81 4 4 4 3 4 5 5 6 4 39 6 3 5 5 5 4 4 5 5 42
GUSTAVO GODOY 42 40 82 6 4 5 4 4 4 4 6 5 42 5 3 5 4 5 4 4 5 5 40
ARIEL ALCARAZ af 42 40 82 4 4 7 3 5 5 3 6 5 42 4 3 5 4 5 5 3 6 5 40
PEDRO VARGAS 41 41 82 5 5 4 4 4 5 4 6 4 41 5 4 6 5 4 4 3 5 5 41
DAVID FERREIRA 39 43 82 5 4 6 3 4 3 3 6 5 39 5 3 6 4 4 5 4 5 7 43
GABRIEL AMBROSINI 39 43 82 4 4 4 3 5 5 4 5 5 39 5 3 5 5 5 5 4 5 6 43
JULIO OSCAR ORILLO 39 43 82 5 4 5 3 4 5 3 5 5 39 6 4 5 6 5 4 4 5 4 43
TOMAS SANDOVAL 39 43 82 4 5 5 3 4 5 3 5 5 39 7 3 6 5 5 5 3 4 5 43
GUSTAVO PERALTA 42 41 83 6 5 4 3 4 5 4 6 5 42 6 3 6 5 3 4 3 6 5 41
CARLOS MONTEFUSCO 42 41 83 4 4 5 3 5 5 6 5 5 42 6 3 4 5 4 5 4 6 4 41
JOSE AQUINO 40 44 84 5 4 5 3 3 5 3 7 5 40 5 3 5 6 5 4 5 6 5 44
GUSTAVO RICCIUTI 39 45 84 5 4 5 3 4 5 3 6 4 39 7 3 5 5 4 5 2 7 7 45
FEDERICO SOLIS 42 43 85 4 5 5 3 6 5 3 5 6 42 6 5 5 5 5 5 2 6 4 43
RAFAEL IÑIGO 42 44 86 5 4 4 4 7 6 3 5 4 42 4 4 5 4 6 5 4 6 6 44
NICOLAS FONDEVILA af 39 47 86 4 4 5 3 4 5 4 5 5 39 7 4 8 5 4 4 4 6 5 47
CLAUDIO LUNA 47 42 89 5 4 5 3 8 7 5 6 4 47 6 3 6 6 4 5 3 4 5 42
FEDERICO MARINA FOX af - 37 - 3 5 4 5 5 5 4 6 lp - 5 4 4 4 4 4 3 5 4 37
SANTIAGO BELAUSTEGUI 45 - - 5 4 5 3 6 7 4 6 5 45 5 3 4 4 4 4 4 5 lp -
BASILIO HUNCHAK n p t
CLAUDIO ANDRIONE n p t
GUILLERMO ALBORNOZ n p t
SEBASTIAN GARCIA VILLAVERDE af n p t
ARTURO JONES no jugo
HECTOR CASTILLO no jugo
JORGE RUIVAL ( h ) af no jugo
NORBERTO GOROSITO no jugo
OSCAR BENITEZ no jugo

(25.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:51:05 hs.

By Blue web designs