96 OPEN DE ARGENTINA

HURLINGHAM CLUB - par : D 35 36 71 - C 34 36 70
27/03/01


. hoyos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 vta
puesto JUGADOR pais/af ida vta total par de la cancha
4 4 3 4 5 4 3 4 3 34 4 5 3 5 4 3 4 4 4 36
1 RAMON FRANCO PAR 31 35 66 4 4 3 3 4 4 3 4 2 31 4 5 3 4 4 3 4 4 4 35
2 DAVE BISHOP USA 33 34 67 4 4 3 5 4 4 2 4 3 33 4 4 3 5 3 3 4 4 4 34
3 GARY CLARK ENG 33 34 67 4 4 3 4 5 4 2 4 3 33 4 5 2 4 4 3 4 4 4 34
4 CLODOMIRO CARRANZA af 34 34 68 4 4 3 4 4 5 3 4 3 34 4 5 3 4 3 3 4 4 4 34
5 ESTEBAN ISASI PAR 33 35 68 3 4 3 4 5 4 3 4 3 33 3 4 3 5 5 3 4 4 4 35
6 FRANCISCO ALEMAN af 33 35 68 4 4 3 4 5 4 3 4 2 33 4 5 4 4 4 2 5 3 4 35
7 CLAUDIO MACHADO 30 38 68 4 3 2 4 4 4 2 4 3 30 4 5 3 5 4 3 5 5 4 38
8 JOHN WADE AUS 35 34 69 4 5 3 4 4 4 3 4 4 35 4 5 3 3 4 3 4 4 4 34
9 DAMIAN HALE T&T 35 34 69 5 4 3 4 5 4 2 4 4 35 4 4 2 5 4 3 4 4 4 34
10 OMAR REINO 34 35 69 4 3 2 4 5 4 4 4 4 34 4 5 3 6 3 2 4 4 4 35
11 MARCELO CABRERA 32 37 69 4 4 3 3 6 4 2 4 2 32 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
12 MARIO CHAVEZ 32 37 69 4 3 2 4 5 4 3 4 3 32 4 5 4 5 4 3 4 5 3 37
13 JOSE LUIS LOZINA 37 33 70 4 3 4 5 5 4 3 6 3 37 5 5 3 3 3 3 4 4 3 33
14 MARCELO ISLA 36 34 70 4 5 3 4 5 4 3 5 3 36 3 5 3 4 4 4 4 4 3 34
15 PABLO MONETTI 35 35 70 4 5 3 4 5 4 2 5 3 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35
16 PEDRO LOPEZ 34 36 70 3 5 3 5 5 4 2 3 4 34 4 5 4 4 4 3 4 4 4 36
17 JULIO MADERO af 34 36 70 5 4 4 4 4 4 2 4 3 34 5 5 3 4 4 4 4 4 3 36
18 ANGEL FERNANDEZ CHI 33 37 70 4 4 2 4 5 4 2 5 3 33 4 6 3 5 4 3 4 5 3 37
19 HAN LEE USA 33 38 71 4 4 3 4 5 4 2 4 3 33 5 5 4 4 5 3 4 4 4 38
20 MIKE CAPONE USA 36 35 71 5 4 2 4 5 4 3 5 4 36 4 5 3 4 4 3 4 4 4 35
.
1 suplente SIMON KHAN ENG 31 40 71 4 3 3 3 3 4 4 4 3 31 4 5 3 6 5 4 5 4 4 40
2 suplente GUILLERMO GARCIA LLANO 33 38 71 4 3 3 4 6 4 3 3 3 33 5 6 3 5 4 3 4 4 4 38
3 suplente BRADFORD VAUGHAN S A 33 38 71 3 3 3 4 6 4 2 4 4 33 4 5 3 4 5 3 4 5 5 38
4 suplente CHRISTOPH RAVETTO FRA 35 36 71 4 4 3 4 5 4 3 5 3 35 3 7 3 5 3 3 4 4 4 36
.
RICARDO FERRIN 33 38 71 4 3 3 4 5 4 2 4 4 33 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38
DANIEL OMAR LOBOS 36 35 71 4 4 4 6 4 4 2 5 3 36 4 6 3 5 4 3 3 4 3 35
ANDRES PONCE 39 33 72 6 5 3 4 5 4 3 5 4 39 4 5 3 5 3 3 3 4 3 33
DIEGO BOUEKE 38 34 72 4 5 2 4 7 4 3 6 3 38 4 4 3 4 5 3 4 3 4 34
DIEGO FERRARI 37 35 72 4 5 3 4 5 4 3 5 4 37 5 5 2 4 4 3 4 4 4 35
NICOLAS SEDLER 36 36 72 4 4 3 5 5 4 3 4 4 36 4 6 3 4 3 3 5 4 4 36
LUIS RUEDA 36 36 72 3 4 4 5 5 4 3 5 3 36 4 5 4 4 5 3 3 4 4 36
MIGUEL CARBALLO 36 36 72 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 4 6 3 4 4 3 4 4 4 36
SERGIO ACEVEDO 36 36 72 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36 4 6 3 5 3 3 4 4 4 36
JULIO NOGUERA 35 37 72 4 4 3 3 5 5 3 5 3 35 4 6 3 5 4 4 4 4 3 37
MARTIN SORIA 35 37 72 5 3 3 5 6 4 2 3 4 35 5 4 3 5 3 3 5 4 5 37
SEAN WHIFFIN ENG 35 37 72 6 4 3 5 4 3 3 4 3 35 4 5 3 4 5 3 4 4 5 37
CESAR COSTILLA 35 37 72 4 4 3 5 5 4 3 4 3 35 4 6 3 5 5 3 4 4 3 37
JOSE VEGA 34 38 72 4 5 3 4 4 4 2 5 3 34 5 7 4 4 4 3 3 4 4 38
JOSE ADERBAL BRA 34 38 72 4 4 3 4 5 4 3 4 3 34 4 5 3 5 5 4 4 4 4 38
SANTIAGO GARAT 34 38 72 4 4 3 5 4 4 2 4 4 34 4 4 4 5 5 3 5 4 4 38
MARTIN VELAZQUEZ 33 39 72 3 4 3 4 5 4 2 4 4 33 5 5 3 5 4 3 7 4 3 39
SHANNON SYKORA USA 39 34 73 4 6 3 5 5 4 3 5 4 39 3 4 3 4 4 3 4 5 4 34
FERNANDO GRIFFA af 36 37 73 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 4 5 3 6 3 5 4 4 3 37
GUILLERMO ENCINA CHI 36 37 73 4 5 3 4 5 5 3 4 3 36 3 5 3 5 5 3 5 4 4 37
ATILIO SOTO 35 38 73 4 5 3 4 5 5 2 4 3 35 4 5 4 5 3 3 4 5 5 38
DIEGO VENTUREIRA 35 38 73 4 5 3 5 4 4 3 3 4 35 4 8 2 6 3 3 4 4 4 38
JULIAN CABELLO 35 38 73 4 5 3 4 5 4 2 4 4 35 4 6 3 6 4 3 3 5 4 38
MARCELO UMERES 35 38 73 4 4 2 4 5 5 3 5 3 35 5 6 5 5 4 3 3 3 4 38
OMAR PERALTA 34 39 73 4 3 3 4 5 4 2 5 4 34 4 4 4 5 4 4 5 4 5 39
HUGO VIZZONE ( h ) 34 39 73 4 4 2 4 6 4 3 4 3 34 4 5 4 5 5 3 5 4 4 39
GONZALO PIOVANO 33 40 73 4 3 4 4 5 4 2 4 3 33 4 7 3 5 4 3 5 5 4 40
AMALIO BRITEZ 32 41 73 3 5 2 4 4 3 3 5 3 32 3 11 3 5 3 3 4 4 5 41
RICHARD GILLOT FRA 41 33 74 7 5 3 5 4 4 3 7 3 41 4 5 2 4 3 3 4 4 4 33
PABLO BARRERA 38 36 74 4 4 4 5 5 4 3 4 5 38 4 7 3 4 4 3 5 3 3 36
WALTER PAVON 38 36 74 4 4 4 5 5 5 3 4 4 38 4 6 3 4 4 3 5 4 3 36
TOMAS KYUNG 37 37 74 4 4 4 4 5 5 4 4 3 37 4 5 4 5 3 3 4 5 4 37
PABLO DURAÑONA 37 37 74 4 5 3 4 6 4 3 5 3 37 4 5 2 5 4 3 3 5 6 37
ANTONIO LEIVA 37 37 74 3 7 3 5 5 4 3 4 3 37 4 5 4 4 4 3 5 4 4 37
CARL RICHARDSON ENG 36 38 74 5 3 4 4 4 6 2 5 3 36 3 5 3 5 4 3 5 5 5 38
HERNAN REY af 35 39 74 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 5 5 3 6 4 3 39
JOSE CENTURION 35 39 74 4 4 3 5 5 4 2 4 4 35 4 5 4 7 3 3 4 6 3 39
DANIEL BIFFARELLA 34 40 74 5 3 2 5 5 4 3 4 3 34 5 5 3 6 5 3 4 5 4 40
MARTIN CACHEDA 38 37 75 5 4 3 4 5 5 3 5 4 38 3 5 3 5 5 3 5 5 3 37
DIEGO ORTIZ 37 38 75 6 3 3 5 5 4 2 5 4 37 5 5 3 4 3 3 4 6 5 38
RAFAEL ANELLO 37 38 75 4 4 3 4 6 4 3 5 4 37 3 6 4 5 5 2 4 5 4 38
CARLOS PEDROZO af 36 39 75 4 4 3 4 5 4 3 6 3 36 4 6 3 5 4 4 4 4 5 39
JOSE CAVALIERI af 36 39 75 4 4 2 5 5 5 3 5 3 36 4 5 3 5 5 3 6 4 4 39
ALEJANDRO SEQUEIRA 35 40 75 4 3 4 4 5 4 2 6 3 35 5 6 3 6 4 3 4 5 4 40
CARLOS ALVAREZ ( h ) af 35 40 75 4 5 3 4 5 4 2 4 4 35 5 4 3 5 4 3 6 6 4 40
ROBERTO MONGUZZI ( h ) 35 40 75 3 4 4 4 5 4 2 5 4 35 5 7 3 4 5 3 5 4 4 40
ROGELIO OVANDO 39 37 76 4 4 3 5 5 6 4 5 3 39 4 5 2 5 5 4 5 3 4 37
CRISTIAN PERALTA 38 38 76 4 6 3 6 5 4 3 4 3 38 4 5 4 5 4 5 4 4 3 38
JAN SONNEVI 38 38 76 4 5 3 4 5 5 4 5 3 38 4 5 4 4 5 3 4 5 4 38
RUBEN GAIDO 38 38 76 4 4 4 5 5 4 4 4 4 38 4 5 4 5 4 3 5 4 4 38
MARCOS HONG 37 39 76 4 4 3 5 4 5 4 5 3 37 4 7 3 5 4 3 5 4 4 39
DIONICIO RIOS 37 39 76 4 5 3 4 5 4 3 5 4 37 4 6 4 6 4 4 4 3 4 39
JORGE BOLLINI 36 40 76 3 4 3 4 5 4 5 5 3 36 3 6 3 4 6 4 5 4 5 40
RICARDO ARANDA 36 40 76 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 6 5 3 5 5 3 5 4 4 40
MARTIN ORDOÑEZ 35 41 76 4 4 3 6 5 5 3 3 2 35 5 5 3 5 5 4 5 5 4 41
PABLO PONCE 34 42 76 4 4 2 3 5 4 3 6 3 34 4 6 3 6 6 3 5 4 5 42
DANIEL AGUIRRE 39 38 77 5 4 4 5 5 5 3 5 3 39 4 7 2 5 4 3 4 5 4 38
GUILLHERME ANTUNES BRA 37 40 77 4 4 3 5 5 4 4 4 4 37 4 6 3 5 5 4 4 4 5 40
HERNAN CAÑETE 37 40 77 4 4 2 4 5 5 3 6 4 37 5 5 3 5 4 4 5 5 4 40
RAUL PEREZ 37 40 77 3 4 3 5 6 4 3 6 3 37 4 8 3 4 6 4 3 4 4 40
FELIX CORDOBA 40 38 78 7 4 3 5 5 5 3 5 3 40 4 6 3 5 4 3 3 6 4 38
JORGE RODA 38 40 78 4 5 4 5 6 3 4 3 4 38 5 6 3 5 4 4 4 5 4 40
OSCAR BRUNO 37 41 78 4 5 3 4 5 4 4 5 3 37 4 7 3 5 5 3 5 5 4 41
ESTEBAN ARTICA af 35 43 78 4 5 3 4 5 4 2 4 4 35 4 5 4 5 6 3 6 5 5 43
JORGE OVANDO 40 39 79 3 5 3 5 7 5 3 5 4 40 4 5 3 5 5 4 4 4 5 39
JOSE BUEZAS 38 41 79 4 5 3 4 6 6 3 4 3 38 5 6 3 5 5 3 4 5 5 41
EDUARDO GUEVARA 37 42 79 5 5 2 4 5 5 3 4 4 37 4 5 3 5 6 5 5 5 4 42
JAIME NOUGUES af 40 40 80 6 4 3 4 5 4 4 6 4 40 4 9 3 5 5 3 4 3 4 40
RAMIRO GOTI 39 41 80 5 5 3 4 6 5 3 4 4 39 4 6 3 5 5 5 5 4 4 41
GERMAN GALLI 35 45 80 4 4 3 4 5 4 3 5 3 35 4 8 3 6 4 3 5 5 7 45
MARTIN TORRES 39 42 81 4 5 2 5 5 5 3 6 4 39 5 5 4 5 7 4 3 5 4 42
GABRIEL CARAMIELO 38 43 81 5 5 3 5 4 5 4 4 3 38 4 5 3 6 5 4 5 6 5 43
MARCELO GARGARELLA 39 44 83 5 5 3 3 5 6 3 5 4 39 4 8 3 5 7 3 4 5 5 44
JOHN GOMEZ URU 40 44 84 4 4 4 4 7 5 4 4 4 40 5 7 5 4 5 4 5 5 4 44
LEONARDO MACHADO 40 45 85 7 4 3 4 6 5 4 4 3 40 4 9 4 5 4 4 5 5 5 45
MARIANO MARCHIONI n p t
ALAN MACDONALD SCO no ju go
CRAIG COWPER ENG no ju go
GILBERTO MORALES VEN no ju go
JAMES HEALEY ENG no ju go
JUAN F. GRIFFA no ju go
PAUL DWYER ENG no ju go
PEDRO ACACIO BRA no ju go

(26.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:50:58 hs.

By Blue web designs