PRO-TOUR invierno 2002

LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB - par : D 37 39 76 - C 36 37 73
04/04/02


H O Y O S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 vta
puesto JUGADOR 1º VTA. . 2º VTA. total . dif . P A R
ida vta total ida vta total 36 h par 4 4 4 5 3 4 4 5 3 36 4 3 3 4 3 4 5 4 5 35
1 JULIO NOGUERA 33 33 66 33 31 64 130 -12 4 4 3 4 3 3 4 5 3 33 4 3 3 4 2 4 4 3 4 31
2 RAUL PEREZ 35 29 64 34 33 67 131 -11 4 4 3 5 3 4 4 4 3 34 3 3 4 4 3 3 5 4 4 33
3 JULIO ZAPATA 33 32 65 34 33 67 132 -10 4 3 4 4 3 3 5 4 4 34 4 3 3 3 3 4 5 4 4 33
e 4 MAURICIO MOLINA 33 32 65 36 32 68 133 -9 4 5 4 5 3 3 4 5 3 36 4 2 3 3 3 3 4 5 5 32
e 4 RODOLFO GONZALEZ 34 31 65 33 35 68 133 -9 3 4 3 4 3 4 4 5 3 33 4 3 3 4 3 6 4 4 4 35
e 4 GUSTAVO ACOSTA 31 34 65 32 36 68 133 -9 4 3 4 4 2 4 4 4 3 32 4 3 3 4 4 4 5 4 5 36
e 7 JULIAN CABELLO 36 33 69 34 33 67 136 -6 4 4 4 5 3 4 3 4 3 34 4 3 2 5 3 4 5 3 4 33
e 7 JOSE MACHUCA 36 33 69 33 34 67 136 -6 5 3 3 4 2 4 4 5 3 33 4 3 3 4 4 4 5 3 4 34
e 7 RICARDO FERRIN 34 34 68 34 34 68 136 -6 3 5 3 4 3 5 4 4 3 34 5 3 3 4 3 3 4 4 5 34
e 7 GONZALO PIOVANO 33 34 67 35 34 69 136 -6 5 3 5 4 3 4 4 4 3 35 4 2 3 4 3 4 4 5 5 34
11 SANTIAGO GARAT 36 32 68 35 34 69 137 -5 4 4 4 5 2 4 4 5 3 35 4 3 3 4 3 5 4 4 4 34
12 PEDRO LOPEZ 36 30 66 36 36 72 138 -4 3 4 5 4 2 4 4 6 4 36 4 3 4 4 3 4 5 4 5 36
e 13 CLEDY CORDOBA 35 35 70 34 35 69 139 -3 4 4 4 5 2 4 3 5 3 34 3 4 4 4 2 4 5 4 5 35
e 13 MARTIN VELAZQUEZ 34 34 68 35 36 71 139 -3 4 5 3 5 2 3 5 5 3 35 4 2 5 4 2 4 5 5 5 36
e 15 CLAUDIO MACHADO 37 35 72 36 32 68 140 -2 4 5 4 6 3 4 3 4 3 36 4 3 3 3 3 4 4 3 5 32
e 15 ANTONIO ORTIZ 36 36 72 34 34 68 140 -2 4 3 5 4 3 4 4 5 2 34 4 2 4 4 3 5 4 4 4 34
e 15 MARTIN LONARDI 34 34 68 37 35 72 140 -2 5 4 4 5 3 4 5 4 3 37 3 4 3 5 2 4 5 4 5 35
e 18 PABLO ALDERETE 39 35 74 34 33 67 141 -1 5 4 3 4 3 4 4 4 3 34 4 3 3 4 2 4 5 4 4 33
e 18 LEONARDO MACHADO 35 37 72 34 35 69 141 -1 4 4 4 4 3 3 4 5 3 34 4 4 4 5 3 3 4 4 4 35
e 20 MARTIN ARRIGORRIA 37 34 71 37 34 71 142 0 4 5 5 4 3 4 4 5 3 37 4 2 3 4 2 4 5 4 6 34
e 20 MARCELO UMERES 36 34 70 38 34 72 142 0 5 4 4 6 3 4 4 5 3 38 4 3 3 4 2 4 5 4 5 34
e 20 MARCELO SORIA 34 35 69 36 37 73 142 0 5 4 3 4 2 4 5 5 4 36 4 3 3 3 5 4 6 4 5 37
e 20 FABIAN MONTOVIA 36 32 68 36 38 74 142 0 4 4 4 5 4 4 4 4 3 36 5 5 3 4 3 3 6 4 5 38
24 DAVID FERREIRA 35 34 69 38 37 75 144 2 4 4 4 5 4 4 4 5 4 38 5 3 4 5 3 4 4 4 5 37
e 25 HUGO VIZZONE ( h ) 34 40 74 37 34 71 145 3 4 4 4 6 3 4 4 5 3 37 4 3 2 4 3 4 5 4 5 34
e 25 WALTER RODRIGUEZ 38 35 73 38 34 72 145 3 4 5 3 7 3 5 3 5 3 38 4 3 3 4 3 3 4 5 5 34
e 25 MIGUEL ARCUCI 38 35 73 37 35 72 145 3 4 4 4 5 3 5 4 5 3 37 5 2 3 4 2 4 5 5 5 35
e 25 MANUEL MIERES 36 34 70 38 37 75 145 3 5 4 5 5 3 4 4 5 3 38 4 3 3 5 5 4 5 4 4 37
29 JAVIER LOPEZ 39 39 78 35 35 70 148 6 4 4 4 4 3 4 4 5 3 35 3 3 3 4 3 5 5 4 5 35
30 DANIEL BIFFARELLA 41 36 77 35 37 72 149 7 4 4 5 4 3 4 3 5 3 35 5 3 2 4 3 5 6 4 5 37
e 31 MARTIN CACHEDA 36 38 74 39 37 76 150 8 4 4 4 5 3 6 4 6 3 39 4 3 4 4 3 5 5 4 5 37
e 31 MATIAS FALASCHINI 36 35 71 41 38 79 150 8 4 5 4 5 3 5 5 6 4 41 4 4 3 4 5 5 5 4 4 38
e 33 MARTIN MAYOLGA 40 36 76 39 37 76 152 10 5 5 5 6 2 5 3 5 3 39 5 3 4 3 3 5 5 4 5 37
e 33 MARTIN SORIA 37 36 73 38 41 79 152 10 5 3 4 6 4 4 4 4 4 38 4 4 3 5 5 4 7 4 5 41
e 35 ANIBAL GUERRERO 40 36 76 38 39 77 153 11 4 4 4 5 3 5 4 5 4 38 4 3 3 4 3 4 6 7 5 39
e 35 SANTIAGO BELAUSTEGUI 35 39 74 38 41 79 153 11 5 4 5 5 3 4 4 6 2 38 4 3 5 4 7 4 5 4 5 41
37 GABRIEL AMBROSINI 37 40 77 40 37 77 154 12 5 4 5 5 3 4 4 6 4 40 4 3 3 4 3 4 5 6 5 37
38 GUSTAVO PERALTA 37 43 80 38 39 77 157 15 5 4 5 4 3 5 4 5 3 38 4 3 4 5 3 4 5 5 6 39
39 CARLOS MONTEFUSCO 39 45 84 43 38 81 165 23 5 6 5 7 3 5 4 5 3 43 4 4 4 4 3 5 5 4 5 38
40 SILVIO MONTE 42 38 80 43 45 88 168 26 4 4 5 7 4 5 6 5 3 43 4 3 4 7 6 5 6 3 7 45
41 MAURICIO ABEL 44 46 90 42 40 82 172 30 4 5 5 6 3 5 5 6 3 42 6 5 3 5 2 5 5 4 5 40

(261.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/02 - 23:49:01 hs.

By Blue web designs