CAMPEONATO ARGENTINO INTERCLUBS 2002

HINDU CLUB - par : D 37 37 74 - C 36 36 72
caballeros - 27/04/02


. 451 . HINDU CLUB 234 217
MATIAS MELITO 41 35 76 . TOMAS DOMINGUEZ 38 31 69
JUAN CRUZ MICELE 37 41 78 JUAN CRUZ MICELE 33 38 71
DAVID MATALON 43 37 80 DAVID MATALON 42 35 77
TOMAS DOMINGUEZ 41 43 84 MATIAS MELITO 42 39 81
.
461 AERO CLUB FORTIN LOBOS 229 232
GONZALO MERLINI 36 37 73 GONZALO MERLINI 35 39 74
ALVARO MARRO 38 38 76 JULIO MERLINI 37 40 77
JULIO MERLINI 39 41 80 ALVARO MARRO 40 41 81
PATRICIO VINAY 41 43 84 PATRICIO VINAY 44 43 87
.
470 CLUB D. F. C. G. BME. MITRE 237 233
MAXIMILIANO CHIQUINI 40 38 78 MANUEL GARCIA 38 35 73
MANUEL GARCIA 41 38 79 MAXIMILIANO CHIQUINI 38 40 78
MARTIN ABALSA 40 40 80 MARTIN ABALSA 42 40 82
CARLOS VICARIO 47 41 88 CARLOS VICARIO 50 39 89
.
475 JOCKEY CLUB RAFAELA 237 238
MATIAS COLOMBO 40 37 77 FEDERICO TORRESAGASTI 40 38 78
ALEJANDRO RIACHI 35 44 79 ALEJANDRO RIACHI 41 38 79
AGUSTIN TITA 39 42 81 MATIAS COLOMBO 41 40 81
FEDERICO TORRESAGASTI 39 44 83 AGUSTIN TITA 45 39 84
.
479 CIR. FUERZA AEREA (CAB.CABALLO) 242 237
MARCOS SAN JUAN 40 39 79 MARCOS SAN JUAN 40 35 75
RAUL FERMEPIN 43 37 80 DANIEL GONZALEZ 43 38 81
JUAN MARTIN ROBERT 39 44 83 RAUL FERMEPIN 41 40 81
DANIEL GONZALEZ 40 44 84 JUAN MARTIN ROBERT 44 43 87
.
480 GOLF CLUB PEHUAJO 237 243
MAURICIO ASTUDILLO 36 38 74 NESTOR GONZALEZ 39 38 77
ARIEL MAHIA 40 39 79 GUSTAVO MAHIA 39 43 82
NESTOR GONZALEZ 41 43 84 ARIEL MAHIA 46 38 84
GUSTAVO MAHIA 47 43 90 MAURICIO ASTUDILLO 43 45 88
.
481 LA CUMBRE GOLF CLUB 244 237
SANTIAGO TARASIDO 44 35 79 EXEQUIEL MOLINA PEARSON 39 35 74
EXEQUIEL MOLINA PEARSON 40 42 82 DIEGO HERMIDA ( h ) 40 40 80
JUAN IGNACIO BAZET 44 39 83 JUAN IGNACIO BAZET 41 42 83
DIEGO HERMIDA ( h ) 42 43 85 SANTIAGO TARASIDO 49 43 92
.
481 SMITHFIELD GOLF CLUB 241 240
JOAQUIN RICASOLI 39 40 79 MATIAS OCAMPO 40 38 78
JUAN OCAMPO 41 39 80 JUAN OCAMPO 39 40 79
MATIAS OCAMPO 41 41 82 JOAQUIN RICASOLI 43 40 83
ANIBAL COIRA des reg 66d ANIBAL COIRA 46 39 85
.
483 POTRERILLO DE LARRETA C. C. 241 242
GUSTAVO MARTINEZ 40 38 78 JAVIER ZUBERBUHLER 42 38 80
ALEJANDRO ZUBERBUHLER 41 40 81 ALEJANDRO ZUBERBUHLER 41 39 80
JAVIER ZUBERBUHLER 38 44 82 GUSTAVO MARTINEZ 44 38 82
ONOFRE BLANCH 44 40 84 GUSTAVO AMIUNE 45 38 83
.
10º 484 C. A. ESTUDIANTES de OLAVARRIA 246 238
IGNACIO BORTAYRO 39 42 81 LEONARDO GELSO 40 38 78
LEONARDO GELSO 40 42 82 IGNACIO BORTAYRO 39 39 78
FEDERICO BIDE 41 42 83 FEDERICO BIDE 43 39 82
FEDERICO GONZALEZ des reg 66d FEDERICO GONZALEZ 42 41 83
.
484 MARAYUI COUNTRY CLUB 243 241
JUAN C. BARTOLOME ( h ) 42 39 81 SEBASTIAN PRADO 42 36 78
FEDERICO AUBONE 42 39 81 JUAN C. BARTOLOME ( h ) 40 41 81
ROLANDO MENINATO 40 41 81 FEDERICO AUBONE 42 40 82
SEBASTIAN PRADO 41 47 88 ROLANDO MENINATO 42 45 87
.
12º 489 GOLF CLUB LAGOS DE PALERMO 248 241
JUAN JESUS FAGIN 42 39 81 SEBASTIAN AXELRUD 39 40 79
JAVIER RICARDO POSE 41 42 83 JAVIER RICARDO POSE 43 37 80
SEBASTIAN AXELRUD 46 38 84 JUAN JESUS FAGIN 44 38 82
LEANDRO ARNOSO 42 44 86 LEANDRO ARNOSO 41 46 87
.
13º 490 GOLF CLUB COLON 247 243
ANDRES LUNA 40 39 79 ANDRES LUNA 38 40 78
PABLO PERAGALLO 42 41 83 ANDRES FABRE 44 38 82
NAHUEL RODRIGUEZ 43 42 85 PABLO PERAGALLO 45 38 83
JULIO FELIX 53 46 99 ABEL SOSA 46 41 87
.
14º 494 VILLA MARIA GOLF CLUB 247 247
FERNANDO SUAREZ 38 40 78 SERGIO ALVAREZ 41 40 81
ALDO BLANDA 42 39 81 CARLOS ASTRADA 37 44 81
SERGIO ALVAREZ 42 46 88 ALDO BLANDA 44 41 85
CARLOS ASTRADA 47 41 88 FERNANDO SUAREZ n. p. t.
.
15º 495 LAS DELICIAS CLUB de CAMPO 249 246
DIEGO ZAPIOLA 41 38 79 DIEGO ZAPIOLA 42 36 78
CHRISTIAN FRENCH 43 41 84 NICOLAS OBEIDE 45 38 83
ELIAS SABAGH 44 42 86 ELIAS SABAGH 46 39 85
LEONARDO BERTUCCIOLI 48 42 90 CHRISTIAN FRENCH des reg 3-2
.
16º 504 LAS YUNGAS COUNTRY CLUB 246 258
CLAUDIO LEIRO 40 38 78 CLAUDIO LEIRO 40 42 82
GUILLERMO COTELLA 41 40 81 FERNANDO COTELLA ( h ) 42 46 88
FERNANDO COTELLA ( h ) 45 42 87 FERNANDO COTELLA 42 46 88
JOSE CALLIERA 48 46 94 GUILLERMO COTELLA 44 47 91
.
17º 520 CLUB ATLETICO LOMAS 260 260
ULISES MENDEZ 43 39 82 ULISES MENDEZ 43 39 82
EZEQUIEL VETULLI 43 45 88 EZEQUIEL VETULLI 45 43 88
LUCIANO RUBIN 48 42 90 GABRIEL PANDO 47 43 90
MARTIN OSCAR LASA 46 44 90 BRIAN ALAN HUGHES des reg 3-2
.
ASOCIACION DEP. BERAZATEGUI 258
JULIO STARNARI 41 40 81 MIGUEL HEREDIA 44 39 83
DANIEL BENITEZ 43 45 88 LUIS R. BARZOLA 42 42 84
MIGUEL HEREDIA 45 44 89 JULIO STARNARI des reg 66d
LUIS QUARIN 48 42 90 SALVADOR FAZIO des reg 3-2

(269.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/02 - 23:48:57 hs.

By Blue web designs