MID WEEK de la A. A. G.

MAYLING CLUB DE CAMPO - par : D 37 35 72 - C 36 35 71
08/05/02


MEJOR SCORE GROSS - DAMAS : AMALIA MASSONI con 83
MEJOR SCORE GROSS - CABALLEROS : RAFAEL FERNANDEZ con 81
MEJOR SCORE NETO - SENIOR'S : LUIS ALONSO con 69
HOYO EN UNO - ALEJANDRO DOMBALD - hoyo 8 - 158 yardas - hierro 6
.
DAMAS CATEGORIA UNICA
CECILIA PACELLA 56 51 107 36 71
AMALIA MASSONI 41 42 83 10 73
TOMOKO NAKAGOME 47 46 93 17 76
BETTINA BISSU 57 56 113 36 77
TERESA LLAMBI 46 46 92 15 77
.
CABALLEROS CATEGORIA HASTA 12
RICARDO PFEIFER 43 41 84 11 73
RAFAEL FERNANDEZ 44 37 81 7 74
CARLOS RICCI 45 42 87 11 76
CARLOS GONZALEZ 46 41 87 10 77
DIEGO GONZALEZ VICTORICA 45 40 85 8 77
FELIPE DE LA FUENTE 45 42 87 10 77
EDUARDO D'ANGELO 45 43 88 11 77
ROBERTO WILLIS 43 42 85 8 77
HECTOR TIRANTE 43 44 87 10 77
.
CABALLEROS CATEGORIA 13 a 24
SERGIO KRAFT 42 47 89 21 68
KUIS ALONSO 46 41 87 18 69
RUBEN SET 45 43 88 18 70
CARLOS FERNANDEZ 46 48 94 24 70
ALDO DI PAOLO 49 45 94 23 71
MARIO PAZ 41 43 84 13 71
TANIMOTO NOBUO 43 47 90 19 71
ALBERTO HOLGADO 41 47 88 17 71
.
CABALLEROS CATEGORIA 25 a 36
LUIS FERNANDEZ NAVARRO 51 51 102 30 72
HUGO CONTRERA 57 53 110 35 75
IAN BEECH 54 51 105 29 76
JOSE RIVERO 52 50 102 25 77
GREGORIO RODRIGUEZ 54 51 105 27 78
MARIO ITURAIN 57 56 113 35 78

(272.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/02 - 23:48:54 hs.

By Blue web designs