2do TORNEO DEL RANKING ARGENTINO DE MENORES Y MENORES DE 15

CLUB AMANCAY
12/05/02


PREMIO " TURISMO RURAL y GOLF "
AUSPICIADO POR LA SECRETARIA DE DEPORTES DE LA NACION
.
Club Amancay - par de la cancha 36 + 36 = 72
.
CLASIFICACION FINAL
DOMINGO 12 DE MAYO DE 2002
.
MEJOR NETO GENERAL
.
puesto JUGADOR CLUB hcp 1º VTA. 2º VTA. total
ida vta total neto ida vta total neto 36 h
1 HUARTE MARIA MERCEDES CHACABUCO GOLF CLUB 12 40 40 80 68 39 38 77 65 133
2 CARDEZA CARLOS CORDOBA GOLF CLUB 1 36 32 68 67 32 38 70 69 136
e 3 MARRO ALVARO AERO CLUB FORTIN LOBOS 5 35 39 74 69 40 35 75 70 139
e 3 GAMARRA JULIETA COMAHUE GOLF CLUB 9 35 39 74 65 44 39 83 74 139
5 TOLEDO MARIA EUGENIA CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 13 44 40 84 71 39 43 82 69 140
6 DOMINGUEZ EMILIO GOLF CLUB SAN LUIS 0 36 31 67 67 37 37 74 74 141
e 7 CARRANZA MILAGROS RIO CUARTO GOLF CLUB 15 43 43 86 71 41 45 86 71 142
e 7 CHUNG MIRYOUNG CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 20 48 42 90 70 47 45 92 72 142
e 7 OLMEDO JUAN MARTIN JOCKEY CLUB DE SANTA ROSA 10 40 38 78 68 45 39 84 74 142
e 10 RAFFO MARIA LAURA RIO CUARTO GOLF CLUB 4 36 37 73 69 40 38 78 74 143
e 10 BELTRACHINI MARIA JOSEFINA TANDIL GOLF CLUB 19 45 39 84 65 45 52 97 78 143
12 PARMIGIANI AGOSTINA TANDIL GOLF CLUB 9 42 43 85 76 39 38 77 68 144
e 13 GAVIER MARTINA CORDOBA GOLF CLUB 14 43 49 92 78 40 41 81 67 145
e 13 DOMINGUES PAULA SANTA LUCIA GOLF CLUB 14 44 44 88 74 41 44 85 71 145
e 13 GARCIA CIRUCCI ESTEFANIA RANELAGH GOLF CLUB 5 37 41 78 73 38 39 77 72 145
e 13 TRUEBA MANUEL TANDIL GOLF CLUB 7 40 39 79 72 40 40 80 73 145
e 13 DODDA LUCIANO CLUB NAUTICO ESCOBAR 9 42 37 79 70 41 43 84 75 145
e 18 BARBERIS LONG GERARDO JOCKEY CLUB DE VENADO TUERTO 2 37 39 76 74 38 36 74 72 146
e 18 RODRIGUEZ RUDELLAT ALBERTO ALTA GRACIA GOLF CLUB 10 45 39 84 74 41 41 82 72 146
e 18 GARZON STEFANI ROSARIO GOLF CLUB 13 41 41 82 69 42 48 90 77 146
e 21 ARMIJO ROCIO CLUB AMANCAY 8 44 41 85 77 38 40 78 70 147
e 21 FIORILLO FRANCISCO JOCKEY CLUB DE ROSARIO 4 38 40 78 74 41 36 77 73 147
e 21 OCHOA AXEL OLIVOS GOLF CLUB 5 41 38 79 74 40 38 78 73 147
e 21 MARTELON RENZO CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -MIGUELETE- 10 42 40 82 72 44 41 85 75 147
e 21 TAMOLA YAMILA RANELAGH GOLF CLUB 10 42 39 81 71 44 42 86 76 147
e 21 GERMINO MERCEDES NECOCHEA GOLF CLUB 12 39 40 79 67 45 47 92 80 147
e 27 MIRANDA PACHECO MATIAS JOCKEY CLUB DE ROSARIO 5 44 39 83 78 38 37 75 70 148
e 27 GOMEZ MARCELO NICOLAS HINDU CLUB 4 43 38 81 77 39 36 75 71 148
e 27 LISSI MARIA FERNANDA SANTIAGO DEL ESTERO GOLF CLUB 12 46 40 86 74 45 41 86 74 148
e 27 ESTEVEZ JOAQUIN CLUB DE GOLF PALIHUE 0 34 39 73 73 40 35 75 75 148
e 27 MENDEZ ULISES IVAN CLUB ATLETICO LOMAS 4 40 37 77 73 40 39 79 75 148
e 27 GERMINO MARIA ROSARIO NECOCHEA GOLF CLUB 5 37 39 76 71 43 39 82 77 148
e 33 CANTOLI ROBERTO BOULOGNE GOLF CLUB 2 39 37 76 74 36 41 77 75 149
e 33 DE ACEVEDO RAMOS RAUL CHACO GOLF CLUB 4 38 40 78 74 38 41 79 75 149
e 33 PAPP IGNACIO ALVARO ALTA GRACIA GOLF CLUB 7 43 38 81 74 41 41 82 75 149
e 33 TAZZIOLI LUIS RIO CUARTO GOLF CLUB 5 40 36 76 71 41 42 83 78 149
e 33 ZAPPA FABIO CLUB AMANCAY 6 39 37 76 70 42 43 85 79 149
e 38 GRAHAM TOMAS CORONEL SUAREZ POLO CLUB 1 43 38 81 80 35 36 71 70 150
e 38 TAGLE GERMAN CORDOBA GOLF CLUB 3 37 41 78 75 41 37 78 75 150
e 38 GOYA CARLOS ALTA GRACIA GOLF CLUB 3 42 36 78 75 39 39 78 75 150
e 38 COLABELLA IGNACIO CLUB SIRIO LIBANES 4 38 40 78 74 40 40 80 76 150
e 38 BUSSIO JOAQUIN NECOCHEA GOLF CLUB 8 41 41 82 74 43 41 84 76 150
e 38 CARRANZA CONSUELO RIO CUARTO GOLF CLUB 6 40 38 78 72 41 43 84 78 150
e 38 TRUCCO ESTEBAN CLUB ATLETICO SAN JORGE 3 37 37 74 71 39 43 82 79 150
e 38 NEWTON MARIA AGUSTINA LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB 12 42 38 80 68 49 45 94 82 150
e 46 BUCCOLO BRUNO TANDIL GOLF CLUB 0 40 40 80 80 34 37 71 71 151
e 46 BOCACCIO PEDRO JUNIN GOLF CLUB 4 44 40 84 80 36 39 75 71 151
e 46 SAAVEDRA SEBASTIAN CLUB DE PELOTA DE CORONEL PRINGLES 1 41 36 77 76 39 37 76 75 151
e 46 CABRERA GENTILE MARTIN TANDIL GOLF CLUB 8 40 42 82 74 42 43 85 77 151
e 46 BARROSO DE CAMPOS IGNACIO AERO CLUB FORTIN LOBOS 5 40 37 77 72 42 42 84 79 151
e 51 DALLA VIA SANTIAGO JOCKEY CLUB SANTA ROSA 3 41 42 83 80 37 38 75 72 152
e 51 GRAMAJO MATIAS GOLF CLUB JOSE JURADO 8 41 46 87 79 40 41 81 73 152
e 51 PALADINO FACUNDO F. GOLF CLUB AZUL 4 40 42 82 78 38 40 78 74 152
e 51 AMIUNE PABLO MIGUEL ALTA GRACIA GOLF CLUB 6 43 39 82 76 43 39 82 76 152
e 51 WAGNER ALAN CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 5 42 39 81 76 38 43 81 76 152
e 51 AMIUNE MATIAS ALTA GRACIA GOLF CLUB 3 38 40 78 75 42 38 80 77 152
e 51 TORRESAGASTI JUAN C. CHACO GOLF CLUB 6 44 37 81 75 42 41 83 77 152
e 51 SOLA CAMILA SAN ANDRES GOLF CLUB 6 40 39 79 73 44 41 85 79 152
e 51 GRASSI PEDRO BOULOGNE GOLF CLUB 2 41 34 75 73 39 42 81 79 152
e 51 PRADO AGUSTIN GOLF CLUB AZUL 3 38 37 75 72 43 40 83 80 152
e 61 ABREU SANTIAGO CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES 1 44 39 83 82 37 35 72 71 153
e 61 VETERE SEBASTIAN CLUB AMANCAY 8 47 42 89 81 38 42 80 72 153
e 61 RUARTE MOYANO SANTOS ALTA GRACIA GOLF CLUB 4 41 41 82 78 38 41 79 75 153
e 61 GIOMETTI LUCIANO SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB +2 35 40 75 77 37 37 74 76 153
e 61 ARMIJO CANDELA CLUB AMANCAY 12 46 43 89 77 46 42 88 76 153
e 61 MUSCARSEL MARTIN EL RINCON CLUB DE CAMPO 0 36 36 72 72 42 39 81 81 153
e 67 BERTOLDI PEDRO RIO CUARTO GOLF CLUB 4 44 40 84 80 40 38 78 74 154
e 67 MARCHIONI FEDERICO CLUB ATLETICO LOMAS 8 41 40 81 73 49 40 89 81 154
e 69 CICCOLA NICOLAS A. ATLANTIC GOLF CLUB 4 41 44 85 81 41 37 78 74 155
e 69 BORRUTO JOSE JUNIN GOLF CLUB 4 41 42 83 79 40 40 80 76 155
e 69 GUZMAN ARIAS JOSE JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 7 43 43 86 79 42 41 83 76 155
e 69 COHEN GABRIEL CLUB DE CAMPO LA MARTONA 5 42 42 84 79 38 43 81 76 155
e 73 NOSTE FERMIN ROSARIO GOLF CLUB 6 43 43 86 80 44 38 82 76 156
e 73 DOMINGUEZ PAULA ODIL GOLF CLUB SAN LUIS 9 40 49 89 80 44 41 85 76 156
e 73 RUIZ ISAAC CAMPO DE GOLF LOS ALAMOS 7 43 44 87 80 41 42 83 76 156
e 73 GONZALEZ ANIBAL BOULOGNE GOLF CLUB 1 40 39 79 78 39 40 79 78 156
e 73 TARAZONA MANUELA CLUB DE GOLF PALIHUE 4 42 39 81 77 44 39 83 79 156
e 73 MARTINEZ ESTEBAN TANDIL GOLF CLUB 4 43 38 81 77 36 47 83 79 156
e 73 NIZ MARTIN CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL 9 44 42 86 77 41 47 88 79 156
e 73 FACETTI FRANCO CARLOS PAGO CHICO COUNTRY CLUB 4 42 36 78 74 44 42 86 82 156
e 81 PICHARDO RODRIGO GOLF CLUB AZUL 6 48 40 88 82 40 41 81 75 157
e 81 PAILHE PEDRO NECOCHEA GOLF CLUB 7 46 43 89 82 40 42 82 75 157
e 81 CUETO LUCIANA FERNANDA TANDIL GOLF CLUB 8 44 44 88 80 44 41 85 77 157
e 81 GELSO LEONARDO SAUL CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 4 42 40 82 78 45 38 83 79 157
e 81 GULESSERIAN ASTRID SAN ISIDRO GOLF CLUB 2 42 38 80 78 41 40 81 79 157
e 81 GALLEGOS ROBERTO AERO CLUB FORTIN LOBOS 7 38 41 79 72 47 45 92 85 157
e 87 MALLET MARIANO ROSARIO GOLF CLUB 2 40 44 84 82 38 40 78 76 158
e 87 JIMENEZ MONTILLA MAXIMO JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 4 43 40 83 79 47 36 83 79 158
e 87 NARDELLI JONATHAN SAN ISIDRO GOLF CLUB 5 39 44 83 78 42 43 85 80 158
e 87 ARRILLAGA SOFIA CLUB DE GOLF PALIHUE 14 46 46 92 78 49 45 94 80 158
e 87 BRAHIM IGNACIO AERO CLUB FORTIN LOBOS 9 45 41 86 77 46 44 90 81 158
e 92 O'DONNELL JUAN MANUEL GOLFER'S COUNTRY CLUB 3 46 41 87 84 40 38 78 75 159
e 92 CARMONA ANDRES CLUB CAMPOS DE GOLF LAS PRADERAS de LUJAN 0 42 39 81 81 40 38 78 78 159
e 92 BERMUDEZ TOMAS CLUB DE GOLF PALIHUE 8 44 43 87 79 46 42 88 80 159
e 92 MEDICI MARCOS MARIA CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -MIGUELETE- 9 43 40 83 74 48 46 94 85 159
96 BIDE FRANCISCO CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 6 44 40 84 78 42 46 88 82 160
97 PAGLIERO DINO GOLF CLUB AZUL 5 40 38 78 73 49 44 93 88 161
e 98 BILBAO LA VIEJA IGNACIO MARTINDALE COUNTRY CLUB 5 44 51 95 90 40 37 77 72 162
e 98 KIM CRISTHIAN GOLF CLUB JOSE JURADO 9 45 48 93 84 42 45 87 78 162
e 98 FONDEVILA SANTIAGO CIRCULO DE LA FUERZA AEREA -CABEZA DE CABALLO- 8 48 42 90 82 43 45 88 80 162
e 98 GIOVANNINI EDUARDO CLUB DE CAMPO EL PASO 3 43 39 82 79 47 39 86 83 162
e 102 HELMAN FEDERICO BOULOGNE GOLF CLUB 6 43 46 89 83 44 42 86 80 163
e 102 GARCIA MANUEL CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -MIGUELETE- 3 41 40 81 78 41 47 88 85 163
e 104 BRUSASCA EMILIANO CIRCULO DE LA FUERZA AEREA -ASCOCHINGA- 4 40 47 87 83 42 43 85 81 164
e 104 MENDOZA LEONEL EDUARDO CARILO GOLF CLUB 5 42 46 88 83 43 43 86 81 164
e 104 NIZ PABLO CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL 5 42 44 86 81 41 47 88 83 164
e 104 SENDEROWICZ TOMAS CIRCULO DE LA FUERZA AEREA -ASCOCHINGA- 8 45 42 87 79 45 48 93 85 164
e 104 ABADIA JUAN MANUEL CLUB AMANCAY 12 42 48 90 78 53 45 98 86 164
e 104 DIAZ CARVALHO AGUSTIN M. CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES 4 39 40 79 75 47 46 93 89 164
e 104 GARCIA AJA GASTON CIRCULO DE LA FUERZA AEREA -ASCOCHINGA- 8 41 42 83 75 42 55 97 89 164
111 PRADO IGNACIO GOLF CLUB AZUL 2 45 41 86 84 39 44 83 81 165
e 112 DELLO STAFFOLO FRANCO CLUB DE PELOTA CORONEL PRINGLES 7 45 49 94 87 41 45 86 79 166
e 112 AMIUNE GUSTAVO MIGUEL ALTA GRACIA GOLF CLUB 5 46 43 89 84 47 40 87 82 166
e 112 CLARKE JULIAN JUNIN GOLF CLUB 7 45 43 88 81 47 45 92 85 166
e 112 VISMARA MARTIN JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 1 36 44 80 79 44 44 88 87 166
e 116 ALVAREZ ALAN NICOLAS COMAHUE GOLF CLUB 2 45 41 86 84 45 41 86 84 168
e 116 MATILLA GABINO JOCKEY CLUB DE SANTA ROSA 9 51 41 92 83 50 44 94 85 168
e 116 JUCHT GONZALO CLUB NAUTICO HACOAJ 7 47 40 87 80 50 45 95 88 168
e 116 RUFFA GABRIEL SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 5 43 42 85 80 47 46 93 88 168
e 116 BERTOLDI DANIEL S. RIO CUARTO GOLF CLUB 8 41 47 88 80 46 50 96 88 168
121 PICHARDO JUAN CRUZ GOLF CLUB AZUL 4 42 47 89 85 48 45 93 89 174
122 PAROLI JOSE DANIEL CLUB AMANCAY 11 47 56 103 92 45 52 97 86 178
e 123 CASAS FACUNDO CORDOBA GOLF CLUB 4 39 39 78 74 n p t - -
e 123 GAMBERTOGLIO HERNAN CORDOBA GOLF CLUB 4 40 39 79 75 n p t - -
e 123 MALDONADO RAUL CLUB ATLETICO 9 DE JULIO 5 43 48 91 86 n p t - -
e 123 MARK GERARDO CORDOBA GOLF CLUB 4 46 42 88 84 n p t - -

(285.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/02 - 23:48:53 hs.

By Blue web designs