CIRCUITO GOLF & CO.

OCARAGUA GOLF CLUB - par : D y C 38 35 73
15/06/02


CABALLEROS CATEGORIA HASTA 16
JOAQUIN AMATO 40 35 75 11 64
JOSE SALIVA 39 40 79 14 65
JOSE SALIVA ( h ) 43 40 83 14 69
FRANCISCO LEGARRE 47 41 88 16 72
EZEQUIEL LUPO 44 41 85 11 74
.
CABALLEROS CATEGORIA 17 a 24
MARIO HERNANDO 46 39 85 19 66
AGUSTIN LOPEZ ALCONADA 46 42 88 19 69
HERNAN SANTI 45 45 90 17 73
MARIO LEVITA 45 53 98 21 77
CLAUDIO VIDETTO 49 48 97 19 78
.
CABALLEROS CATEGORIA 25 a 36
OMAR PIETRACCONE 52 52 104 36 68
GUSTAVO GOMEZ 50 47 97 25 72
JOSE MARIA FABIANO 55 55 110 36 74
DIEGO CORRALES 53 47 100 25 75
CARLOS SAGUES 54 57 111 35 76

(292.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/02 - 23:48:42 hs.

By Blue web designs