CAMPEONATO ARGENTINO DE MENORES Y MENORES DE 15

SALTA POLO CLUB
29/06/02


PREMIO " TURISMO RURAL y GOLF "
AUSPICIADO POR LA SECRETARIA DE DEPORTES DE LA NACION
.
SALTA POLO CLUB
.
CLASIFICACION FINAL
SABADO 29 DE JUNIO DE 2002
.
MEJOR NETO GENERAL
puesto JUGADOR CLUB hcp 1º VTA. 2º VTA. total
ida vta total neto ida vta total neto 36 h
1 GARCIA SANTIAGO SALTA POLO CLUB 7 37 43 80 73 38 36 74 67 140
e 2 MUSCARSEL MARTIN EL RINCON CLUB DE CAMPO 2 35 39 74 72 38 34 72 70 142
e 2 TARAZONA MANUELA CLUB DE GOLF PALIHUE 5 36 38 74 69 41 37 78 73 142
e 2 MARTINEZ ESTEBAN TANDIL GOLF CLUB 5 39 38 77 72 35 40 75 70 142
e 5 CARDEZA CARLOS CORDOBA GOLF CLUB +1 35 34 69 70 36 36 72 73 143
e 5 BUCCOLO BRUNO TANDIL GOLF CLUB 1 36 34 70 69 37 38 75 74 143
e 5 TAGLE GERMAN CORDOBA GOLF CLUB 3 35 37 72 69 40 37 77 74 143
e 5 TRUEBA MANUEL TANDIL GOLF CLUB 8 37 39 76 68 41 42 83 75 143
e 9 GELSO LEONARDO SAUL CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 4 40 39 79 75 35 38 73 69 144
e 9 SANTAMARIA MANUEL TANDIL GOLF CLUB 10 41 41 82 72 43 39 82 72 144
e 9 GAVIER MARTINA CORDOBA GOLF CLUB 13 45 41 86 73 41 43 84 71 144
e 12 BERTOLDI PEDRO RIO CUARTO GOLF CLUB 4 38 40 78 74 39 36 75 71 145
e 12 GOYA CARLOS ALTA GRACIA GOLF CLUB 4 36 40 76 72 40 37 77 73 145
e 12 GUZMAN ARIAS JOSE JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 7 36 38 74 67 46 39 85 78 145
e 12 MARCHIONI FEDERICO CLUB ATLETICO LOMAS 7 40 39 79 72 41 39 80 73 145
e 12 CABRERA GENTILE MARTIN TANDIL GOLF CLUB 7 40 40 80 73 38 41 79 72 145
e 17 COCHA RAFAEL OSCAR SALTA POLO CLUB 3 38 37 75 72 39 38 77 74 146
e 17 GAMBERTOGLIO HERNAN CORDOBA GOLF CLUB 3 37 38 75 72 40 37 77 74 146
e 17 RUIZ ANTHONY COUNTRY CLUB GUATEMALA 2 39 40 79 77 35 36 71 69 146
e 17 CASAS FACUNDO CORDOBA GOLF CLUB 5 39 40 79 74 37 40 77 72 146
e 17 VETERE SEBASTIAN CLUB AMANCAY 7 42 41 83 76 37 40 77 70 146
e 22 GARCIA CIRUCCI ESTEFANIA RANELAGH GOLF CLUB 5 40 38 78 73 42 37 79 74 147
e 22 CASTELLAN MATIAS SCHOLEM ALEIJEM BIALIK 4 39 39 78 74 40 37 77 73 147
e 22 MARRO ALVARO AERO CLUB FORTIN LOBOS 3 35 38 73 70 41 39 80 77 147
e 22 JALIFF JUAN PABLO CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE LA PLATA 5 39 42 81 76 37 39 76 71 147
e 26 BOCACCIO PEDRO JUNIN GOLF CLUB 3 40 37 77 74 38 39 77 74 148
e 26 TOLEDO JOSE MANUEL COUNTRY CLUB GUATEMALA 1 34 37 71 70 40 39 79 78 148
e 26 TAZZIOLI LUIS RIO CUARTO GOLF CLUB 3 38 39 77 74 37 40 77 74 148
e 26 RUARTE MOYANO SANTOS ALTA GRACIA GOLF CLUB 5 38 40 78 73 41 39 80 75 148
e 26 PAILHE PEDRO NECOCHEA GOLF CLUB 8 42 40 82 74 41 41 82 74 148
e 26 NARDELLI JONATHAN SAN ISIDRO GOLF CLUB 5 37 39 76 71 40 42 82 77 148
e 32 VACCHIANI LUCIANO SALTA POLO CLUB 6 42 39 81 75 41 39 80 74 149
e 32 DODDA LUCIANO CLUB NAUTICO ESCOBAR 7 38 39 77 70 45 41 86 79 149
e 32 OCHOA AXEL OLIVOS GOLF CLUB 6 41 40 81 75 39 41 80 74 149
e 32 GRAMAJO MATIAS GOLF CLUB JOSE JURADO 8 40 43 83 75 43 39 82 74 149
e 32 BORRUTO JOSE JUNIN GOLF CLUB 5 38 42 80 75 39 40 79 74 149
e 32 PICHARDO RODRIGO GOLF CLUB AZUL 6 40 42 82 76 38 41 79 73 149
e 32 GERMINO MERCEDES NECOCHEA GOLF CLUB 11 43 44 87 76 43 41 84 73 149
e 32 PAPP IGNACIO ALVARO LA RIOJA GOLF CLUB 7 37 45 82 75 40 41 81 74 149
e 40 LO VALVO FRANCISCO JOCKEY CLUB DE VENADO TUERTO 3 41 39 80 77 39 37 76 73 150
e 40 CANTOLI ROBERTO BOULOGNE GOLF CLUB 1 38 39 77 76 36 39 75 74 150
e 40 O'DONNELL JUAN MANUEL GOLFER'S COUNTRY CLUB 2 36 40 76 74 39 39 78 76 150
e 40 CARRANZA CONSUELO RIO CUARTO GOLF CLUB 6 40 40 80 74 42 40 82 76 150
e 44 DOMINGUEZ EMILIO GOLF CLUB SAN LUIS +1 34 37 71 72 39 39 78 79 151
e 44 TRUCCO ESTEBAN CLUB ATLETICO SAN JORGE 2 40 41 81 79 37 37 74 72 151
e 44 TRAVELLA MARTIN OLIVOS GOLF CLUB 6 41 42 83 77 43 37 80 74 151
e 44 GERMINO MARIA ROSARIO NECOCHEA GOLF CLUB 5 40 40 80 75 42 39 81 76 151
e 44 GOMEZ MARCELO NICOLAS HINDU CLUB 4 42 39 81 77 36 42 78 74 151
e 44 AMIUNE MATIAS ALTA GRACIA GOLF CLUB 4 36 42 78 74 38 43 81 77 151
e 44 CARRANZA MILAGROS RIO CUARTO GOLF CLUB 14 47 46 93 79 43 43 86 72 151
e 51 CARMONA ANDRES CLUB CAMPOS DE GOLF LAS PRADERAS de LUJAN +1 41 35 76 77 35 39 74 75 152
e 51 DONALDSON NICOLAS BUENOS AIRES GOLF CLUB 2 39 42 81 79 37 38 75 73 152
e 51 DOMINGO MERCEDES ROSARIO GOLF CLUB 8 45 39 84 76 42 42 84 76 152
e 51 MARK GERARDO CORDOBA GOLF CLUB 5 41 44 85 80 38 39 77 72 152
e 51 WAGNER ALAN CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 6 42 43 85 79 39 40 79 73 152
e 51 SOLA CAMILA SAN ANDRES GOLF CLUB 5 39 43 82 77 40 40 80 75 152
e 51 GALLEGOS ROBERTO AERO CLUB FORTIN LOBOS 8 39 45 84 76 43 41 84 76 152
e 51 CLARKE JULIAN JUNIN GOLF CLUB 8 39 43 82 74 40 46 86 78 152
e 59 ESTEVEZ JOAQUIN CLUB DE GOLF PALIHUE 0 37 40 77 77 40 36 76 76 153
e 59 GULESSERIAN ASTRID SAN ISIDRO GOLF CLUB 3 41 38 79 76 41 39 80 77 153
e 59 BARBERIS LONG GERARDO JOCKEY CLUB DE VENADO TUERTO 2 40 40 80 78 37 40 77 75 153
e 59 SAAVEDRA SEBASTIAN CLUB DE PELOTA DE CORONEL PRINGLES 1 40 38 78 77 35 42 77 76 153
e 59 VISMARA MARTIN JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 2 38 40 78 76 39 40 79 77 153
e 59 BIDE FRANCISCO CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 6 41 39 80 74 44 41 85 79 153
e 59 BARROSO DE CAMPOS IGNACIO AERO CLUB FORTIN LOBOS 5 43 43 86 81 38 39 77 72 153
e 59 DE ACEVEDO RAMOS RAUL CHACO GOLF CLUB 5 40 40 80 75 40 43 83 78 153
e 59 HELMAN FEDERICO BOULOGNE GOLF CLUB 5 41 42 83 78 38 42 80 75 153
e 59 HUARTE MARIA MERCEDES CHACABUCO GOLF CLUB 9 43 41 84 75 43 44 87 78 153
e 59 ARMIJO CANDELA CLUB AMANCAY 11 43 50 93 82 37 45 82 71 153
e 70 ALVAREZ ALAN NICOLAS COMAHUE GOLF CLUB 3 37 38 75 72 45 40 85 82 154
e 70 DOMINGUEZ PAULA ODIL GOLF CLUB SAN LUIS 8 41 42 83 75 44 43 87 79 154
e 70 PARMIGIANI AGOSTINA TANDIL GOLF CLUB 7 41 40 81 74 42 45 87 80 154
e 70 BERTOLDI DANIEL S. RIO CUARTO GOLF CLUB 10 42 43 85 75 41 48 89 79 154
e 74 BAILETTI AGUSTIN JOCKEY CLUB DE CORDOBA 4 37 41 78 74 47 38 85 81 155
e 74 BUSSIO JOAQUIN NECOCHEA GOLF CLUB 9 43 43 86 77 48 39 87 78 155
e 74 COLABELLA IGNACIO CLUB SIRIO LIBANES 3 38 42 80 77 41 40 81 78 155
e 74 SINGER JOAQUIN CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE PARANA 4 34 39 73 69 45 45 90 86 155
e 74 TOLEDO MARIA EUGENIA CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 11 39 45 84 73 49 44 93 82 155
e 79 QUIROGA LISANDRO EL RINCON CLUB DE CAMPO 4 41 38 79 75 46 39 85 81 156
e 79 MENDEZ ULISES IVAN CLUB ATLETICO LOMAS 4 44 39 83 79 40 41 81 77 156
e 79 GARZON STEFANI ROSARIO GOLF CLUB 10 48 43 91 81 44 41 85 75 156
e 79 ETULAIN JULIAN AERO CLUB CORONEL SUAREZ 5 41 43 84 79 41 41 82 77 156
e 79 SANCHEZ LUCAS GOLF CLUB SAN LUIS 4 37 41 78 74 40 46 86 82 156
e 79 PAGLIERO DINO GOLF CLUB AZUL 6 44 45 89 83 36 43 79 73 156
e 79 KIM CRISTHIAN GOLF CLUB JOSE JURADO 9 42 43 85 76 43 46 89 80 156
e 86 GAMARRA JULIETA COMAHUE GOLF CLUB 6 46 39 85 79 43 41 84 78 157
e 86 AMIUNE GUSTAVO MIGUEL ALTA GRACIA GOLF CLUB 6 45 40 85 79 43 41 84 78 157
e 86 PALADINO FACUNDO F. GOLF CLUB AZUL 5 40 41 81 76 42 44 86 81 157
e 86 RAFFO MARIA LAURA RIO CUARTO GOLF CLUB 5 40 42 82 77 40 45 85 80 157
e 86 GARCIA AJA GASTON CIRCULO DE LA FUERZA AEREA -ASCOCHINGA- 7 43 43 86 79 40 45 85 78 157
e 91 TISCORNIA LUCIANO CLUB CAMPOS DE GOLF LAS PRADERAS de LUJAN 4 40 42 82 78 43 41 84 80 158
e 91 GARCIA RAPISARDA GONZALO GOLF CLUB JOSE JURADO 4 37 42 79 75 44 43 87 83 158
e 91 VADELL GONZALO GOLF CLUB CORRIENTES 6 41 43 84 78 42 44 86 80 158
e 91 DOMINGUES PAULA SANTA LUCIA GOLF CLUB 12 47 44 91 79 47 44 91 79 158
e 91 ARRILLAGA SOFIA CLUB DE GOLF PALIHUE 15 47 45 92 77 46 50 96 81 158
e 96 TORRESAGASTI JUAN C. CHACO GOLF CLUB 6 42 40 82 76 45 44 89 83 159
e 96 RODRIGUEZ RUDELLAT ALBERTO ALTA GRACIA GOLF CLUB 8 40 46 86 78 44 45 89 81 159
e 96 RODRIGUEZ ARY LAS MULITAS GOLF CLUB 11 50 47 97 86 37 47 84 73 159
e 99 PICHARDO JUAN CRUZ GOLF CLUB AZUL 7 48 40 88 81 44 42 86 79 160
e 99 GRASSI PEDRO BOULOGNE GOLF CLUB 1 39 41 80 79 40 42 82 81 160
e 99 ARMIJO ROCIO CLUB AMANCAY 8 44 44 88 80 45 43 88 80 160
e 99 COCHA TOMAS SALTA POLO CLUB 13 44 47 91 78 47 48 95 82 160
e 103 CHOI JULIETA TACURU SOCIAL CLUB 8 43 38 81 73 52 44 96 88 161
e 103 PRADO AGUSTIN GOLF CLUB AZUL 3 40 44 84 81 43 40 83 80 161
e 103 BILBAO LA VIEJA IGNACIO MARTINDALE COUNTRY CLUB 4 41 40 81 77 42 46 88 84 161
e 103 FIORILLO FRANCISCO JOCKEY CLUB DE ROSARIO 4 44 41 85 81 38 46 84 80 161
e 103 MIRANDA PACHECO MATIAS JOCKEY CLUB DE ROSARIO 4 40 42 82 78 41 46 87 83 161
e 103 ROSSETTO FATIMA JOCKEY CLUB DE VENADO TUERTO 16 44 49 93 77 52 48 100 84 161
e 109 FERRERES ALVARO HURLINGHAM CLUB 5 41 41 82 77 49 41 90 85 162
e 109 MALLET MARIANO ROSARIO GOLF CLUB 3 41 41 82 79 44 42 86 83 162
e 109 TORRESAGASTI FEDERICO JOCKEY CLUB DE RAFAELA 4 42 38 80 76 43 47 90 86 162
e 109 ZARLENGA ARMANDO JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 10 49 41 90 80 45 47 92 82 162
e 109 AMIUNE PABLO MIGUEL ALTA GRACIA GOLF CLUB 7 43 44 87 80 44 45 89 82 162
e 109 MARTELON RENZO CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -MIGUELETE- 9 46 45 91 82 41 48 89 80 162
e 109 VISMARA LAUTARO JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 9 45 45 90 81 41 49 90 81 162
e 116 RIVAS ESTEBAN CLUB PRIVADO EL OMBU 3 41 41 82 79 41 46 87 84 163
e 116 NOSTE FERMIN ROSARIO GOLF CLUB 7 42 45 87 80 44 46 90 83 163
118 GONZALEZ FEDERICO CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 6 43 49 92 86 44 40 84 78 164
119 JIMENEZ MONTILLA MAXIMO JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 3 45 40 85 82 41 46 87 84 166
e 120 MELITO MATIAS HINDU CLUB 3 45 41 86 83 42 46 88 85 168
e 120 GARCIA LABARI IGNACIO ROSARIO GOLF CLUB 7 46 44 90 83 43 49 92 85 168
e 120 NIZ MARTIN CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL 9 44 47 91 82 46 49 95 86 168
e 120 ROLANDI VALENTINA MARIA COUNTRY CLUB LAS YUNGAS 14 51 50 101 87 47 48 95 81 168
124 VILLANUEVA MARIA VICTORIA CHACABUCO GOLF CLUB 17 50 49 99 82 53 51 104 87 169
125 NEWTON MARIA AGUSTINA PACHECO GOLF CLUB 12 49 48 97 85 48 49 97 85 170
BRAHIM IGNACIO AERO CLUB FORTIN LOBOS 8 41 49 90 82 des reg 66d - -
CAGLIERIS ALEJANDRO JOCKEY CLUB DE CORDOBA 10 45 40 85 75 des reg 66d - -

(299.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/02 - 23:48:40 hs.

By Blue web designs