CAMPEONATO ARGENTINO DE MENORES Y MENORES DE 15

SALTA POLO CLUB
caballeros - menores de 15 - 30/06/02


puesto JUGADOR clase CLUB 1º VTA. 2º VTA. total 3º VTA. final RANKING
ida vta total ida vta total 36 h ida vta total 1º tor P.E. total 2º tor P.E. total Camp P.E. total
1 MARTINEZ ESTEBAN 88 TANDIL GOLF CLUB 39 38 77 35 40 75 152 38 34 72 224 75 0 75 11 0 86 125 2 ##
2 GOYA CARLOS 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 36 40 76 40 37 77 153 41 38 79 232 75 0 75 94 0 ##
e 3 PAPP IGNACIO ALVARO 88 LA RIOJA GOLF CLUB 37 45 82 40 41 81 163 37 36 73 236 40 0 40 75 1 ##
e 3 VETERE SEBASTIAN 87 CLUB AMANCAY 42 41 83 37 40 77 160 40 36 76 236 0 0 0 75 0 75
5 DONALDSON NICOLAS 87 BUENOS AIRES GOLF CLUB 39 42 81 37 38 75 156 42 39 81 237 25 0 25 25 50 0 75
6 NARDELLI JONATHAN 88 SAN ISIDRO GOLF CLUB 37 39 76 40 42 82 158 40 40 80 238 25 0 25 0 0 25 38 0 63
e 7 ETULAIN JULIAN 88 AERO CLUB CORONEL SUAREZ 41 43 84 41 41 82 166 37 39 76 242 50 0 50 50 31 0 81
e 7 PICHARDO RODRIGO 88 GOLF CLUB AZUL 40 42 82 38 41 79 161 40 41 81 242 7 0 7 0 0 7 31 0 38
e 7 OCHOA AXEL 87 OLIVOS GOLF CLUB 41 40 81 39 41 80 161 39 42 81 242 11 0 11 50 0 61 31 0 92
e 7 MARCHIONI FEDERICO 88 CLUB ATLETICO LOMAS 40 39 79 41 39 80 159 41 42 83 242 0 0 0 0 0 0 31 0 31
e 7 AMIUNE MATIAS 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 36 42 78 38 43 81 159 40 43 83 242 4 0 4 40 0 44 31 0 75
e 7 TRUEBA MANUEL 88 TANDIL GOLF CLUB 37 39 76 41 42 83 159 40 43 83 242 0 0 0 20 0 20 31 0 51
e 7 JALIFF JUAN PABLO 87 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE LA PLATA 39 42 81 37 39 76 157 39 46 85 242 7 0 7 7 31 0 38
14 GUZMAN ARIAS JOSE 89 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 36 38 74 46 39 85 159 44 40 84 243 0 0 0 0 0 0 13 0 13
15 PALADINO FACUNDO F. 87 GOLF CLUB AZUL 40 41 81 42 44 86 167 39 38 77 244 50 0 50 17 0 67 11 0 78
e 16 WAGNER ALAN 89 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 42 43 85 39 40 79 164 40 41 81 245 30 0 30 15 0 45 9 0 54
e 16 TRAVELLA MARTIN 87 OLIVOS GOLF CLUB 41 42 83 43 37 80 163 42 40 82 245 25 0 25 25 9 0 34
e 16 CABRERA GENTILE MARTIN 88 TANDIL GOLF CLUB 40 40 80 38 41 79 159 43 43 86 245 0 0 0 4 0 4 9 0 13
19 SANTAMARIA MANUEL 87 TANDIL GOLF CLUB 41 41 82 43 39 82 164 37 45 82 246 5 0 5
e 20 AMIUNE GUSTAVO MIGUEL 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 45 40 85 43 41 84 169 37 41 78 247 0 0 0 4 0 4
e 20 HELMAN FEDERICO 87 BOULOGNE GOLF CLUB 41 42 83 38 42 80 163 38 46 84 247 0 0 0 0 0 0 4 0 4
e 22 BIDE FRANCISCO 87 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 41 39 80 44 41 85 165 44 39 83 248 25 0 25 0 0 25 0 0 25
e 22 DODDA LUCIANO 88 CLUB NAUTICO ESCOBAR 38 39 77 45 41 86 163 41 44 85 248 12 0 12 0 0 12
e 24 PAILHE PEDRO 88 NECOCHEA GOLF CLUB 42 40 82 41 41 82 164 42 43 85 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e 24 MENDEZ ULISES IVAN 87 CLUB ATLETICO LOMAS 44 39 83 40 41 81 164 41 44 85 249 0 0 0 75 0 75 0 0 75
e 26 TORRESAGASTI FEDERICO 87 JOCKEY CLUB DE RAFAELA 42 38 80 43 47 90 170 42 39 81 251 0 0 0 0 0 0 0
e 26 GRAMAJO MATIAS 88 GOLF CLUB JOSE JURADO 40 43 83 43 39 82 165 41 45 86 251 4 0 4 0 0 4 0 0 4
e 28 CLARKE JULIAN 90 JUNIN GOLF CLUB 39 43 82 40 46 86 168 41 44 85 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e 28 PRADO AGUSTIN 88 GOLF CLUB AZUL 40 44 84 43 40 83 167 43 43 86 253 7 0 7 40 0 47 0 0 47
30 GALLEGOS ROBERTO 87 AERO CLUB FORTIN LOBOS 39 45 84 43 41 84 168 40 47 87 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(306.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/02 - 23:48:35 hs.

By Blue web designs