36 CAMPEONATO ABIERTO DEL NORTE DE LA REPUBLICA

JOCKEY CLUB DE TUCUMAN
categoria hasta 9 - 14/07/02


JUGADOR ida vta total hcp neto . ida vta total hcp neto T 36 . ida vta total hcp neto T 54 . ida vta total hcp neto T 72
FRANCISCO COSSIO ( h ) 33 39 72 3 69 38 34 72 3 69 138 39 38 77 3 74 212 35 39 74 3 71 283
ROBERTO LOPEZ ZIGARAN 42 40 82 8 74 42 40 82 8 74 148 35 37 72 8 64 212 39 41 80 8 72 284
MARTIN VISMARA 39 36 75 2 73 33 36 69 2 67 140 37 38 75 2 73 213 37 38 75 2 73 286
JAIME NOUGUES 35 36 71 +1 72 36 34 70 +1 71 143 40 33 73 +1 74 217 36 33 69 +1 70 287
NICOLAS PAZ 39 36 75 6 69 39 38 77 6 71 140 40 39 79 6 73 213 43 37 80 6 74 287
MAXIMO JIMENEZ MONTILLA 36 40 76 4 72 40 39 79 4 75 147 36 34 70 4 66 213 37 42 79 4 75 288
JULIO WILLIAMS 42 42 84 9 75 43 45 88 9 79 154 39 40 79 9 70 224 38 36 74 9 65 289
SANTIAGO COTELLA 40 39 79 7 72 37 40 77 7 70 142 39 41 80 7 73 215 38 45 83 7 76 291
SEBASTIAN COSSIO 37 41 78 2 76 37 37 74 2 72 148 39 35 74 2 72 220 39 36 75 2 73 293
JUAN MANUEL COSSIO 35 35 70 1 69 39 43 82 1 81 150 34 41 75 1 74 224 36 36 72 1 71 295
SERGIO PAZ POSSE 42 42 84 9 75 40 43 83 9 74 149 38 43 81 9 72 221 44 40 84 9 75 296
CLAUDIO LEIRO 38 37 75 1 74 38 38 76 1 75 149 38 36 74 1 73 222 38 38 76 1 75 297
AUGUSTO BRUCHMANN 42 33 75 +1 76 37 38 75 +1 76 152 33 35 68 +1 69 221 36 39 75 +1 76 297
CARLOS BRUCHMANN ( n ) 37 40 77 3 74 40 41 81 3 78 152 36 39 75 3 72 224 37 40 77 3 74 298
JOSE GUZMAN ARIAS 36 38 74 6 68 40 42 82 6 76 144 39 46 85 6 79 223 39 42 81 6 75 298
FRANCISCO SHAW 40 37 77 4 73 37 39 76 4 72 145 42 38 80 4 76 221 44 40 84 4 80 301
FERNANDO JOSE COSSIO 46 39 85 7 78 39 36 75 7 68 146 40 45 85 7 78 224 42 43 85 7 78 302
ESTEBAN PADILLA 39 42 81 8 73 43 46 89 8 81 154 43 43 86 8 78 232 38 41 79 8 71 303
DIEGO NOUGUES 44 39 83 6 77 42 42 84 6 78 155 38 42 80 6 74 229 39 41 80 6 74 303
JUAN JOSE PAZ 41 40 81 2 79 37 37 74 2 72 151 40 39 79 2 77 228 37 40 77 2 75 303
NICOLAS LIZARRAGA 42 41 83 8 75 42 44 86 8 78 153 42 42 84 8 76 229 44 39 83 8 75 304
SANTIAGO GARCIA 42 41 83 7 76 42 44 86 7 79 155 39 42 81 7 74 229 41 41 82 7 75 304
ROBERTO WILLIS ( h ) 39 38 77 1 76 42 37 79 1 78 154 37 36 73 1 72 226 39 40 79 1 78 304
RODOLFO COSSIO 41 40 81 2 79 37 41 78 2 76 155 39 41 80 2 78 233 41 36 77 2 75 308
LEONARDO BELLUSCI 38 38 76 2 74 41 42 83 2 81 155 41 37 78 2 76 231 40 39 79 2 77 308
FERNANDO COTELLA 42 45 87 7 80 40 41 81 7 74 154 41 41 82 7 75 229 45 41 86 7 79 308
MARCOS JIMENEZ MONTILLA 38 36 74 1 73 37 41 78 1 77 150 36 40 76 1 75 225 38 46 84 1 83 308
FRANCISCO COSSIO 39 40 79 4 75 42 42 84 4 80 155 44 38 82 4 78 233 42 39 81 4 77 310
ARMANDO ZARLENGA ( h ) 48 39 87 9 78 44 42 86 9 77 155 45 41 86 9 77 232 45 42 87 9 78 310
GIORGIO SOGNO 41 38 79 3 76 36 45 81 3 78 154 36 42 78 3 75 229 42 42 84 3 81 310
ARMANDO CARBONETTI 41 41 82 8 74 43 43 86 8 78 152 38 41 79 8 71 223 n p t - - -
RICARDO BARALO 39 35 74 8 66 41 49 90 8 82 148 43 40 83 8 75 223 no jugo - - -
PEDRO VARELA ( h ) 46 41 87 9 78 44 41 85 9 76 154 43 44 87 9 78 232 no jugo - - -
RICARDO FAGRE 38 38 76 3 73 41 43 84 3 81 154 38 42 80 3 77 231 no jugo - - -

(323.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/02 - 23:48:28 hs.

By Blue web designs