36 CAMPEONATO ABIERTO DEL NORTE DE LA REPUBLICA

JOCKEY CLUB DE TUCUMAN
categoria scratch - 14/07/02


JUGADOR ida vta total . ida vta total T 36 . ida vta total T 54 . ida vta total T 72
JAIME NOUGUES 35 36 71 36 34 70 141 40 33 73 214 36 33 69 283
AUGUSTO BRUCHMANN 42 33 75 37 38 75 150 33 35 68 218 36 39 75 293
MARTIN VISMARA 39 36 75 33 36 69 144 37 38 75 219 37 38 75 294
FRANCISCO COSSIO ( h ) 33 39 72 38 34 72 144 39 38 77 221 35 39 74 295
JUAN MANUEL COSSIO 35 35 70 39 43 82 152 34 41 75 227 36 36 72 299
SEBASTIAN COSSIO 37 41 78 37 37 74 152 39 35 74 226 39 36 75 301
CLAUDIO LEIRO 38 37 75 38 38 76 151 38 36 74 225 38 38 76 301
MAXIMO JIMENEZ MONTILLA 36 40 76 40 39 79 155 36 34 70 225 37 42 79 304
ROBERTO WILLIS ( h ) 39 38 77 42 37 79 156 37 36 73 229 39 40 79 308
CARLOS BRUCHMANN ( n ) 37 40 77 40 41 81 158 36 39 75 233 37 40 77 310
JUAN JOSE PAZ 41 40 81 37 37 74 155 40 39 79 234 37 40 77 311
NICOLAS PAZ 39 36 75 39 38 77 152 40 39 79 231 43 37 80 311
JUAN PABLO NOUGUES 36 40 76 40 41 81 157 40 42 82 239 36 37 73 312
MARCOS JIMENEZ MONTILLA 38 36 74 37 41 78 152 36 40 76 228 38 46 84 312
RODOLFO COSSIO 41 40 81 37 41 78 159 39 41 80 239 41 36 77 316
LEONARDO BELLUSCI 38 38 76 41 42 83 159 41 37 78 237 40 39 79 316
FRANCISCO SHAW 40 37 77 37 39 76 153 42 38 80 233 44 40 84 317
SANTIAGO COTELLA 40 39 79 37 40 77 156 39 41 80 236 38 45 83 319
JOSE GUZMAN ARIAS 36 38 74 40 42 82 156 39 46 85 241 39 42 81 322

(324.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/02 - 23:48:26 hs.

By Blue web designs