2do TORNEO ABIERTO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RANELAGH GOLF CLUB - par : D 37 37 74 - C 36 37 73
22/04/01


. . . . . H O Y O S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 vta
puesto JUGADOR 1º VTA. 2º VTA. total 3º VTA. total 4º VTA. total dif P A R
ida vta total ida vta total 36 h ida vta total 54 h ida vta total 72 h par 4 5 4 4 4 3 4 3 4 35 4 5 3 5 5 3 4 4 4 37
1 RAMIRO GOTI 36 35 71 33 35 68 139 34 31 65 204 37 34 71 275 -13 5 5 5 4 4 3 4 3 4 37 4 4 3 6 4 3 3 4 3 34
2 SEBASTIAN FERNANDEZ 37 34 71 34 32 66 137 33 36 69 206 34 35 69 275 -13 4 4 4 4 3 3 4 3 5 34 4 5 3 4 4 3 4 4 4 35
3 ARIEL LICERA 35 37 72 37 32 69 141 34 35 69 210 35 35 70 280 -8 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 5 4 3 5 4 4 3 3 4 35
e 4 JULIO ZAPATA 33 35 68 33 38 71 139 36 38 74 213 34 34 68 281 -7 4 4 5 4 4 2 5 3 3 34 3 4 3 5 4 2 4 4 5 34
e 4 MIGUEL GUZMAN 36 33 69 38 35 73 142 35 36 71 213 33 35 68 281 -7 4 4 4 5 3 3 4 3 3 33 3 5 3 4 4 3 4 4 5 35
6 RAUL FRETES PAR 33 37 70 35 35 70 140 39 34 73 213 38 31 69 282 -6 5 4 5 4 5 3 5 3 4 38 4 4 2 4 4 3 3 4 3 31
e 7 GUSTAVO ACOSTA 35 37 72 33 35 68 140 36 41 77 217 33 33 66 283 -5 4 5 4 3 3 3 4 3 4 33 4 4 2 4 5 3 4 3 4 33
e 7 LUIS CARBONETTI 36 35 71 36 35 71 142 35 36 71 213 35 35 70 283 -5 5 3 4 4 3 3 5 3 5 35 3 4 3 6 4 3 3 4 5 35
e 9 RAFAEL GOMEZ 36 36 72 35 37 72 144 36 35 71 215 36 33 69 284 -4 5 4 4 4 4 3 5 3 4 36 4 4 3 5 4 2 4 3 4 33
e 9 MARCO RUIZ PAR 36 34 70 34 38 72 142 34 38 72 214 35 35 70 284 -4 4 4 4 3 4 3 6 3 4 35 3 4 3 5 5 3 4 4 4 35
11 CESAR COSTILLA 39 36 75 32 35 67 142 37 38 75 217 37 33 70 287 -1 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 4 4 3 4 4 4 4 3 3 33
e 12 MAURICIO MOLINA 35 36 71 35 38 73 144 35 37 72 216 35 37 72 288 0 4 5 4 4 5 3 4 2 4 35 4 4 4 4 5 3 4 5 4 37
e 12 JOSE VEGA 35 36 71 35 38 73 144 36 35 71 215 36 37 73 288 0 4 5 5 4 4 3 4 3 4 36 5 5 3 4 5 3 4 4 4 37
e 12 GUSTAVO PIOVANO 34 36 70 35 36 71 141 35 39 74 215 34 39 73 288 0 4 5 4 3 3 3 5 3 4 34 5 5 4 6 5 2 4 3 5 39
e 15 EDUARDO ARGIRO 38 37 75 36 35 71 146 37 37 74 220 34 35 69 289 1 4 4 4 4 4 4 5 2 3 34 3 5 3 4 5 3 4 4 4 35
e 15 JULIO NOGUERA 37 38 75 34 36 70 145 36 39 75 220 32 37 69 289 1 5 4 3 3 4 3 4 3 3 32 4 5 3 5 5 3 4 4 4 37
e 17 MIGUEL FERNANDEZ 34 37 71 36 36 72 143 39 39 78 221 34 35 69 290 2 4 4 4 4 5 3 4 3 3 34 3 5 3 4 5 3 4 4 4 35
e 17 CESAR MONASTERIO 37 35 72 38 35 73 145 38 36 74 219 35 36 71 290 2 5 4 4 4 4 3 4 3 4 35 4 5 3 5 4 3 4 4 4 36
e 17 MIGUEL RODRIGUEZ NICORA 37 35 72 36 35 71 143 34 37 71 214 38 38 76 290 2 4 5 7 4 5 3 4 3 3 38 4 4 3 5 5 3 4 6 4 38
e 20 ERNESTO RIVAS 36 36 72 36 38 74 146 35 39 74 220 34 37 71 291 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 34 4 4 4 5 5 3 4 4 4 37
e 20 ANTONIO ORTIZ 38 34 72 36 37 73 145 38 36 74 219 36 36 72 291 3 4 5 4 4 4 3 5 3 4 36 3 4 3 5 5 4 4 4 4 36
e 20 RICARDO FERRIN 34 36 70 35 41 76 146 35 35 70 216 36 39 75 291 3 5 5 4 4 3 3 4 4 4 36 4 4 4 4 6 4 4 5 4 39
e 20 RICARDO FERNANDEZ 37 31 68 35 35 70 138 39 37 76 214 40 37 77 291 3 6 5 5 5 4 4 4 3 4 40 5 5 4 4 5 2 4 5 3 37
24 MARCELO SORIA 35 37 72 36 35 71 143 37 38 75 218 39 35 74 292 4 4 4 6 4 4 4 6 3 4 39 3 3 3 6 5 3 4 3 5 35
e 25 ANDRES ROMERO 37 38 75 35 36 71 146 37 36 73 219 36 39 75 294 6 4 5 6 3 4 3 4 4 3 36 4 5 4 6 5 3 4 4 4 39
e 25 NICOLAS SEDLER 33 38 71 35 40 75 146 35 37 72 218 36 40 76 294 6 4 5 4 4 4 4 4 3 4 36 5 5 3 5 5 3 5 5 4 40
27 OMAR SOLIS 39 33 72 38 36 74 146 36 39 75 221 35 40 75 296 8 4 4 4 4 4 4 5 2 4 35 4 6 3 5 5 4 5 4 4 40
28 MARCOS HONG 35 37 72 37 36 73 145 39 39 78 223 36 38 74 297 9 4 4 3 4 4 4 5 5 3 36 4 5 4 5 5 3 4 4 4 38
29 FABIAN MONTOVIA 37 37 74 35 36 71 145 35 38 73 218 40 43 83 301 13 5 6 4 4 3 4 6 3 5 40 4 4 3 5 7 5 6 4 5 43
30 DIEGO ORTIZ 37 39 76 31 39 70 146 38 42 80 226 41 38 79 305 17 5 5 8 4 4 3 5 4 3 41 4 4 3 4 6 4 4 4 5 38

(35.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:50:35 hs.

By Blue web designs