TORNEO NACIONAL DE CANCHAS DE PAR 3

COUNTRY CLUB EL BOSQUE (par 3) - par : D y C 27 27 54
individual - 01/09/02


RODRIGO GARCIA WATSON CIRCULO POLICIA FEDERAL 31 28 59 . 30 31 61 120
JOSE MELIAN LOMAS DE LA CAROLINA (CBA) 32 31 63 30 28 58 121
GERMAN REYNA LOMAS DE LA CAROLINA (CBA) 31 32 63 30 29 59 122
MATIAS LAPLAZA GARCIA VILLAGE GOLF AND TENNIS CLUB 32 30 62 30 30 60 122
GUSTAVO BOZUNOVSKY LAS LAJAS COUNTRY CLUB 32 28 60 29 33 62 122
MATIAS CASTELLANO COUNTRY CLUB EL PATO 33 32 65 31 29 60 125
RICARDO MENDEZ CASARIEGO CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES 33 30 63 32 33 65 128
GUILLERMO VOGET LOMAS DE LA CAROLINA (CBA) 32 37 69 29 31 60 129
GABRIEL PASCUAL COUNTRY BANCO PROVINCIA 32 34 66 31 32 63 129
MATIAS BORELLO LOMAS DE LA CAROLINA (CBA) 35 34 69 29 32 61 130
PABLO LARRALDE COUNTRY BANCO PROVINCIA 31 34 65 33 32 65 130
NESTOR INGINO COUNTRY CLUB EL PATO 36 32 68 35 29 64 132
GUILLERMO MALEPLATTE CIRCULO POLICIA FEDERAL 37 31 68 36 30 66 134
PEDRO MOREY PILAR DEL LAGO 34 34 68 31 35 66 134
ALEJANDRO BUCK VILLAGE GOLF AND TENNIS CLUB 30 37 67 32 36 68 135
JUAN PABLO CHIPONT CIRCULO POLICIA FEDERAL 34 35 69 34 33 67 136
JULIO ROQUE LABORDA VILLAGE GOLF AND TENNIS CLUB 37 33 70 33 34 67 137
ADRIAN PAVE ORGANIZACIÓN HEBREA ARGENTINA 32 37 69 34 34 68 137
MARCELO LUIS AIZEMBERG ORGANIZACIÓN HEBREA ARGENTINA 36 37 73 31 34 65 138
BRUNO BARRA COUNTRY CLUB EL BOSQUE 34 34 68 34 36 70 138
JORGE MARTIN PEREZ IBAÑEZ COUNTRY BANCO PROVINCIA 28 33 61 34 43 77 138
ARTURO CUESTAS COUNTRY BANCO PROVINCIA 31 39 70 35 35 70 140
PABLO ALTER COUNTRY BANCO PROVINCIA 31 36 67 35 38 73 140
ERNESTO FALAPA POSADA DEL SOL C. DE G. & R. (CBA) 35 41 76 32 35 67 143
GUILLERMO GONZALEZ LAS LAJAS COUNTRY CLUB 38 36 74 35 34 69 143
CARLOS VIZZOTTI ARANJUEZ COUNTRY CLUB 35 34 69 34 40 74 143
NICOLAS ADRIEN COUNTRY CLUB EL BOSQUE 36 42 78 37 32 69 147
GUSTAVO GARIBOTTO CIRCULO POLICIA FEDERAL 37 34 71 41 35 76 147
OCTAVIO MARONNA ARANJUEZ COUNTRY CLUB 37 39 76 40 32 72 148
MARCELO TORRES PILAR DEL LAGO 37 37 74 39 35 74 148
FRANCO LONGOBARDI VILLAGE GOLF AND TENNIS CLUB 34 39 73 38 37 75 148
FELIX FRANCESCHI CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES 36 37 73 36 40 76 149
EUGENIO ALEJO CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS 36 36 72 38 39 77 149
FERMIN ENRIQUE PILOTTO POSADA DEL SOL C. DE G. & R. (CBA) 41 37 78 33 39 72 150
PATRICIO REGALADO POSADA DEL SOL C. DE G. & R. (CBA) 40 36 76 37 38 75 151
GABRIEL STAINO COUNTRY BANCO PROVINCIA 39 32 71 38 42 80 151
JULIO DONATELLI COUNTRY CLUB EL BOSQUE 33 42 75 37 41 78 153
PABLO ZAZZALI LAS LAJAS COUNTRY CLUB 40 34 74 39 40 79 153
JUAN PELUFFO CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS 42 39 81 38 35 73 154
BALDOMERO MARTINS COUNTRY CLUB EL PATO 41 39 80 39 35 74 154
JONATHAN MIROCHNIC LAS LAJAS COUNTRY CLUB 35 43 78 38 38 76 154
VICTOR ORIGLIA COUNTRY CLUB EL BOSQUE 39 36 75 40 39 79 154
ARMANDO SILBERMAN CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS 39 39 78 40 37 77 155
SANTIAGO LONDERO POSADA DEL SOL C. DE G. & R. (CBA) 40 40 80 37 39 76 156
HECTOR CASTRO ARANJUEZ COUNTRY CLUB 38 40 78 42 37 79 157
MIGUEL BERMUDEZ CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES 39 39 78 42 38 80 158
JUAN CARLOS PRIETO CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES 39 39 78 38 42 80 158
FRANCO PASCOLO COUNTRY EL CASCO 43 37 80 44 35 79 159
CLAUDIO FABIAN PISTOLA ORGANIZACIÓN HEBREA ARGENTINA 33 40 73 39 47 86 159
JORGE KUNAWICZ COUNTRY CLUB EL PATO 39 38 77 43 40 83 160
NICOLAS INGINO COUNTRY CLUB EL PATO 42 40 82 37 42 79 161
GABRIEL ARPAIA CIRCULO POLICIA FEDERAL 37 37 74 44 43 87 161
HECTOR PELUFFO CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS 43 44 87 39 36 75 162
GERMAN GARCIA ARANJUEZ COUNTRY CLUB 40 38 78 38 46 84 162
GUILLERMO GONZALEZ ROSAS CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS 45 36 81 44 39 83 164
GUERINO ADAMO ANDREONI PILAR DEL LAGO 41 46 87 39 41 80 167
OSVALDO DEMARTINO COUNTRY EL CASCO 43 43 86 36 46 82 168
ARTURO FLORES LAS LAJAS COUNTRY CLUB 42 40 82 47 39 86 168
MARCELO SORRENTINO PILAR DEL LAGO 45 41 86 42 45 87 173
EDUARDO JAIME SHILMAN ORGANIZACIÓN HEBREA ARGENTINA 51 41 92 39 45 84 176
DANIEL ONTIVERO POSADA DEL SOL C. DE G. & R. (CBA) 42 42 84 43 49 92 176
CARLOS ARGENTO COUNTRY EL CASCO 50 43 93 39 45 84 177
RAUL MASSARINI PILAR DEL LAGO 45 48 93 38 54 92 185
NESTOR JOLODENCO ZELICOVICH ORGANIZACIÓN HEBREA ARGENTINA 46 51 97 47 46 93 190
JORGE PRACCHIA COUNTRY EL CASCO 40 48 88 n p t -
FERNANDO GINEVRA VILLAGE GOLF AND TENNIS CLUB 35 29 64 no jugo -
EDUARDO TRUCCO VILLAGE GOLF AND TENNIS CLUB 35 35 70 no jugo -
PABLO GONZALEZ LAS LAJAS COUNTRY CLUB 35 35 70 no jugo -
NORBERTO CHIPONT CIRCULO POLICIA FEDERAL 43 35 78 no jugo -
ROBERTO DANIEL GARCIA CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES 37 42 79 no jugo -
SANTIAGO DALLASTA COUNTRY CLUB EL PATO 41 42 83 no jugo -
ANGEL G. MOLTENI ARANJUEZ COUNTRY CLUB 33 37 70 no jugo -
ALBERTO GOÑI ARANJUEZ COUNTRY CLUB 43 38 81 no jugo -
CARLOS HOFFMAN CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS 43 40 83 no jugo -
JORGE DE ZAVALETA COUNTRY CLUB EL BOSQUE 44 38 82 no jugo -
JORGE CASTRO COUNTRY CLUB EL BOSQUE 52 47 99 no jugo -
DAVID VENTURA COUNTRY EL CASCO 56 52 108 no jugo -
JOSE FARIÑA MUIÑO PILAR DEL LAGO 44 42 86 no jugo -

(356.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/02 - 23:48:09 hs.

By Blue web designs