TORNEO NACIONAL DE CANCHAS DE PAR 3

COUNTRY CLUB EL BOSQUE (par 3) - par : D y C 27 27 54
por clubes - 01/09/02


372 LOMAS DE LA CAROLINA (CBA) 195 . 177
JOSE MELIAN 32 31 63 JOSE MELIAN 30 28 58
GERMAN REYNA 31 32 63 GERMAN REYNA 30 29 59
MATIAS BORELLO 35 34 69 GUILLERMO VOGET 29 31 60
GUILLERMO VOGET 32 37 69 MATIAS BORELLO 29 32 61
.
388 VILLAGE GOLF AND TENNIS CLUB 193 195
MATIAS LAPLAZA GARCIA 32 30 62 MATIAS LAPLAZA GARCIA 30 30 60
FERNANDO GINEVRA 35 29 64 JULIO ROQUE LABORDA 33 34 67
ALEJANDRO BUCK 30 37 67 ALEJANDRO BUCK 32 36 68
JULIO ROQUE LABORDA 37 33 70 ADOLFO VISCIGLIO 30 41 71
EDUARDO TRUCCO 35 35 70 FRANCO LONGOBARDI 38 37 75
FRANCO LONGOBARDI 34 39 73
.
389 CIRCULO POLICIA FEDERAL 196 193
RODRIGO GARCIA WATSON 31 28 59 RODRIGO GARCIA WATSON 30 31 61
GUILLERMO MALEPLATTE 37 31 68 GUILLERMO MALEPLATTE 36 30 66
NORBERTO CHIPONT 34 35 69 ANIBAL RUBEN RODRIGO 33 33 66
GUSTAVO GARIBOTTO 37 34 71 JUAN PABLO CHIPONT 34 33 67
GABRIEL ARPAIA 37 37 74 GUSTAVO GARIBOTTO 41 35 76
JUAN PABLO CHIPONT 43 35 78 GABRIEL ARPAIA 44 43 87
.
390 COUNTRY BANCO PROVINCIA 192 198
JORGE MARTIN PEREZ IBAÑEZ 28 33 61 GABRIEL PASCUAL 31 32 63
PABLO LARRALDE 31 34 65 PABLO LARRALDE 33 32 65
GABRIEL PASCUAL 32 34 66 ARTURO CUESTAS 35 35 70
PABLO ALTER 31 36 67 PABLO ALTER 35 38 73
ARTURO CUESTAS 31 39 70 JORGE MARTIN PEREZ IBAÑEZ 34 43 77
GABRIEL STAINO 39 32 71 GABRIEL STAINO 38 42 80
.
408 COUNTRY CLUB EL PATO 210 198
MATIAS CASTELLANO 33 32 65 MATIAS CASTELLANO 31 29 60
NESTOR INGINO 36 32 68 NESTOR INGINO 35 29 64
JORGE KUNAWICZ 39 38 77 BALDOMERO MARTINS 39 35 74
BALDOMERO MARTINS 41 39 80 NICOLAS INGINO 37 42 79
NICOLAS INGINO 42 40 82 JORGE KUNAWICZ 43 40 83
SANTIAGO DALLASTA 41 42 83 JULIO PUGLIESE 46 43 89
.
411 LAS LAJAS COUNTRY CLUB 204 207
GUSTAVO BOZUNOVSKY 32 28 60 GUSTAVO BOZUNOVSKY 29 33 62
PABLO GONZALEZ 35 35 70 GUILLERMO GONZALEZ 35 34 69
PABLO ZAZZALI 40 34 74 JONATHAN MIROCHNIC 38 38 76
GUILLERMO GONZALEZ 38 36 74 MIGUEL ANGEL PLO 38 40 78
JONATHAN MIROCHNIC 35 43 78 PABLO ZAZZALI 39 40 79
ARTURO FLORES 42 40 82 ARTURO FLORES 47 39 86
.
431 ARANJUEZ COUNTRY CLUB 215 216
CARLOS VIZZOTTI 35 34 69 MARIO RAIMAN 33 37 70
ANGEL G. MOLTENI 33 37 70 OCTAVIO MARONNA 40 32 72
OCTAVIO MARONNA 37 39 76 CARLOS VIZZOTTI 34 40 74
GERMAN GARCIA 40 38 78 HECTOR CASTRO 42 37 79
HECTOR CASTRO 38 40 78 GERMAN GARCIA 38 46 84
ALBERTO GOÑI 43 38 81 HECTOR DIEZ 42 52 94
.
432 ORGANIZACIÓN HEBREA ARGENTINA 215 217
ADRIAN PAVE 32 37 69 MARCELO LUIS AIZEMBERG 31 34 65
MARCELO LUIS AIZEMBERG 36 37 73 ADRIAN PAVE 34 34 68
CLAUDIO FABIAN PISTOLA 33 40 73 OSCAR VEDRONKIK 43 41 84
EDUARDO JAIME SHILMAN 51 41 92 EDUARDO JAIME SHILMAN 39 45 84
NESTOR JOLODENCO ZELICOVICH 46 51 97 CLAUDIO FABIAN PISTOLA 39 47 86
OSCAR VEDRONKIK n p t NESTOR JOLODENCO ZELICOVICH 47 46 93
.
434 CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES 214 220
RICARDO MENDEZ CASARIEGO 33 30 63 RICARDO MENDEZ CASARIEGO 32 33 65
FELIX FRANCESCHI 36 37 73 FELIX FRANCESCHI 36 40 76
MIGUEL BERMUDEZ 39 39 78 GUILLERMO GOLDSTEIN 41 38 79
JUAN CARLOS PRIETO 39 39 78 MIGUEL BERMUDEZ 42 38 80
ROBERTO DANIEL GARCIA 37 42 79 JUAN CARLOS PRIETO 38 42 80
JORGE SOLAZZI des reg 66d JORGE SOLAZZI 39 43 82
.
435 COUNTRY CLUB EL BOSQUE 218 217
BRUNO BARRA 34 34 68 NICOLAS ADRIEN 37 32 69
VICTOR ORIGLIA 39 36 75 BRUNO BARRA 34 36 70
JULIO DONATELLI 33 42 75 HECTOR EMANUELLI 42 36 78
NICOLAS ADRIEN 36 42 78 JULIO DONATELLI 37 41 78
JORGE DE ZAVALETA 44 38 82 VICTOR ORIGLIA 40 39 79
JORGE CASTRO 52 47 99 GUILLERMO TENORIO 46 42 88
.
444 POSADA DEL SOL C.DE G.& R. (CBA) 230 214
PATRICIO REGALADO 40 36 76 ERNESTO FALAPA 32 35 67
ERNESTO FALAPA 35 41 76 FERMIN ENRIQUE PILOTTO 33 39 72
FERMIN ENRIQUE PILOTTO 41 37 78 PATRICIO REGALADO 37 38 75
SANTIAGO LONDERO 40 40 80 SANTIAGO LONDERO 37 39 76
DANIEL ONTIVERO 42 42 84 DANIEL ONTIVERO 43 49 92
.
448 PILAR DEL LAGO 228 220
PEDRO MOREY 34 34 68 PEDRO MOREY 31 35 66
MARCELO TORRES 37 37 74 MARCELO TORRES 39 35 74
MARCELO SORRENTINO 45 41 86 GUERINO ADAMO ANDREONI 39 41 80
JOSE FARIÑA MUIÑO 44 42 86 MARCELO FOPIANO 42 39 81
GUERINO ADAMO ANDREONI 41 46 87 MARCELO SORRENTINO 42 45 87
RAUL MASSARINI 45 48 93 RAUL MASSARINI 38 54 92
.
456 CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS 231 225
EUGENIO ALEJO 36 36 72 JUAN PELUFFO 38 35 73
ARMANDO SILBERMAN 39 39 78 HECTOR PELUFFO 39 36 75
GUILLERMO GONZALEZ ROSAS 45 36 81 ARMANDO SILBERMAN 40 37 77
JUAN PELUFFO 42 39 81 EUGENIO ALEJO 38 39 77
CARLOS HOFFMAN 43 40 83 GUILLERMO GONZALEZ ROSAS 44 39 83
HECTOR PELUFFO 43 44 87 EDUARDO TRINCHERO n p t
.
499 COUNTRY EL CASCO 254 245
FRANCO PASCOLO 43 37 80 FRANCO PASCOLO 44 35 79
OSVALDO DEMARTINO 43 43 86 OSVALDO DEMARTINO 36 46 82
JORGE PRACCHIA 40 48 88 CARLOS ARGENTO 39 45 84
CARLOS ARGENTO 50 43 93 JORGE AYESTARAN 41 46 87
DAVID VENTURA 56 52 108 JORGE PRACCHIA n p t

(357.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/02 - 23:48:07 hs.

By Blue web designs