2do TORNEO DEL RANKING ARGENTINO DE MENORES Y MENORES DE 15

CLUB DE CAMPO EL PASO
caballeros - menores - 06/05/01


puesto JUGADOR CLUB 1º VTA. . 2º VTA. total
ida vta total ida vta total 36 h
.
1 ORTEGA PABLO CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 37 38 75 34 37 71 146
e 2 PEDROZO CARLOS MARTIN SAN ISIDRO GOLF CLUB 40 37 77 35 36 71 148
e 2 ARGONZ TOMAS ROSARIO GOLF CLUB 38 39 77 36 35 71 148
e 4 BARBERIS LONG GERARDO JOCKEY CLUB DE VENADO TUERTO 40 37 77 37 35 72 149
e 4 CARDEZA CARLOS CORDOBA GOLF CLUB 37 40 77 36 36 72 149
e 4 JUNCO SANTIAGO SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 36 40 76 36 37 73 149
e 7 VERGALLO LUCIANO JOCKEY CLUB DE ROSARIO 40 37 77 35 38 73 150
e 7 GONZALEZ ANIBAL BOULOGNE GOLF CLUB 35 38 73 38 39 77 150
e 9 RODRIGUEZ GUILLERMO ROSARIO GOLF CLUB 40 35 75 39 37 76 151
e 9 ABREU SANTIAGO CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES 40 34 74 38 39 77 151
e 11 DOMINGUEZ EMILIO GOLF CLUB SAN LUIS 39 40 79 35 38 73 152
e 11 SOGNO GIORGIO JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 39 39 78 38 36 74 152
e 11 DE ACEVEDO RAMOS RAUL CHACO GOLF CLUB 39 38 77 36 39 75 152
14 MAUTONE FEDERICO CLUB DE GOLF DEL URUGUAY 39 39 78 41 34 75 153
e 15 VERELLEN IGNACIO TANDIL GOLF CLUB 39 38 77 41 36 77 154
e 15 BOCACCIO PEDRO JUNIN GOLF CLUB 40 37 77 35 42 77 154
e 17 O'DONNELL JUAN MANUEL GOLFER'S COUNTRY CLUB 41 41 82 37 36 73 155
e 17 MALVICA FRANCO SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 44 38 82 36 37 73 155
e 17 DOMINGUEZ ERNESTO GOLF CLUB SAN LUIS 38 41 79 37 39 76 155
e 17 ESTEVEZ JOAQUIN CLUB DE GOLF PALIHUE 40 38 78 37 40 77 155
e 17 AGUIRRE ADRIAN CLUB DE CAMPO EL PASO 39 38 77 41 37 78 155
e 22 ORUE MARCOS CESAR GOLF CLUB PUERTO BELGRANO 40 38 78 39 39 78 156
e 22 BUCCOLO BRUNO TANDIL GOLF CLUB 37 41 78 38 40 78 156
e 24 MESSINA MARTIN CHACO GOLF CLUB 40 39 79 41 37 78 157
e 24 SAN JUAN MARCOS CIRCULO DE LA FUERZA AEREA -C. DE CABALLO- 36 43 79 37 41 78 157
e 26 GURINA JUAN IGNACIO CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 40 44 84 36 38 74 158
e 26 DI MARINO LEONARDO LA MARTONA COUNTRY CLUB 38 43 81 40 37 77 158
e 26 GRASSI PEDRO BOULOGNE GOLF CLUB 39 39 78 43 37 80 158
e 26 JIMENEZ CORNEJO EMILIANO CASINO GENERAL SAN MARTIN 35 40 75 44 39 83 158
e 30 BOGADO NICOLAS CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE PARANA 41 46 87 36 36 72 159
e 30 GIOVANNINI EDUARDO CLUB DE CAMPO EL PASO 41 40 81 43 35 78 159
e 30 SOLER SEBASTIAN CASINO GENERAL SAN MARTIN 37 44 81 39 39 78 159
e 30 KIM LUIS HUMBERTO COMAHUE GOLF CLUB 40 40 80 40 39 79 159
e 34 RIVAS ESTEBAN CLUB PRIVADO EL OMBU 44 38 82 40 38 78 160
e 34 CANTOLI ROBERTO BOULOGNE GOLF CLUB 41 41 82 39 39 78 160
e 34 TRUCCO ESTEBAN CLUB ATLETICO SAN JORGE 43 37 80 41 39 80 160
e 34 MUSCARSEL MARTIN EL RINCON CLUB DE CAMPO 38 41 79 38 43 81 160
e 34 PEREYRA JUAN MANUEL SANTIAGO DEL ESTERO GOLF CLUB 39 39 78 42 40 82 160
e 39 SINGER JOAQUIN CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE PARANA 41 44 85 37 39 76 161
e 39 SOTELO JORGE LUIS CHACO GOLF CLUB 41 42 83 40 38 78 161
e 39 GRAHAM TOMAS CORONEL SUAREZ POLO CLUB 39 44 83 35 43 78 161
e 42 SAAVEDRA PATRICIO BOULOGNE GOLF CLUB 43 41 84 37 41 78 162
e 42 HARA KENJI NECOCHEA GOLF CLUB 40 43 83 40 39 79 162
e 42 DIAZ GUERRA PABLO JOCKEY CLUB DE ROSARIO 39 44 83 39 40 79 162
e 42 COLABELLA IGNACIO CLUB SIRIO LIBANES 41 41 82 37 43 80 162
e 42 COCHA RAFAEL OSCAR SALTA POLO CLUB 40 39 79 41 42 83 162
e 42 BERTOLDI PEDRO RIO CUARTO GOLF CLUB 38 40 78 45 39 84 162
e 48 BRUSASCA EMILIANO CIRCULO DE LA FUERZA AEREA -ASCOCHINGA- 41 40 81 41 41 82 163
e 48 GARDES FRANCISCO GOLF CLUB PEHUAJO 37 42 79 39 45 84 163
e 50 TAGLE GERMAN CORDOBA GOLF CLUB 40 43 83 42 39 81 164
e 50 TRENTO JUAN IGNACIO CLUB DE CAMPO EL PASO 39 43 82 41 41 82 164
e 52 ABALSA MARTIN CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -MIGUELETE- 43 41 84 38 43 81 165
e 52 ANADON FRANCISCO CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE PARANA 42 38 80 43 42 85 165
e 54 TANAKA MARCOS LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB 40 43 83 37 46 83 166
e 54 ELORZA IGNACIO CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 42 39 81 39 46 85 166
e 56 DAMUS FEDERICO TACURU SOCIAL CLUB 43 42 85 39 43 82 167
e 56 MORENO GUIDO PAGO CHICO COUNTRY CLUB 41 43 84 45 38 83 167
e 56 GARCIA RAPISARDA GONZALO GOLF CLUB JOSE JURADO 38 44 82 42 43 85 167
e 59 PRADO IGNACIO GOLF CLUB AZUL 42 44 86 40 42 82 168
e 59 CABRERA BRUNO JOCKEY CLUB DE VENADO TUERTO 43 41 84 47 37 84 168
e 59 SANCHEZ LUCAS GOLF CLUB SAN LUIS 41 40 81 44 43 87 168
62 CORDARA FRANCISCO CLUB DE CAMPO EL PASO 41 36 77 45 47 92 169
63 CARMONA ANDRES CLUB CAMPOS DE GOLF LAS PRADERAS de LUJAN 41 43 84 41 45 86 170
64 SLY FEDERICO CARLOS RIO CUARTO GOLF CLUB 40 46 86 48 38 86 172
65 INSUA FEDERICO PABLO LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB 41 44 85 51 41 92 177
RUBIN LUCIANO MI REFUGIO COUNTRY CLUB 43 45 88 n p t -

(40.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:50:31 hs.

By Blue web designs