39 TORNEO ABIERTO DE GOLF

JOCKEY CLUB DE ROSARIO - par D y C 36 36 72
caballeros - categoria scratch - final - 29/09/02


1 JOSE MANUEL ALVAREZ CASTRO 38 33 71 . 36 37 73 . 144 . 37 36 73 . 217 . 37 33 70 . 287
2 HUGO LEON ( h ) CHILE 37 38 75 34 34 68 143 38 35 73 216 36 36 72 288
e 3 MIGUEL REYES URU 37 35 72 36 37 73 145 37 34 71 216 40 35 75 291
e 3 FERNANDO CHIESA ARG 33 35 68 35 36 71 139 41 36 77 216 36 39 75 291
5 CARLOS PEDROZO ARG 37 35 72 32 35 67 139 37 39 76 215 37 41 78 293
e 6 EMILIO DOMINGUEZ 39 41 80 33 35 68 148 40 39 79 227 34 33 67 294
e 6 FELIPE LESSA BRA 37 38 75 36 35 71 146 40 35 75 221 36 37 73 294
8 FABRIZIO ZANOTTI PAR 33 40 73 35 38 73 146 36 37 73 219 36 41 77 296
9 DIEGO PEREZ URU 36 39 75 35 35 70 145 38 40 78 223 37 37 74 297
e 10 ALFREDO BAERTL PERU 39 36 75 40 36 76 151 37 38 75 226 36 36 72 298
e 10 ANDRES BENENATI 33 38 71 36 33 69 140 40 40 80 220 39 39 78 298
e 12 PATRICIO GUTIERREZ 37 34 71 38 39 77 148 40 38 78 226 37 36 73 299
e 12 FERNANDO GUIMARAES BRA 34 41 75 37 37 74 149 39 37 76 225 39 35 74 299
e 12 SEBASTIAN GARCIA VILLAVERDE 39 36 75 39 34 73 148 41 33 74 222 40 37 77 299
e 12 TOMAS FERGUSON 34 33 67 39 36 75 142 38 38 76 218 41 40 81 299
e 16 NICOLAS REARTES 36 37 73 38 42 80 153 37 34 71 224 39 37 76 300
e 16 CARLOS CARDEZA 37 33 70 40 35 75 145 38 35 73 218 42 40 82 300
e 18 FRANCO GUASONI 40 35 75 40 34 74 149 42 38 80 229 37 38 75 304
e 18 ADOLFO URDANETA GUTIERREZ COL 38 37 75 40 36 76 151 37 38 75 226 38 40 78 304
20 PABLO LOZADA 41 37 78 40 34 74 152 39 36 75 227 39 40 79 306
21 ALEJANDRO MARTINEZ 39 38 77 38 38 76 153 38 37 75 228 40 39 79 307
22 ANTONIO CHIESA 40 38 78 38 36 74 152 39 33 72 224 44 40 84 308
e 23 NICOLAS ALVAREZ 37 38 75 39 39 78 153 43 39 82 235 38 36 74 309
e 23 ANDRES JABALQUINTO CHILE 36 37 73 40 32 72 145 44 44 88 233 35 41 76 309
e 23 MARTIN MONGUZZI 38 39 77 36 36 72 149 40 41 81 230 42 37 79 309
e 26 BRUNO BUCCOLO 38 35 73 38 38 76 149 47 40 87 236 39 35 74 310
e 26 RAMON JOSE DEVOTO 35 38 73 39 37 76 149 43 40 83 232 40 38 78 310
28 DARIO LOPEZ 38 35 73 40 40 80 153 38 39 77 230 40 43 83 313
e 29 ALEJANDRO CASTAÑEDA JARAMILLO COL 37 41 78 35 39 74 152 40 41 81 233 45 36 81 314
e 29 RICARDO RODRIGUEZ MEX 36 38 74 40 36 76 150 40 37 77 227 42 45 87 314
31 MARCOS AMERISO 38 40 78 37 38 75 153 39 43 82 235 40 40 80 315
32 PEDRO BOCACCIO 37 36 73 42 38 80 153 41 39 80 233 41 44 85 318

(403.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/02 - 23:47:34 hs.

By Blue web designs