POR LOS CLUBS

MAR DEL PLATA GOLF CLUB
28/09/02


CATEGORIA CABALLEROS HASTA 12 DE HANDICAP
.
SELIGMANN CARLOS 8 40 40 72 38 40 70 142
DE RONI ENRIQUE 9 43 40 74 38 41 70 144
ABRAHAM JULIO 7 44 37 74 33 45 71 145
CODDINGTON CARLOS 7 36 41 70 39 43 75 145
DATES FRANCISCO 7 37 41 71 42 40 75 146
PEYCHAUX HECTOR 11 43 47 79 42 44 75 154
CODDINGTON ANTONIO 10 47 41 78 43 44 77 155
.
CATEGORIA CABALLEROS DE 13 A 36 DE HANDICAP
.
ROSSI HORACIO 19 40 49 70 47 39 67 137
ALVAREZ TOLEDO NICANOR 14 40 42 68 45 44 75 143
DELFINO MATIAS 14 39 43 68 47 43 76 144
PAGLIARDINI ORLANDO 20 50 46 76 45 43 68 144
AGÜERO EDUARDO 14 43 44 73 40 49 75 148
YOHAI JOSE 17 48 44 75 45 46 74 149
LOPEZ ORLANDO 14 49 44 79 40 46 72 151
SPINA JULIO 17 47 48 78 48 44 75 153
REY JUAN MANUEL 24 51 46 73 51 55 82 155
.
.
ULTIMOS 18 HOYOS : ROSSI HORACIO 67
.
MEJOR GROSS : SELIGMANN CARLOS 158 .

(422.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/02 - 23:47:39 hs.

By Blue web designs