MID WEEK de la A. A. G.

RANELAGH GOLF CLUB - par : D 37 37 74 - C 36 37 73
01/10/02


MEJOR SCORE GROSS - CABALLEROS : JUAN JAUSORO con 71
MEJOR SCORE NETO - SENIOR'S : LUIS PEREZ RABELLINI con 70
.
CABALLEROS CATEGORIA HASTA 12
1º HECTOR PAZ 38 40 78 8 70
2º JUAN JAUSORO 35 40 75 4 71
3º EDUARDO ALAN PAZ 40 38 78 4 74
4º JUAN PABLO RUSSO 38 43 81 7 74
.
CABALLEROS CATEGORIA 13 a 24
1º LUIS PEREZ RABELLINI 45 45 90 20 70
2º EMILIO L. MATEOS 44 51 95 22 73
3º LEOPOLDO TUBIO 43 45 88 14 74
4º JOSE M. PINI 48 50 98 24 74
.
CABALLEROS CATEGORIA 25 a 36
1º JULIO SPOLITO 49 51 100 25 75
2º ANTONIO CIFRE 52 54 106 29 77
3º EDUARDO GARCIA 52 64 116 36 80
4º REYNALDO BURGOS 56 53 109 27 82
5º ROBERTO DADAMO 56 54 110 28 82

(424.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/02 - 23:47:29 hs.

By Blue web designs