MID WEEK de la A. A. G.

PACHECO GOLF CLUB - par : D y C 36 36 72
29/10/02


MEJOR SCORE GROSS - CABALLEROS : NICOLAS ZAPPACOSTA con 78
MEJOR SCORE NETO - SENIOR'S - CABALLEROS : LUIS BARROSO con 64
.
DAMAS CATEGORIA UNICA
MONICA SPRUNGER 47 48 95 23 72
JOSEFINA FAILONI 53 52 105 28 77
CRISTINA ZANATA 49 56 105 27 78
BLANCA BORGHINI 59 56 115 36 79
MARIZU JOHANNSEN 48 56 104 23 81
.
CABALLEROS CATEGORIA HASTA 12
HECTOR PAZ 40 39 79 8 71
JUAN CARLOS GIANCATERINO 40 40 80 9 71
NICOLAS ZAPPACOSTA 41 37 78 4 74
RAUL AROUXET 45 42 87 12 75
STOLANO CARATELLI 42 42 84 9 75
MARIO PAZ 42 43 85 10 75
FELIPE DE LA FUENTE 42 44 86 11 75
.
CABALLEROS CATEGORIA 13 a 24
LUIS BARROSO 40 38 78 14 64
ALBERTO DE SAN JOSE 44 39 83 15 68
LUIS PEREZ RABELLINI 47 44 91 20 71
ENRIQUE SONCINI 41 45 86 15 71
OMAR LOPEZ SOSA 43 43 86 14 72
JUAN C. MALDONADO 48 48 96 24 72
MANLIO BOBBIO 44 49 93 21 72
.
CABALLEROS CATEGORIA 25 a 36
JOSE VIDELA 48 50 98 27 71
JOSE MARIA PINI 53 46 99 25 74
ROBERTO DADAMO 54 48 102 28 74
YVES SPRUNGER 49 53 102 25 77
ANTONIO CIFRE 57 55 112 29 83
ROBERTO STARC 61 58 119 36 83

(454.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/02 - 23:47:19 hs.

By Blue web designs