POR LOS CLUBS

MAR DEL PLATA GOLF CLUB
categorias con handicap - 15/12/02


CATEGORIA CABALLEROS HASTA 27 DE HANDICAP
MARTINEZ ALEJANDRO - VERELLEN IGNACIO 2 31 30 61 59 32 32 64 62 121
BOS EDUARDO - PIANTONI MARCELO 2 34 30 64 62 30 32 62 60 122
MIRAVE PATRICIO. - MAISONNAVE JUAN P. 2 34 30 64 62 34 30 64 64 126
MARTINEZ RAFAEL - VINAGRE MARIO 4 35 33 68 64 35 31 66 62 126
BOS EDUARDO - PIANTONI MARCELO 0 34 31 65 65 30 32 62 62 127
DIEZ JOSE LUIS - BARBERO PABLO 3 35 34 69 66 30 35 65 62 128
MARTINEZ CARLOS - MARTINEZ ESTEBAN. 4 35 34 69 65 34 34 68 64 129
CAPONE PASCUAL - MARENCO CARLOS 6 36 36 72 66 34 36 70 64 130
DE RONI ENRIQUE - LOPEZ ORLANDO 9 35 39 74 65 37 37 74 65 130
SAN MARTIN FERNANDO - COIRA ANIBAL 2 32 38 70 68 34 31 65 63 131
ARANA MIGUEL - ARANA RAMIRO 3 32 34 66 63 34 37 71 68 131
MARTINEZ GONZALO- ABRAHAM JUAN 4 37 35 72 68 33 34 67 63 131
RAMACCIOTTI GONZALO - ELENA ESTEBAN 2 37 35 72 70 33 31 64 62 132
SFILIO GERMAN - RESTIVO AILTON 8 37 38 75 67 37 36 73 65 132
HUERTA OSCAR - ROJO GUIÑAZU IGNACIO 9 35 38 73 64 37 40 77 68 132
ROMANO ALEJANDRO - OLCESE MARIANO 1 33 34 67 66 33 35 68 67 133
TASSARA MATIAS - TASSARA TOMAS 2 32 38 70 68 31 36 67 65 133
CAPUTTO JUAN C. - SANDE MARCELO 14 39 39 78 64 40 43 83 69 133
IGLESIAS IVAN - ARLIA TOMAS 3 37 36 73 70 32 35 67 64 134
FERNANDEZ ESTEBAN - H. VEGA LEONARDO 6 34 36 70 64 36 41 77 71 135
CHIESA GABRIEL - GHEZAN ESTEBAN 14 43 42 85 71 39 39 78 64 135
OCAMPO JUAN - OCAMPO MATIAS 3 34 37 71 68 33 38 71 68 136
ROSENTHAL RICARDO - DATES FRANCISCO 5 37 38 75 70 36 35 71 66 136
ARLIA FELIPE - WUILLE BILLE ALEJANDRO 1 34 36 70 69 35 35 70 69 138
YOHAI JOSE - SEGURA JUAN CARLOS 10 36 41 77 67 43 38 81 71 138
LANDI PEDRO - ARRIETA JUAN JOSE 14 41 41 82 68 40 44 84 70 138
PEYCHAUX HECTOR - ALVAREZ TOLEDO LUIS 6 41 38 79 73 34 38 72 66 139
CODDINGTON ANTONIO - LOUSTAU FEDERICO 10 43 41 84 74 39 36 75 65 139
MARABINI PEDRO - DUROTOVICH DANIEL 6 40 38 78 72 36 38 74 68 140
QUINTEROS GUILLERMO - VEGA ALEJANDRO 12 41 44 85 73 38 41 79 67 140
R. CONSOLI JORGE - R CONSOLI GEORGE 13 41 42 83 70 42 42 84 71 141
ARANA RAUL - VENERE MARCELO 7 39 38 77 70 39 40 79 72 142
LETAMENDIA MIGUEL - MENDEZ ENRIQUE 14 41 44 85 71 40 45 85 71 142
SCARCELLA OSCAR - SANCHEZ ROBERTO 14 43 44 87 73 43 40 83 69 142
NIGRO JORGE - ALONSO MARTIN 7 42 36 78 71 40 39 79 72 143
MARTIN EDUARDO - GONZALEZ ROBERTO 12 43 43 86 74 40 41 81 69 143
BAIOCCHI GUILLERMO - TEJON PABLO 20 45 46 91 71 48 44 92 72 143
SALANUEVA AGUSTIN - CHEVER MERY SAUL 8 38 39 77 69 43 40 83 75 144
DEL CERRO JOSE - BRELLES MARIÑO GUILLERMO 16 40 44 84 68 49 43 92 76 144
ISACCH JORGE - ISACCH SIMON 14 41 45 86 72 43 44 87 73 145
FARE CARLOS - PAGLIARDINI OORLANDO 12 41 48 89 77 40 43 83 71 148
.
CATEGORIA DAMAS HASTA 27 DE HCP
GARCIA CIRUCCI ESTEFANIA - SOLA CAMILA 2 34 38 72 70 33 38 71 69 139
BOZZO LETICIA - BETTIOL NATALIA 3 37 38 75 72 36 36 72 69 141
B. MORENO SILVIA - STEGMANN CRISTINA 8 44 36 80 72 35 42 77 69 141
MINCES ANDREA - MAGLIONE RITA 5 41 38 79 74 39 42 81 76 150
MIRANDA SUSANA - MIRANDA ALICIA 7 . 38 40 78 71 . 41 46 87 80 . 151

(462.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/02 - 23:47:06 hs.

By Blue web designs