CAMPEONATO ARGENTINO DE PRESENIORS

TORTUGAS COUNTRY CLUB - par : D y C 36 36 72
con handicap - 15/12/02


CATEGORIA CON HANDICAP
JUGADOR ida vta total hcp neto ida vta total hcp neto T 36 ida vta total hcp neto T 54
AXEL BROSTROM 41 36 77 3 74 37 38 75 3 72 146 36 36 72 3 69 215
MARCELO DIEZ PEÑA 39 37 76 2 74 34 37 71 2 69 143 37 37 74 2 72 215
JUAN PATRICIO TERAN 44 39 83 6 77 39 36 75 6 69 146 39 37 76 6 70 216
VICTOR SUELDO 39 39 78 4 74 37 36 73 4 69 143 40 39 79 4 75 218
ANDRES CUSI 43 40 83 6 77 39 39 78 6 72 149 39 39 78 6 72 221
MARCELO CIBEIRA 43 38 81 6 75 39 42 81 6 75 150 40 41 81 6 75 225
ALEJANDRO FERNANDEZ DEL CASAL 38 40 78 2 76 41 39 80 2 78 154 37 41 78 2 76 230
OSCAR FOUTEL 49 37 86 8 78 43 38 81 8 73 151 46 41 87 8 79 230
JOSE VALLERA 45 40 85 8 77 41 41 82 8 74 151 n p t - - -

(464.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/02 - 23:47:48 hs.

By Blue web designs